Gaon Chart Music Awards
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gaon Chart Music Awards | |
---|---|
Шаблон:Lang-ko2 | |
Файл:Gaon Chart Music Awards logo.png | |
Страна | Республика Корея |
Награда за | Достижения в музыкальной индустрии |
Учредитель |
Korea Music Content Industry Association (Gaon Music Chart) |
Основание | 2011 |
Сайт | kpopawards.co.kr |
Gaon Chart Music Awards (Шаблон:Lang-ko), также известная как Gaon Chart K-Pop Awards — одна из главных музыкальных премий, ежегодно вручаемая в Республике Корея национальным музыкальным чартом Gaon Chart.[1]
Музыкальная премия больше ориентирована на песни и альбомы, чем на исполнителей. Победители определяются на основании данных о продажах песен и альбомов чарта Gaon на конец предыдущего года.
Места проведения
Церемония | Год | Дата | Город | Место | Ведущие | Ссылка |
---|---|---|---|---|---|---|
1-я | 2011 | 22 февраля 2012 | Сеул, Республика Корея | Blue Square Samsung Card Hall | Ким Тхэ Ён и Чу Ён Хун | [2] |
2-я | 2012 | 13 февраля 2013 | Olympic Hall | Гаин и Чу Ён Хун | [3] | |
3-я | 2013 | 12 февраля 2014 | Олимпийская гимнастическая арена | Юри и О Сан Чжин | [4] | |
4-я | 2014 | 28 января 2015 | Итхык и Ли Хе Ри | [5][6] | ||
5-я | 2015 | 17 февраля 2016 | Olympic Hall | Итхык и Юра | [7][8] | |
6-я | 2016 | 22 февраля 2017 | Арена Чамсиль | Итхык и Сола | [9][10] | |
7-я | 2017 | 14 февраля 2018 | Итхык и Дахён | [11] | ||
8-я | 2018 | 23 января 2019 | Ким Чжон-Кук и Нэнси | [11] | ||
9-ая | 2019 | 8 января 2020 | Итхык и Лиа | |||
10-ая | 2020 | 13 января 2021 | CJ E&M Center | Итхык, Лиа, Джэ Джэ и Джу Ён Хун |
Награды
Альбом года
Церемония | Год | Победители | |||
---|---|---|---|---|---|
1-й квартал | 2-й квартал | 3-й квартал | 4-й квартал | ||
1-я | 2011 | TVXQ | Beast | Super Junior | Girls' Generation |
2-я | 2012 | Big Bang | Girls' Generation-TTS | Super Junior | TVXQ |
3-я | 2013 | Girls' Generation | Чо Ён Пхиль | EXO | |
4-я | 2014 | TVXQ | EXO | Super Junior | |
5-я | 2015 | EXO | Super Junior | EXO | |
6-я | 2016 | GOT7 | EXO | BTS | |
7-я | 2017 | BTS | Seventeen | BTS | Wanna One |
8-я | 2018 | Wanna One | BTS | EXO | |
9-я | 2019 | Seventeen | BTS | Seventeen | EXO |
10-я | 2020 | BTS | Пэкхён | Seventeen | BTS |
Песня года
Церемония | Год | Победители | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | ||
1-я | 2011 | Secret | IU | K.Will | Big Bang | 2NE1 | Secret |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
T-ara | Leessang | Davichi | Ли Сын Ги | Wonder Girls | IU | ||
Церемония | Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
2-я | 2012 | T-ara | Big Bang | Busker Busker | Girls' Generation-TTS | Wonder Girls | |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
2NE1 | PSY | Чон Ын Чжи & Со Ин Гук | Гаин | Ли Хай | Ли Сын Ги | ||
Церемония | Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
3-я | 2013 | Girls' Generation | Sistar19 | Davichi | PSY | 4Minute | SISTAR |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
Dynamic Duo | Сан И | Сою & Mad Clown | IU | miss A | Со Ин Гук & Zia | ||
Церемония | Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
4-я | 2014 | Girl's Day | Сою & Чонгиго | 2NE1 | Akdong Musician | g.o.d | Taeyang |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
Сан И & Рейна | Пак По Рам | SISTAR | Ким Дон Рюль | MC Mong | Apink | ||
Церемония | Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
5-я | 2015 | Mad Clown | Наоль | MC Mong | miss A | Big Bang | |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
Big Bang | iKON | Тхэён | Зико | PSY | |||
Церемония | Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
6-я | 2016 | GFriend | Mamamoo | Чан Бом Чжун | TWICE | Urban Zakapa | SISTAR |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
Wonder Girls | Black Pink | Им Чхан Чжон | TWICE | Black Pink | Big Bang | ||
Церемония | Год | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
7-я | 2017 | Akdong Musician | TWICE | IU | PSY | G-Dragon | |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
EXO | Сонми | Sechs Kies | Epik High | Wanna One | TWICE | ||
8-я | 2018 | IKON | Рой Ким | Big Bang | Twice | Bolbbalgan4 | BLACKPINK |
Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
Twice | Red Velvet | Им Чжан-Чжон | IU | Дженни | н/д |
Новый артист года
Церемония | Год | Победители | |||
---|---|---|---|---|---|
Мужская группа | Женская группа | Мужское соло | Женское соло | ||
1-я | 2011 | B1A4 | Apink | Хо Гак | Ким Бо Гён |
2-я | 2012 | B.A.P | Hello Venus | Джон Пак | Эйли |
3-я | 2013 | BTS | Ladies' Code | Чон Чжун Ён | Ким Е Рим |
4-я | 2014 | WINNER | Mamamoo | — | — |
5-я | 2015 | iKON | GFriend | — | — |
6-я | 2016 | NCT 127 | Black Pink | — | — |
7-я | 2017 | Wanna One | — | У Вон Чжэ | — |
8-я | 2018 | Stray Kids | (G)I-DLE & IZ*ONE | Haon | — |
9-я | 2019 | TXT | Itzy | — | — |
10-я | 2020 | ENHYPEN | Aespa | — | — |
Открытие года
Церемония | Год | Победители (категория) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-я | 2011 | — | The Koxx (инди) | Noel (R&B) | — | Girl's Day (женская группа) |
2-я | 2012 | Double K (хип-хоп) | 3rd Line Butterfly (инди) | — | — | — |
3-я | 2013 | — | Rose Motel (инди) | — | — | — |
4-я | 2014 | Epik High (хип-хоп) | — | — | — | — |
5-я | 2015 | Сон Мин Хо (хип-хоп) | Хёко (инди) | Zion.T (R&B) | — | Ли Э Ран (трот) |
6-я | 2016 | BewhY (хип-хоп) | Bolbbalgan4 (инди) | Dean (R&B) | Хан Дон Гын (баллада) | — |
7-я | 2017 | Чханмо (хип-хоп) | MeloMance (инди) | Хейз (R&B) | Хван Чхи Ёль (баллада) | — |
Долгоиграющая песня года
Церемония | Год | Победитель | Песня |
---|---|---|---|
3-я | 2013 | Girl's Day | «Expectation» |
4-я | 2014 | Сою & Чонгиго | «Some» |
5-я | 2015 | Наоль | «You in The Same Time» |
6-я | 2016 | MC the Max | «No Matter Where» |
7-я | 2017 | IU | «Through the Night» |
8-я | 2018 | IKON | «Love Scenario |
Популярный исполнитель года
Церемония | Год | Победитель | Песня |
---|---|---|---|
3-я | 2013 | Рой Ким & Чон Чжун Ён | «Becoming Dust» |
4-я | 2014 | Им Чхан Чжон | «A Glass of Soju» |
5-я | 2015 | Со Чхан Хви | «Tears» |
6-я | 2016 | MC the Max | «No Matter Where» |
7-я | 2017 | Юн Чжон Син | «Like It» |
Международная песня года
Церемония | Год | Победитель | Песня |
---|---|---|---|
1-я | 2011 | Maroon 5 | «Moves Like Jagger» |
2-я | 2012 | Maroon 5 | «Payphone» |
3-я | 2013 | DJ Gollum | «The Bad Touch» |
4-я | 2014 | Maroon 5 | «Maps» |
5-я | 2015 | Адель | «Hello» |
6-я | 2016 | Maroon 5 | «Don't Wanna Know» |
7-я | 2017 | Эд Ширан | «Shape of You» |
8-я | 2018 | Камила Кабельо | «Havana» |
Международная восходящая звезда года
Церемония | Год | Победители | |
---|---|---|---|
6-я | 2016 | Чарли Пут | |
7-я | 2017 | Шон Мендес |
Композитор / Автор слов года
Церемония | Год | Победители | ||
---|---|---|---|---|
Композитор | Автор слов | |||
1-я | 2011 | Юн Иль Сан | Ким И На | |
2-я | 2012 | Тедди Пак | Ким И На | |
3-я | 2013 | Боковой удар двумя ногами | Ким И На | |
4-я | 2014 | Мин Ён Чжэ | Ким До Хун | |
5-я | 2015 | Black Eyed Pilseung | Ким И На | |
6-я | 2016 | Black Eyed Pilseung | Чо Юн Гён | |
7-я | 2017 | Pdogg | IU | |
8-я | 2018 | Тэдди | Seo Ji Eum |
Лучшее выступление года
Церемония | Год | Победители | |
---|---|---|---|
Бэк-вокал | Музыкальный инструмент | ||
1-я | 2011 | Ким Хён А | Кан Су Хо |
2-я | 2012 | Ким Хё Су | Син Хён Гвон |
3-я | 2013 | Киль Ын Гён | Томми Ким |
4-я | 2014 | Кан Тхэ У | Чан Хёк |
5-я | 2015 | Кан Сон Хо | Ли Тхэ Юн |
6-я | 2016 | Ким Нён | Ли Сон Ёль & Чхве Тхэ Ван |
7-я | 2017 | Кан Тхэ Хо | Ли Сын Ёп |
Стиль года
Церемония | Год | Победители | |
---|---|---|---|
Хореограф | Стилист | ||
1-я | 2011 | Prepix | Со Су Гён |
2-я | 2012 | Ли Чжу Сон | Сон Чжон Ок |
3-я | 2013 | Yama & Hot Chicks | Чон Бо Юн |
4-я | 2014 | Choreography Team DQ | Пак Со Хён, Чхве Чжи Хян |
5-я | 2015 | Yama & Hot Chicks | Чи Ын |
6-я | 2016 | Сон Сон Дык | Чхве Хи Сон |
7-я | 2017 | Лиа Ким | Ким Е Чжин, Чхве Гён Вон |
8-я | 2018 | Сон Сон Дык | Чи Ын |
Продюсер года
Церемония | Год | Победитель |
---|---|---|
1-я | 2011 | Ким Гван Су (Core Contents Media) |
2-я | 2012 | Ян Хён Сок (YG Entertainment) |
3-я | 2013 | Ян Хён Сок (YG Entertainment) |
4-я | 2014 | Ким Си Дэ (Starship Entertainment) |
5-я | 2015 | Ян Хён Сок (YG Entertainment) |
6-я | 2016 | Пан Си Хёк (Big Hit Entertainment) |
7-я | 2017 | IU (Fave Entertainment) |
8-я | 2018 | IKON (YG Entertainment) |
Награда за вклад в K-Pop / Награда за достижения
Церемония | Год | Победитель |
---|---|---|
1-я | 2011 | Ли Су Ман |
2-я | 2012 | Хон Сын Сон (CUBE Entertainment CEO) |
3-я | 2013 | Чо Ён Пхиль |
4-я | 2014 | Син Хэ Чхоль |
6-я | 2016 | Sechs Kies |
7-я | 2017 | Юн Чжон Син |
8-я | 2018 | BTS |
Горячее выступление года
Церемония | Год | Победитель | ||
---|---|---|---|---|
3-я | 2013 | Apink | ||
4-я | 2014 | AOA | ||
5-я | 2015 | Red Velvet | ||
VIXX | ||||
6-я | 2016 | Seventeen | ||
Infinite | ||||
7-я | 2017 | NU'EST W | ||
GOT7 |
Награда за популярность по мобильному голосованию
Церемония | Год | Победитель | ||
---|---|---|---|---|
3-я | 2013 | EXO | ||
4-я | 2014 | EXO | ||
5-я | 2015 | EXO | ||
6-я | 2016 | Сэхун | ||
EXO | ||||
7-я | 2017 | Тхэён | ||
Wanna One |
Специальные награды
Церемония | Год | Награды | Победители |
---|---|---|---|
1-я | 2011 | Специальная награда Oricon | Girls' Generation |
2-я | 2012 | Специальная награда Халлю | CNBLUE |
4-я | 2014 | Weibo K-Pop Star Award | Super Junior |
5-я | 2015 | Weibo K-Pop Star Award | Сэхун |
Самая влиятельная группа Азии | Big Bang | ||
6-я | 2016 | Награда за мировую популярность V Live | BTS |
Мировая звезда Халлю
Церемония | Год | Победители | |
---|---|---|---|
3-я | 2013 | 2NE1 | |
4-я | 2014 | Kara | |
5-я | 2015 | BTS | |
6-я | 2016 | SHINee | |
7-я | 2017 | GOT7 |
Горячий тренд (Hot Trend Award)
Церемония | Год | Победители | |
---|---|---|---|
2-я | 2012 | Apink | — |
3-я | 2013 | Crayon Pop | — |
4-я | 2014 | Block B | EXID |
5-я | 2015 | B.A.P | Пэк А Ён |
Мировой новичок
Церемония | Год | Победители | |
---|---|---|---|
3-я | 2013 | B.A.P | — |
4-я | 2014 | BTS | — |
5-я | 2015 | Seventeen | AOA |
7-я | 2017 | — | Black Pink |
Звукорежиссёр года
Церемония | Год | Победитель |
---|---|---|
1-я | 2011 | Ко Сын Ук |
2-я | 2012 | Чон Хун |
3-я | 2013 | Чо Чжун Сон |
Новая медиа платформа
Церемония | Год | Победители | |
---|---|---|---|
1-я | 2011 | YouTube | |
Daum | |||
3-я | 2013 | Bugs! | |
4-я | 2014 | Kakao Music |
Распространение музыки
Церемония | Год | Победители | |
---|---|---|---|
Онлайн | Оффлайн | ||
2-я | 2012 | LOEN Entertainment | KMP Holdings |
3-я | 2013 | CJ E&M Music | |
4-я | 2014 | Universal Music |
Наибольшее количество наград
Место | 1-е | 2-е | 3-е | 4-е | 5-е |
---|---|---|---|---|---|
Артист | EXO | Big Bang | IU | BTS | Super Junior |
Количество наград | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 |
См. также
- Melon Music Awards
- Seoul Music Awards
- Golden Disk Awards
- Korean Music Awards
- MTV Europe Music Awards, Лучший корейский артист
- Mnet Asian Music Awards
- Mnet 20's Choice Awards
Примечания
- ↑ History of Gaon Chart Music AwardsК:Википедия:Cite web (не указан язык). Gaon. Дата обращения: 26 февраля 2018. Архивировано из оригинала 24 февраля 2018 года.
- ↑ Winners from the 1st Gaon Chart K-Pop Awards 2011К:Википедия:Cite web (не указан язык). Daily K-pop news (22 февраля 2012). Дата обращения: 26 февраля 2018.
- ↑ 2nd Gaon Chart K-Pop Awards WinnersК:Википедия:Cite web (не указан язык). hype (14 февраля 2013). Дата обращения: 26 февраля 2018.
- ↑ Winners from 'The 3rd GAON Chart Kpop Awards'!К:Википедия:Cite web (не указан язык). allkpop (12 февраля 2014). Дата обращения: 26 февраля 2018.
- ↑ Winners from the 4th Gaon Chart K-POP AwardsК:Википедия:Cite web (не указан язык). Koreaboo (28 января 2015). Дата обращения: 26 февраля 2018.
- ↑ Winners From the 4th Gaon Chart K-Pop AwardsК:Википедия:Cite web (не указан язык). Soompi (28 января 2015). Дата обращения: 26 февраля 2018.
- ↑ Winners of the 5th Gaon Chart K-Pop AwardsК:Википедия:Cite web (не указан язык). Soompi (17 февраля 2016). Дата обращения: 26 февраля 2018.
- ↑ Winners Of 5th Gaon Chart K-POP AwardsК:Википедия:Cite web (не указан язык). Kpopmap (18 февраля 2016). Дата обращения: 26 февраля 2018.
- ↑ Winners of the 6th Gaon Chart Music AwardsК:Википедия:Cite web (не указан язык). Soompi (22 февраля 2017). Дата обращения: 26 февраля 2018.
- ↑ 6th 가온차트 "더 없이 공정했다"..엑소 4관왕·블랙핑크 3관왕(종합)К:Википедия:Cite web (не указан язык). The Herald Pop (22 февраля 2017). Дата обращения: 26 февраля 2018.
- ↑ 11,0 11,1 The 7th Gaon Chart Music Awards: Final Winners & ResultsК:Википедия:Cite web (не указан язык). Kpopmap (15 февраля 2018). Дата обращения: 26 февраля 2018.
Ссылки
- kpopawards.co.kr — официальный сайт Gaon Chart Music Awards
- Gaon Chart в «YouTube»
- Gaon Chart в Facebook