Golden Disk Awards
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Golden Disk Awards | |
---|---|
Страна | Республика Корея |
Награда за | Выдающиеся достижения индустрии K-pop |
Учредитель | Ilgan Sports, JTBC |
Основание | 1987 году |
Сайт | goldendisc.co.kr |
The Golden Disc Awards (Шаблон:Lang-ko) — ежегодная церемония вручения главных музыкальных наград Южной Кореи, посвященная достижениям в местной музыкальной индустрии. Церемония награждения была основана с целью продвижения творчества в области популярной культуры, открытия новых исполнителей и содействия росту музыкальной индустрии. Первая церемония состоялась в 1986 году и признана одной из самых престижных музыкальных наград в Южной Корее.
Трофей
Трофей называется «Statue of a Woman Playing a Reed Instrument» (Статуя женщины, играющая на тростниковом инструменте), (кор.: 생황 부는 여인상), который был разработан профессором Ким Су Хёном (кор.: 김수현).
Категории
В настоящее время существует семь наград, которые не ограничены жанром, и три награды, каждая из которых — hip hop, rock, tro.
- Grand Prize in Album Releasing (Главный приз в выпуске альбома), присуждается исполнителю лучшего из лучших полноформатных альбомов, мини-альбомов (EP) из «Рекорд Года в выпуске альбома».
- Grand Prize in Digital Releasing (Главный приз в выпуске цифрового), присуждается исполнителю лучшего из лучших синглов (который был выпущен в цифровом формате), из «Рекорд года в выпуске цифрового».
- Records of the Year (Рекорд Года), присуждается исполнителю лучших полноформатных альбомов, мини-альбомов (EP) года.
- Records of the Year in Digital Releasing (Рекорд Года в выпуске цифрового), присуждается исполнителям лучших синглов года (которые были выпущены в цифровом формате).
- Record Producer of the Year (Рекорд Продюсера Года), присуждается за рекордного продюсера года.
- Hip Hop Record of the Year (Hip Hop Рекорд Года), присуждается исполнителю hip hop альбома года.
- Rock Record of the Year (Рок Рекорд Года), присуждается исполнителю за рок альбом года.
- Pop Record of the Year (Поп Рекорд Года, присуждается исполнителю поп альбома года.
- Trot Record of the Year (Трот Рекорд Года), присуждается исполнителю трот альбома года.
- Popularity Awards of the Year (Награда за Популярность Года), присуждается исполнителю, достигнувший популярности года.
- Newcomer Awards of the Year (Награда Новичку Года), присуждается новичку года.
- Special Award (Особая Премия), присуждается исполнителям или продюсерской команде, которые завоевали популярность или выдающиеся достижения в различных областях музыкальной индустрии.
- Popular M/V of the Year (Популярный Видеоклип Года), присуждается музыкальному видеоклипу, завоевавшему популярность года.
- @ = Победитель азиатской музыкальной премии Mnet
- § = Победитель музыкальной премии MelOn Music Awards
- $ = Назначенные награды Mnet Asian Music Awards
- ! = Назначенные музыкальные награды MelOn Music Awards
Прошедшие события
Выпуск | Дата | Место
проведения |
Город | Ведущие |
---|---|---|---|---|
23 | 10 декабря
2008 |
Olympic Park | Сеул, Южная Корея | Шин Дон Ёп, Пак Джи Ён |
24 | 10 декабря 2009 | Ким Сон Джу, Пак Джи Ён | ||
25 | 9 декабря 2010 | Hwajeong Gym | Так Джэ Хун, Чо Сон Хён | |
26 | 21-22 января 2012 | Osaka Dome | Осака, Япония | Leeteuk, Гюри, Сюзи, Hongki |
27 | 15-16 января
2013 |
Sepang International Circuit | Куала Лампур, Малайзия | Nicole, Чон Ён Хва, Dasom, Hongki |
28 | 16 января
2014 |
Grand Peace Palace, Kyunghee University | Сеул, Южная Корея | Чо Минхо, Чон Ён Хва, Юн До Джун, Тэён, О Сан Джин, Tiffany |
29 | 14-15 января
2015 |
MasterCard Center | Бейджин, Китай | 1-й день: Ким Сын джу, Ким Чон Кук, Ван ФейФей |
30 | 20-21 января
2016 |
Grand Peace Palace, Kyunghee University | Сеул, Южная Корея | 1-й день: Чон Хён Му, Ким Чон Кук, Сэён
2-й день: Чон Хён Му, Кристал, Leeteuk |
31 | 13-14 января
2017 |
KINTEX | Гоян, Провинция Генджи, Южная Корея | 1-й день: Хван Чи Ёль, Сэён, Чон ЁнХва
2-й день: Кан Сора, Сон ШиКён |
32 | 10-11 января 2018 | KINTEX | Гоян, Провинция Генджи, Южная Корея | 1-й день: Ли Сын-ги, Ли Сонкён
2-й день: Кан Сора, Сон ШиКён |
33 | 5-6 января 2019 | Gocheok Sky Dome | Сеул, Южная Корея | 1-й день: Ли Сын-Ги, Пак Мин-Ён
2-й день: Кан Сора, Сон ШиКён |
34 | 4-5 января 2020 | 1-й день: Сон Ши Кён, Ли Да Хи
2-й день: Ли Сын Ги, Пак Со Дам |
Трансляция
Выпуск | Год | ТВ Канал | Тип |
---|---|---|---|
31 | 2017 | JTBC | Кабельное |
30 | 2016 | QTV | |
29 | 2015 | JTBC | |
28 | 2014 | ||
27 | 2013 | ||
26 | 2012 | ||
25 | 2010 | K-Star | |
24 | 2009 | CU Media | |
23 | 2008 | Mnet / KMTV | |
22 | 2007 | ||
21 | 2006 | ||
20 | 2005 | MTV Korea | |
19 | 2004 | SBS | Спутниковое |
18 | 2003 | MBC | |
17 | 2002 | ||
9 | 1994 |
Победители Большого приза
Disc Daesang / Альбом года
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год
Выпуск | Год | Победитель | Альбом | |
---|---|---|---|---|
34 | 2020 | BTS | Map of the Soul: Persona | |
33 | 2019 | BTS | Love Yourself: Answer | 3-й сборник |
32 | 2018 | BTS | Love Yourself: Her | 5-й мини-альбом |
31 | 2017 | EXO | Ex'Act | 3-й альбом |
30 | 2016 | Exodus | 2-й альбом | |
29 | 2015 | Overdose | 2-й мини-альбом | |
28 | 2014 | XOXO | 1-й альбом | |
27 | 2013 | Super Junior | Sexy, Free & Single | 6-й альбом |
26 | 2012 | Mr. Simple | 5-альбом | |
25 | 2010 | Girls' Generation | Oh! | 2-й альбом |
24 | 2009 | Super Junior | Sorry, Sorry | 3-й альбом |
23 | 2008 | TVXQ | Mirotic | 4-й альбом |
22 | 2007 | SG Wannabe | The Sentimental Chord | 4-й альбом |
21 | 2006 | TVXQ | "O"-Jung.Ban.Hap. | 3-й альбом |
20 | 2005 | SG Wannabe | Saldaga | 2-й альбом |
19 | 2004 | Ли Со Ён | The Colors of My Life | 6-й альбом |
18 | 2003 | Чжон Сунгмо | A Singer | 5-й альбом |
17 | 2002 | Cool | Truth | 7-й альбом |
16 | 2001 | g.o.d | Road | 4-й альбом |
15 | 2000 | Чжон Сунгмо | Let me love | 3-й альбом |
14 | 1999 | For Your Soul | 2-й альбом | |
13 | 1998 | Ким Чжон Хван | For Love | 3-й альбом |
12 | 1997 | H.O.T | Wolf and Sheep | 2-й альбом |
11 | 1996 | Ким Гун Мо | Exchange Kg. M4 | 4-й альбом |
10 | 1995 | Wrongful Meeting | 3-й альбом | |
9 | 1994 | Excuses | 2-й альбом | |
8 | 1993 | Шим Сэн Хён | Because I Love You | 3-й альбом |
7 | 1992 | Invisible Love | 2-й альбом | |
6 | 1991 | Ким Хён Шик | Kim Hyun Sik Vol.6 | 6-й альбом |
5 | 1990 | Бён Джин Соб | Byeon Jin-Seob 2 | 2-й альбом |
4 | 1989 | Byeon Jin-Seob | 3-й альбом | |
3 | 1988 | Чо Хён Ми | Joo Hyun-Mi 2 | 2-й альбом |
2 | 1987 | Ли Мон Си | When Love Goes Away | 4-й альбом |
1 | 1986 | Ча Ён Пиль | Empty Space | 8-й альбом |
Победители Гран-при — Digital Daesang / Песня года
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год
Выпуск | Год | Победитель | Название песни |
---|---|---|---|
34 | 2020 | BTS | «Boy with Luv» |
33 | 2019 | IKON | «Love Scenario» |
32 | 2018 | IU | «Through the Night» |
31 | 2017 | Twice | «Cheer Up» |
30 | 2016 | BIGBANG | «Loser» |
29 | 2015 | Taeyang | «Eyes, Nose, Lips» |
28 | 2014 | PSY | «Gentleman» |
27 | 2013 | «Gangnam Style» | |
26 | 2012 | Girls' Generation | «The Boys» |
25 | 2010 | 2AM | «Can’t Let You Go Even If I Die» |
24 | 2009 | Girls' Generation | «Gee» |
23 | 2008 | Jewelry | «One More Time» |
22 | 2007 | Ivy | «If You’re Gonna Be Like This» |
21 | 2006 | SG Wannabe | «Partner for Life» |
Главные призы
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год
Новый артист года
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год
Выпуск | Год | Победитель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2020 | Itzy | TXT | — | — | — |
33 | 2019 | (G)I-DLE | IZ*ONE | Stray Kids | — | — |
32 | 2018 | Wanna One | — | — | — | — |
31 | 2017 | BLACKPINK | Bolbbalgan4 | NCT 127 | I.O.I | — |
30 | 2016 | GFRIEND | iKON | Seventeen | TWICE | — |
29 | 2015 | GOT7 | WINNER | Red Velvet | — | — |
28 | 2014 | BTS | Roy Kim | Lim Kim | Crayon Pop | — |
27 | 2013 | EXO | Juniel | B.A.P | Ailee | Lee Hi |
26 | 2012 | A Pink | B1A4 | Dal Shabet | Boyfriend | Huh Gak |
25 | 2010 | BEAST | SISTAR | Secret | — | — |
24 | 2009 | 4Minute | T-ara | — | — | — |
23 | 2008 | SHINee | Davichi | — | — | — |
22 | 2007 | FTISLAND | Girls' Generation | — | — | — |
21 | 2006 | Super Junior | SeeYa | SS501 (2005) | — | — |
20 | 2005 | IVY | Eru | Gavy NJ | — | — |
19 | 2004 | SG Wannabe | Tei | TVXQ | — | — |
18 | 2003 | Haven 3 | Big Mama | — | — | — |
17 | 2002 | Rain | Wheesung | — | — | — |
16 | 2001 | Lee Joon-gi | Jang Na-ra | — | — | — |
15 | 2000 | Chakra | Park Hyo-shin | Sky | — | — |
14 | 1999 | Lee Jung-hyun | 1TYM | — | — | — |
13 | 1998 | S.E.S. | Fin.K.L | Taishi Ci | Baby V.O.X. | Shinhwa |
9 | 1994 | Two Two | - | - | - | - |
Лучший популярный артист
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год
Выпуск | Год | Победитель | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2020 | BTS | — | — | — | |
33 | 2019 | BTS | — | — | — | |
32 | 2018 | EXO | — | — | — | |
31 | 2017 | SHINee | — | — | — | |
30 | 2016 | — | — | — | ||
29 | 2015 | Girls' Generation | Beast | Ли Тхэмин | Toheart | |
28 | 2014 | Roy Kim | SHINee | Beast | ||
27 | 2013 | G-Dragon | SHINee | — | — | |
26 | 2012 | Super Junior | — | — | — | |
25 | 2010 | Girls' Generation | SHINee | — | — | |
24 | 2009 | Super Junior | — | — | ||
23 | 2008 | F.T. Island | Son Ho-young | Taeyeon | TVXQ | |
22 | 2007 | Super Junior | Wonder Girls | F.T. Island | Girls' Generation | |
21 | 2006 | Baek Ji-young | Eru | SS501 | — | |
20 | 2005 | G.O.D | Jang Woo-hyuk | — | — | |
19 | 2004 | Kim Jong-kook | Park Sang-min | — | — | |
18 | 2003 | S | — | — | — | |
17 | 2002 | Baby V.O.X. | Lee Jung-hyun | — | — | |
16 | 2001 | S.E.S. | Steve Seungjun Yoo | — | — | |
15 | 2000 | Country Kko Kko | J | Shinhwa | — | |
14 | 1999 | Clon | Kim Kyung-ho | Roo'ra | — | |
13 | 1998 | COOL | Kim Jeong-min | — | — |
Награды музыкального жанра
Лучшее R&B/Награда Soul победителю
Выпуск | Год | Победитель |
---|---|---|
32nd | 2018 | Суран |
31st | 2017 | Crush |
Лучший Rap/Награда Hip Hop победителю
Выпуск | Год | Артист | Альбом |
---|---|---|---|
33 | 2019 | Мино | — |
30 | 2016 | San E | 1-й альбом The Boy Who Cried Wolf |
29 | 2015 | Epik High | 8-й альбомShoe Box |
28 | 2014 | Baechigi | Shower Of Tears |
27 | 2013 | Epik High | 7-й альбом 22 |
25 | 2010 | Supreme Team | 1-й альбом Supremier |
24 | 2009 | Epik High | 6-й альбом (e) |
22 | 2007 | Dynamic Duo | 4-й альбом Enlighted |
21 | 2006 | MC Mong | 3-й альбом The Way I Am |
20 | 2005 | Epik High | 3-й альбом Swan Song |
Награда лучшему Trot победителю
Выпуск | Год | Артист | Альбом |
---|---|---|---|
29 | 2015 | Hong Jin Young | 1-й мини-альбом Life Note |
23 | 2008 | Jang Yoon Jeong | 4-й альбом Jang Yoon Jeong Twist |
27 | 2007 | Осложнение в 2005—2007 | |
25 | 2006 | 3-й альбом Later Later | |
24 | 2005 | 2-й альбом Salty VHS | |
22 | 2004 | Tae Jin Ah | 14-й альбом Companion |
21 | 2003 | 13-й альбом Fool |
Награда за лучший OST
Выпуск | Год | Артист | Саундтрек |
---|---|---|---|
31 | 2017 | Gummy | «You Are My Everything» (Descendants of the Sun OST) |
29 | 2015 | Huh Gak | «Tears Like Today» (My Love from the Star OST) |
Награда лучшему Rock победителю
Выпуск | Год | Артист | Альбом |
---|---|---|---|
30 | 2016 | Hyukoh | 2-й мини-альбом 22 |
26 | 2012 | F.T. Island | 3-й мини-альбом RETURN & Remake Album MEMORY IN FTISLAND |
25 | 2010 | 2-й мини-альбом Beautiful Journey | |
24 | 2009 | Jang Kiha And The Face | 1-й альбом Living A Careless Life |
23 | 2008 | Nell | 4-й альбом Separation Anxiety |
Награда лучшему Pop победителю
Выпуск | Год | Артист | Альбом |
---|---|---|---|
19 | 2004 | Jaurim | 5-й альбом All You Need Is Love |
18 | 2003 | Maya | 1-й альбом Born To Do It |
Награждения музыкальных видеоклипов
Награда за лучший видеоклип
Выпуск | Год | Артист | Музыкальный клип | Альбом |
---|---|---|---|---|
21 | 2006 | Vibe | That Man That Women | 3-й альбом Re-Feel |
20 | 2005 | Drunken Tiger | Isolated Ones! Left Foot Forward | 7-й альбом 1945 Liberation |
19 | 2004 | SG Wannabe | Timeless | 1-й альбом SG Wannabe+ |
18 | 2003 | Big Mama | Break Away | 1-й альбом Like The Bible |
Награда лучшему руководителю видеоклипа
Выпуск | Год | Руководитель | Артист | Музыкальное видео | Альбом |
---|---|---|---|---|---|
21 | 2006 | Cha Eun Taek | Psy | We Are The One | 4-й альбом Ssajib |
20 | 2005 | Lee Hyori | Anyclub | Песня без альбома (Мобильный телефон Samsung Anycall) | |
19 | 2004 | Jang Jae Hyeok | Jo PD | My Friend (Feat Insooni) | 6-й альбом Great Expectation Pt. 2: Love And Life |
18 | 2003 | Lee Seung Hwan | Flower | 7-й альбом7th Album Egg |
Награда за популярный музыкальный видеоклип
Edition | Year | Winner | Music Video | Альбом |
---|---|---|---|---|
21 | 2006 | Super Junior | U | 1-й альбом Super Junior 05 (Extended Ver) |
20 | 2005 | Jewelry | Super Star | 4-й альбом Super Star |
19 | 2004 | Shinhwa | Brand New | 8-й альбом Brand New |
SE7EN | Passion | 2-й альбом Must Lisent | ||
18 | 2003 | Cherry Filter | Flying Duck | 3-й альбом Third Eye |
17 | 2002 | Park Ji Yoon | I Am A Man | 5-й альбом Men |
Lena Park | Dreams | 4-й альбом Op.4 | ||
16 | 2001 | Shin Ha Kyun & Position | I Love You | Неизвестно |
Song Hye Kyo & Kim Bum Soo | Once Upon A Day | 2-й альбом Remember |
Награждение музыкальных продюсеров
Награда лучшему музыкальному продюсеру
Выупск | Год | Артист |
---|---|---|
31 | 2017 | Bang Shi-hyuk |
28 | 2014 | Hong Seung-seong |
27 | 2013 | Han Seong-ho |
26 | 2012 | Hong Seung-seong |
25 | 2010 | |
24 | 2009 | Lee Ho-yeon |
23 | 2008 | Lee Soo-man |
22 | 2007 | Park Jin-young |
19 | 2004 | Patti Kim |
18 | 2003 | Yang Hee-eun |
Победители особых достижений
Выпуск | Год | Артист |
---|---|---|
25 | 2010 | The late Park Chun-seok |
24 | 2009 | Song Chang-sik |
23 | 2008 | Kim Chang-woo |
20 | 2005 | Cho Yong-pil |
18 | 2003 | Clon |
Другие награды
Примечание: В 2011 году не было награждения, позднее оно было перенесено на 2012 год
Выпуск | Год | Название Награды | Артист |
---|---|---|---|
31 | 2017 | Best K-Pop Band Award | CNBLUE |
Asian Choice Award | Kim Jae Joong | ||
Best Performance Male Group | SECHSKIES | ||
Best Performance Female Group | Sistar | ||
CeCi Asia Icon Award | Red Velvet & EXO | ||
Global K-Pop Artist Award | BTS | ||
30 | 2016 | Global Popularity Award | EXO |
Best Group Vocal Award | Btob | ||
Best Solo Vocal Award | Jung Yong-hwa | ||
iQiyi Best of Male Artist Award | BIGBANG | ||
iQiyi Best of Female Artist Award | Kim Tae-yeon | ||
Next Generation Star Award | Monsta X | ||
29 | 2015 | China Goodwill Star Award | Got7 & CNBLUE |
iQiyi Popularity Award | CNBLUE | ||
CeCi Asia Icon Award | CNBLUE | ||
Trend of the Year | Soyou & Jung Gigo | ||
New Generation Award | Tasty, BESTie | ||
Best Performance Female Group | Apink | ||
Best Performance Male Group | BEAST | ||
28 | 2014 | Commission Special Award | Deul Guk Hwa |
Goodwill Star Award | CNBLUE | ||
CeCi Asia Icon Award | SHINee & SISTAR | ||
27 | 2013 | Samsung Galaxy Star Award | SISTAR |
Single Album Award | Teen Top | ||
CeCi Popularity Award | G-Dragon | ||
InStyle Fashionista Award | Hongki | ||
MSN International Award | BIGBANG | ||
MSN Southeast Asian Award | Super Junior | ||
Malaysia’s Most Favorite | CNBLUE & KARA | ||
JTBC Best Artist Award | BEAST | ||
Next Generation Star | BTOB | ||
Best Dance Performance | Trouble Maker | ||
Best Group Performance | Infinite | ||
26 | 2012 | MSN International Award | BEAST |
Cosmopolitan 'Fun & Fearless Musician' Award | F.T. Island | ||
Best Asian Group Award | CNBLUE | ||
ViVi Dream Award | CNBLUE | ||
CeCi K-POP Icon Award in Disc Album | BEAST | ||
MSN Japan Award | Super Junior | ||
Best K-POP Award in Disc Album | KARA | ||
K-POP Award in Digital Music | Supernova | ||
K-POP Award in Disc Album | Infinite, Rainbow | ||
25 | 2010 | Asian Popularity Award | Super Junior |
23 | 2008 | New Trend Award | Kim Jong-wook |
22 | 2007 | Special Award | Kim Ah-joong |
Большинство наград
- В настоящее время обладателями большинства наград являются Super Junior и BTS (20 раз), включая соло Кюхён в 2016 году, Girls Generation (14 раз), включая сольные награды Тэён в 2008 и 2016 годах, SHINee (13 раз), включая сольные премии Тэмина в 2015 году и 2017 и сольные награды Джонгхёна в 2016 году, CNBLUE (14 раз), включая сольные награды Ён Хва в 2016 году и BEAST (12 раз). Артисты, получившие наибольшее число наград в одной номинации, — Super Junior с 7 наградами за популярность, 7 дисками Bonsang и 3 дисками Daesang, за которыми следует Джан Ю Джон за 4 Trot Award. Ким Ган Мо уже три года подряд получает Гран-при Disc. Girls Generation получадл грандиозную награду в течение трех лет подряд: Digital Daesang (2009), Disc Daesang (2010) и Digital Daesang (2011). SG Wannabe выиграл грандиозную награду в течение трех лет подряд: Disc Daesang (2005), Digital Daesang (2006) и Disc Daesang (2007). EXO выиграла награду Disc Grand четыре года подряд, начиная с 2014, 2015, 2016 и 2017 годов. Джо Сунгмо и Super Junior также три раза подряд выигрывали гранд-награду, затем TVXQ, Shin Seung-hun, Byeon Jin-seob и каждый с двумя грандами.
Ранг | 1-й | 1-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й |
---|---|---|---|---|---|---|
Артист | Super Junior, BTS | EXO | Girls Generation, CNBLUE | Shinee | Beast, Shin Seung-hun | |
Общее кол. наград | 20 | 16 | 14 | 13 | 12 |
См. также
- Seoul Music Awards
- Mnet Asian Music Awards
- Melon Music Awards
- Korean Music Awards
- Cyworld Digital Music Awards
- Mnet 20's Choice Awards
- Asia Song Festival