Премия Ассоциации телевизионных критиков за программу года
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Премия Ассоциации телевизионных критиков за программу года | |
---|---|
TCA Award for Program of the Year | |
Учредитель | Ассоциация телевизионных критиков |
Основание | 1985 |
Сайт | tvcritics.org/tca-awards/ |
Премия Ассоциации телевизионных критиков за программу года (англ. TCA Award for Program of the Year) — награда, которая, начиная с 1985 года, ежегодно вручается Ассоциацией телевизионных критиков лучшей программе любого жанра и формата на американском телевидении.
Лауреаты и номинанты
В расположенных ниже таблицах находятся названия победителей и номинантов на премию Ассоциации телевизионных критиков за программу года.
Значок | Значение |
---|---|
★ | Выигравшая программа |
1980-е
Год | Название программы | Оригинальное название программы | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
1984—1985 (1-ая церемония) |
«Драгоценность в короне» ★ | The Jewel in the Crown | PBS | [1] |
Летние Олимпийские игры 1984 | 1984 Summer Olympics | ABC | ||
«Пылающая кровать» | The Burning Bed | NBC | ||
«Весёлая компания» | Cheers | |||
«Шоу Косби» | The Cosby Show | |||
«Смертельное видение» | Fatal Vision | |||
«Полиция Майами» | Miami Vice | |||
«Сент-Элсвер» | St. Elsewhere | |||
1985—1986 (2-ая церемония) |
«Смерть коммивояжёра» ★ | Death of a Salesman | CBS | [2] |
«Исчезнувшая семья: Кризис в чёрной Америке» ★ | The Vanishing Family: Crisis in Black America | |||
«Энн из Зелёных крыш» | Anne of Green Gables | PBS | ||
«Ранний мороз» | An Early Frost | NBC | ||
«Шоу Косби» | The Cosby Show | |||
1986—1987 (3-ая церемония) |
«Сосредоточься на цели» ★ | Eyes on the Prize | PBS | [3] |
Освещение по ТВ «Выходных свободы» | Liberty Weekend coverage | ABC | ||
«Сент-Элсвер» | St. Elsewhere | NBC | ||
«Закон Лос-Анджелеса» | L.A. Law | |||
«Обещание» | Promise | CBS | ||
1987—1988 (4-ая церемония) |
«Дорогая Америка: Письма домой из Вьетнама» ★ | Dear America: Letters Home from Vietnam | HBO | [4] |
«Место Фрэнка» | Frank’s Place | CBS | ||
«Сент-Элсвер» | St. Elsewhere | NBC | ||
«Закон Лос-Анджелеса» | L.A. Law | |||
«Чудесные годы» | The Wonder Years | ABC | ||
1988—1989 (5-ая церемония) |
«Одинокий голубь» ★ | Lonesome Dove | CBS | [5] |
«История Симона Визенталя» | Murderers Among Us: The Simon Wiesenthal Story | HBO | ||
«Война и воспоминание» | War and Remembrance | ABC |
1990-е
Год | Название программы | Оригинальное название программы | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
1989—1990 (6-ая церемония) |
«Твин Пикс» ★ | Twin Peaks | ABC | [6] |
«Сосредоточься на цели II» | Eyes on the Prize II | PBS | ||
«Закон Лос-Анджелеса» | L.A. Law | NBC | ||
«Симпсоны» | The Simpsons | Fox | ||
1990—1991 (7-ая церемония) |
«Гражданская война» ★ | The Civil War | PBS | [7] |
«Северная сторона» | Northern Exposure | CBS | ||
Освещение по ТВ войны в Персидском заливе | Gulf War coverage | CNN | ||
1991—1992 (8-ая церемония) |
«Северная сторона» ★ | Northern Exposure | CBS | [8] |
«Я улечу» | I’ll Fly Away | NBC | ||
«Симпсоны» | The Simpsons | Fox | ||
«Бруклинский мост» | Brooklyn Bridge | CBS | ||
1992—1993 (9-ая церемония) |
«Варвары у ворот» ★ | Barbarians at the Gate | HBO | [9] |
«Весёлая компания» | Cheers | NBC | ||
«Сайнфелд» | Seinfeld | |||
«Убойный отдел» | Homicide: Life on the Street | |||
«Симпсоны» | The Simpsons | Fox | ||
1993—1994 (10-ая церемония) |
«Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом» ★ | Late Night with David Letterman | NBC | [10] |
Зимние Олимпийские игры 1994 | 1994 Winter Olympics | CBS | ||
«Цыганка» | Gypsy | |||
«Великая депрессия» | The Great Depression | PBS | ||
«Главный подозреваемый 3» | Prime Suspect 3 | |||
«Полиция Нью-Йорка» | NYPD Blue | ABC | ||
1994—1995 (11-ая церемония) |
«Скорая помощь» ★ | ER | NBC | [11] |
Бейсбол | Baseball | PBS | ||
«Убойный отдел» | Homicide: Life on the Street | NBC | ||
«Моя так называемая жизнь» | My So-Called Life | ABC | ||
«Секретные материалы» | The X-Files | Fox | ||
1995—1996 (12-ая церемония) |
«Убойный отдел» ★ | Homicide: Life on the Street | NBC | [12] |
«Скорая помощь» | ER | NBC | ||
«Путешествия Гулливера» | Gulliver’s Travels | |||
«Полиция Нью-Йорка» | NYPD Blue | ABC | ||
«Одно убийство» | Murder One | |||
1996—1997 (13-ая церемония) |
«Легкие улицы» ★ | EZ Streets | CBS | [13] |
«Убойный отдел» | Homicide: Life on the Street | NBC | ||
«Сайнфелд» | Seinfeld | |||
«Одиссея» | The Odyssey | |||
«Секретные материалы» | The X-Files | Fox | ||
1997—1998 (14-ая церемония) |
«С Земли на Луну» ★ | From the Earth to the Moon | HBO | [14] |
«Убойный отдел» | Homicide: Life on the Street | NBC | ||
«Элли Макбил» | Ally McBeal | Fox | ||
«Ничего святого» | Nothing Sacred | ABC | ||
«Южный Парк» | South Park | Comedy Central | ||
1998—1999 (15-ая церемония) |
«Клан Сопрано» ★ | The Sopranos | HBO | [15] |
«Все любят Рэймонда» | Everybody Loves Raymond | CBS | ||
«Жена фермера» | The Farmer’s Wife | PBS | ||
«Полиция Нью-Йорка» | NYPD Blue | ABC | ||
«Практика» | The Practice | |||
«Ночь спорта» | Sports Night |
2000-е
Год | Название программы | Оригинальное название программы | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
1999—2000 (16-ая церемония) |
«Западное крыло» ★ | The West Wing | NBC | [16] |
«Баффи — истребительница вампиров» | Buffy the Vampire Slayer | The WB | ||
«Секс в большом городе» | Sex and the City | HBO | ||
«Клан Сопрано» | The Sopranos | |||
«Кто хочет стать миллионером?» | Who Wants to Be a Millionaire? | ABC | ||
2000—2001 (17-ая церемония) |
«Клан Сопрано» ★ | The Sopranos | HBO | [17] |
«Баффи — истребительница вампиров» | Buffy the Vampire Slayer | The WB | ||
«Девочки Гилмор» | Gilmore Girls | |||
Реалити-шоу «Survivor» | Survivor | CBS | ||
«Западное крыло» | The West Wing | NBC | ||
2001—2002 (18-ая церемония) |
«24 часа» ★ | 24 | Fox | [18] |
«Клиент всегда мёртв» | Six Feet Under | HBO | ||
«Братья по оружию» | Band of Brothers | |||
«Щит» | The Shield | FX | ||
«Семейка Осборнов» | The Osbournes | MTV | ||
2002—2003 (19-ая церемония) |
«American Idol» ★ | American Idol | Fox | [19] |
«24 часа» | 24 | Fox | ||
«Бумтаун» | Boomtown | NBC | ||
«Ежедневное шоу с Джоном Стюартом» | The Daily Show | Comedy Central | ||
«Прослушка» | The Wire | HBO | ||
2003—2004 (20-ая церемония) |
«Ангелы в Америке» ★ | Angels in America | HBO | [20] |
«Ученик» | The Apprentice | NBC | ||
«Замедленное развитие» | Arrested Development | Fox | ||
«Ежедневное шоу с Джоном Стюартом» | The Daily Show | Comedy Central | ||
«Клан Сопрано» | The Sopranos | HBO | ||
2004—2005 (21-ая церемония) |
«Отчаянные домохозяйки» ★ | Desperate Housewives | ABC | [21] |
«Замедленное развитие» | Arrested Development | Fox | ||
«Ежедневное шоу с Джоном Стюартом» | The Daily Show | Comedy Central | ||
«Остаться в живых» | Lost | ABC | ||
«Дедвуд» | Deadwood | HBO | ||
2005—2006 (22-ая церемония) |
«Анатомия страсти» ★ | Grey’s Anatomy | ABC | [22] |
«24 часа» | 24 | Fox | ||
«Остаться в живых» | Lost | ABC | ||
«Офис» | The Office | NBC | ||
«Клан Сопрано» | The Sopranos | HBO | ||
2006—2007 (23-ая церемония) |
«Герои» ★ | Heroes | NBC | [23] |
«American Idol» | American Idol | Fox | ||
«Огни ночной пятницы» | Friday Night Lights | DirecTV | ||
«Планета Земля» | Planet Earth | Discovery Channel | ||
«Прослушка» | The Wire | HBO | ||
«Когда рушатся плотины» | When the Levees Broke | |||
2007—2008 (24-ая церемония) |
«Безумцы» ★ | Mad Men | AMC | [24] |
«Остаться в живых» | Lost | ABC | ||
«Война» | The War | PBS | ||
«Прослушка» | The Wire | HBO | ||
«Джон Адамс» | John Adams | |||
2008—2009 (25-ая церемония) |
«Звёздный крейсер „Галактика“» ★ | Battlestar Galactica | Syfy | [25] |
«Остаться в живых» | Lost | ABC | ||
«Безумцы» | Mad Men | AMC | ||
«Субботним вечером в прямом эфире» | Saturday Night Live | NBC | ||
«Щит» | The Shield | FX |
2010-е
Год | Название программы | Оригинальное название программы | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
2009—2010 (26-ая церемония) |
«Хор» ★ | Glee | Fox | [26] |
«Во все тяжкие» | Breaking Bad | AMC | ||
«Субботним вечером в прямом эфире» | Saturday Night Live | NBC | ||
«Остаться в живых» | Lost | ABC | ||
«Американская семейка» | Modern Family | |||
2010—2011 (27-ая церемония) |
«Субботним вечером в прямом эфире» ★ | Saturday Night Live | NBC | [27] |
«Игра престолов» | Game of Thrones | HBO | ||
«Подпольная империя» | Boardwalk Empire | |||
«Правосудие» | Justified | FX | ||
«Парки и зоны отдыха» | Parks and Recreation | NBC | ||
2011—2012 (28-ая церемония) |
«Игра престолов» ★ | Game of Thrones | HBO | [28] |
«Во все тяжкие» | Breaking Bad | AMC | ||
«Безумцы» | Mad Men | |||
«Родина» | Homeland | Showtime | ||
«Аббатство Даунтон» | Downton Abbey | PBS | ||
2012—2013 (29-ая церемония) |
«Во все тяжкие» ★ | Breaking Bad | AMC | [29] |
«Американцы» | The Americans | FX | ||
«Игра престолов» | Game of Thrones | HBO | ||
«Карточный домик» | House of Cards | Netflix | ||
«Ходячие мертвецы» | The Walking Dead | AMC | ||
2013—2014 (30-ая церемония) |
«Во все тяжкие» ★ | Breaking Bad | AMC | [30] |
«Игра престолов» | Game of Thrones | HBO | ||
«Настоящий детектив» | True Detective | |||
«Хорошая жена» | The Good Wife | CBS | ||
«Оранжевый — хит сезона» | Orange Is the New Black | Netflix | ||
2014—2015 (31-ая церемония) |
«Империя» ★ | Empire | Fox | [31] |
«Американцы» | The Americans | FX | ||
«Игра престолов» | Game of Thrones | HBO | ||
«Безумцы» | Mad Men | AMC | ||
«Очевидное» | Transparent | Amazon | ||
2015—2016 (32-ая церемония) |
«Народ против О. Джея Симпсона: Американская история преступлений» ★ | The People v. O. J. Simpson: American Crime Story | FX | [32] |
«Американцы» | The Americans | FX | ||
«Фарго» | Fargo | |||
«Игра престолов» | Game of Thrones | HBO | ||
«Создавая убийцу» | Making a Murderer | Netflix | ||
«Мистер Робот» | Mr. Robot | USA Network | ||
«Нереально» | UnREAL | Lifetime | ||
2016—2017 (33-ая церемония) |
«Рассказ служанки» ★ | The Handmaid’s Tale | Hulu | [33] |
«Большая маленькая ложь» | Big Little Lies | HBO | ||
«Оставленные» | The Leftovers | |||
»Атланта" | Atlanta | FX | ||
«Очень странные дела» | Stranger Things | Netflix | ||
«Это мы» | This Is Us | NBC | ||
2017—2018 (34-ая церемония) |
«Американцы» ★ | The Americans | FX | [34] |
«В лучшем мире» | The Good Place | NBC | ||
«Это мы» | This Is Us | |||
«Атланта» | Atlanta | FX | ||
«Рассказ служанки» | The Handmaid’s Tale | Hulu | ||
«Убивая Еву» | Killing Eve | BBC America | ||
2018—2019 (35-ая церемония) |
«Дрянь» ★ | Fleabag | Amazon Studios | [35] |
«Чернобыль» | Chernobyl | HBO | ||
«Игра престолов» | Game of Thrones | |||
«Матрёшка» | Russian Doll | Netflix | ||
«Поза» | Pose | FX | ||
«Когда они нас увидят» | When They See Us | Netflix |
2020-е
Год | Название программы | Оригинальное название программы | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
2019—2020 (36-ая церемония) |
«Хранители» ★ | Watchmen | HBO | [36] |
«Лучше звоните Солу» | Better Call Saul | AMC | ||
«Миссис Америка» | Mrs. America | FX | ||
«Шиттс Крик» | Schitt's Creek | CBC Television | ||
«Наследники» | Succession | HBO | ||
«Невероятное» | Unbelievable | Netflix | ||
2020—2021 (37-ая церемония) |
«Тед Лассо» ★ | Ted Lasso | Apple TV+ | |
«Бриджертоны» | Bridgerton | Netflix | ||
«Ванда/Вижн» | WandaVision | Disney+ | ||
«Мейр из Исттауна» | Mare of Easttown | HBO | ||
«Подземная железная дорога» | The Underground Railroad | Amazon | ||
«Хитрости» | Hacks | HBO Max | ||
«Ход королевы» | The Queen's Gambit | Netflix | ||
«Я могу тебя уничтожить» | I May Destroy You | HBO |
См. также
- Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — драма
- Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл
Примечания
- ↑ 1st Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 2nd Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 3rd Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 4th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 5th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 6th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 7th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 8th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 9th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 10th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 12th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 13th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 13th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 14th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 15th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 16th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 17th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 18th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 19th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 20th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 21st Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 22nd Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 23rd Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 24th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 25th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 26th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 27th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 28th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 29th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 30th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 31st Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 32nd Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 33rd Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 24 ноября 2017.
- ↑ 34th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 5 августа 2018.
- ↑ 35th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 5 августа 2019.
- ↑ 36th Television Critics Association Awards – Program of the Year (англ.). IMDb. Дата обращения: 5 августа 2020.
Ссылки
Шаблон:Премия Ассоциации телевизионных критиков за программу года Шаблон:Премия Ассоциации телевизионных критиков