Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл | |
---|---|
Satellite Award for Best Television Series — Musical or Comedy | |
Учредитель | Международная пресс-академия |
Основание | 1996 |
Сайт | pressacademy.com |
Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл, присуждаемая Международной пресс-академией, вручается ежегодно с 1996 года.
Лауреаты и номинанты
В расположенных ниже таблицах находятся названия победителей и номинантов на премию «Спутник» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл.
Значок | Значение |
---|---|
★ | Выигравший сериал |
1990-е
Год | Название сериала | Оригинальное название сериала | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
1996 (1-ая церемония) |
«Шоу Ларри Сандерса» ★ | The Larry Sanders Show | HBO | [1] |
«Третья планета от Солнца» | 3rd Rock from the Sun | NBC | ||
«Сайнфелд» | Seinfeld | |||
«Сибилл» | Cybill | CBS | ||
«Спин-Сити» | Spin City | ABC | ||
1997 (2-ая церемония) |
«Фрейзер» ★ | Frasier | NBC | [2] |
«Спин-Сити» | Spin City | ABC | ||
«Шоу Дрю Кэри» | The Drew Carey Show | |||
«Шоу Ларри Сандерса» | The Larry Sanders Show | HBO | ||
«Без ума от тебя» | Mad About You | NBC | ||
1998 (3-я церемония) |
«Эллен» ★ | Ellen | ABC | [3] |
«Третья планета от Солнца» | 3rd Rock from the Sun | NBC | ||
«Фрейзер» | Frasier | |||
«Без ума от тебя» | Mad About You | |||
«Непредсказуемая Сьюзан» | Suddenly Susan | |||
1999 (4-ая церемония) |
«Мотор!» ★ | Action | Fox | [4] |
«Фирменный рецепт» | Becker | CBS | ||
«Дарма и Грег» | Dharma & Greg | ABC | ||
«Фрейзер» | Frasier | NBC | ||
«Секс в большом городе» | Sex and the City | HBO |
2000-е
Год | Название сериала | Оригинальное название сериала | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
2000 (5-ая церемония) |
«Секс в большом городе» ★ | Sex and the City | HBO | [5] |
«Фрейзер» | Frasier | NBC | ||
«Друзья» | Friends | |||
«Журнал мод» | Just Shoot Me! | |||
«Симпсоны» | The Simpsons | Fox | ||
2001 (6-ая церемония) |
«Секс в большом городе» ★ | Sex and the City | HBO | [6] |
«Дарма и Грег» | Dharma & Greg | ABC | ||
«Все любят Рэймонда» | Everybody Loves Raymond | CBS | ||
«Фрейзер» | Frasier | NBC | ||
«Друзья» | Friends | |||
2002 (7-ая церемония) |
«Шоу Берни Мака» ★ | The Bernie Mac Show | Fox | [7] |
«Умерь свой энтузиазм» | Curb Your Enthusiasm | HBO | ||
«Друзья» | Friends | NBC | ||
«Клиника» | Scrubs | |||
«Девочки Гилмор» | Gilmore Girls | The WB | ||
2003 (8-ая церемония) |
«Замедленное развитие» ★ | Arrested Development | Fox | [8] |
«Умерь свой энтузиазм» | Curb Your Enthusiasm | HBO | ||
«Шоу Али Джи» | Da Ali G Show | |||
«Шоу Берни Мака» | The Bernie Mac Show | Fox | ||
«Знаменитый ребёнок» | Kid Notorious | Comedy Central | ||
«Секс в большом городе» | Sex and the City | HBO | ||
2004 (9-ая церемония) |
«Отчаянные домохозяйки» ★ | Desperate Housewives | ABC | [9] |
«Замедленное развитие» | Arrested Development | Fox | ||
«Шоу Берни Мака» | The Bernie Mac Show | |||
«Клиника» | Scrubs | NBC | ||
«Девочки Гилмор» | Gilmore Girls | The WB | ||
2005 (10-ая церемония) |
«Ежедневное шоу с Джоном Стюартом» ★ | The Daily Show | Comedy Central | [10] |
«Юристы Бостона» | Boston Legal | ABC | ||
«Отчёт Кольбера» | The Colbert Report | Comedy Central | ||
«Красавцы» | Entourage | HBO | ||
«Меня зовут Эрл» | My Name Is Earl | NBC | ||
2006 (11-ая церемония) |
«Дурнушка» ★ | Ugly Betty | ABC | [11] |
«Отчёт Кольбера» | The Colbert Report | Comedy Central | ||
«Красавцы» | Entourage | HBO | ||
«Все ненавидят Криса» | Everybody Hates Chris | The CW | ||
«Офис» | The Office | NBC | ||
2007 (12-ая церемония) |
«Мёртвые до востребования» ★ | Pushing Daisies | ABC | [12] |
«Чак» | Chuck | NBC | ||
«Массовка» | Extras | HBO | ||
«Полёт конкордов» | Flight of the Conchords | |||
«Дурнушка» | Ugly Betty | ABC | ||
«Дурман» | Weeds | Showtime | ||
2008 (13-ая церемония) |
«Трейси Ульман: Взгляд на Америку» ★ | State of the Union | Showtime | [13] |
«Студия 30» | 30 Rock | NBC | ||
«Отчёт Кольбера» | The Colbert Report | Comedy Central | ||
«В Филадельфии всегда солнечно» | It’s Always Sunny in Philadelphia | FX | ||
«Мёртвые до востребования» | Pushing Daisies | ABC | ||
«Молокососы» | Skins | BBC America | ||
2009 (14-ая церемония) |
«Хор» ★ | Glee | Fox | [14] |
«Студия 30» | 30 Rock | NBC | ||
«Полёт конкордов» | Flight of the Conchords | HBO | ||
«Теория Большого взрыва» | The Big Bang Theory | CBS | ||
«Как я встретил вашу маму» | How I Met Your Mother | |||
«Дурман» | Weeds | Showtime |
2010-е
Год | Название сериала | Оригинальное название сериала | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
2010 (15-ая церемония) |
«Эта страшная буква „Р“» ★ | The Big C | Showtime | [15] |
«Студия 30» | 30 Rock | NBC | ||
«Хор» | Glee | Fox | ||
«Воспитывая Хоуп» | Raising Hope | |||
«Американская семейка» | Modern Family | ABC | ||
«Сестра Джеки» | Nurse Jackie | Showtime | ||
«Такая разная Тара» | United States of Tara | |||
2011 (16-ая церемония) |
«В Филадельфии всегда солнечно» ★ | It’s Always Sunny in Philadelphia | FX | [16] |
'«Эта страшная буква „Р“» | The Big C | Showtime | ||
«Эпизоды» | Episodes | |||
«Сообщество» | Community | NBC | ||
«Луи» | Louie | FX | ||
«Американская семейка» | Modern Family | ABC | ||
2012 (17-ая церемония) |
«Теория Большого взрыва» ★ | The Big Bang Theory | CBS | [17] |
«Сообщество» | Community | NBC | ||
«Офис» | The Office | |||
«Парки и зоны отдыха» | Parks and Recreation | |||
«Всю ночь напролёт» | Up All Night | |||
«Девчонки» | Girls | HBO | ||
«Американская семейка» | Modern Family | ABC | ||
«Счастливый конец» | Happy Endings | |||
2013 (18-ая церемония) |
«Оранжевый — хит сезона» ★ | Orange Is the New Black | Netflix | [18] |
«Альфа-дом» | Alpha House | Amazon | ||
«Теория Большого взрыва» | The Big Bang Theory | CBS | ||
«Бруклин 9-9» | Brooklyn Nine-Nine | Fox | ||
«Просветлённая» | Enlightened | HBO | ||
«Американская семейка» | Modern Family | ABC | ||
«Не те парни» | The Wrong Mans | Hulu | ||
«Записки юного врача» | A Young Doctor’s Notebook | Ovation | ||
2014 (19-ая церемония) |
«Очевидное» ★ | Transparent | Amazon | [19] |
«Альфа-дом» | Alpha House | Amazon | ||
«Теория Большого взрыва» | The Big Bang Theory | CBS | ||
«Бруклин 9-9» | Brooklyn Nine-Nine | Fox | ||
«Луи» | Louie | FX | ||
«Оранжевый — хит сезона» | Orange Is the New Black | Netflix | ||
«Кремниевая долина» | Silicon Valley | HBO | ||
«Вице-президент» | Veep | |||
2015 (20-ая церемония) |
«Кремниевая долина» ★ | Silicon Valley | HBO | [20] |
«Бруклин 9-9» | Brooklyn Nine-Nine | Fox | ||
«Девственница Джейн» | Jane the Virgin | The CW | ||
«Секс, наркотики и рок-н-ролл» | Sex&Drugs&Rock&Roll | FX | ||
«Трофеи перед смертью» | The Spoils Before Dying | IFC | ||
«Несгибаемая Кимми Шмидт» | Unbreakable Kimmy Schmidt | Netflix | ||
«Вице-президент» | Veep | HBO | ||
2016 (21-ая церемония) |
«Кремниевая долина» ★ | Silicon Valley | HBO | [21] |
«Бруклин 9-9» | Brooklyn Nine-Nine | Fox | ||
«Взрывная штучка» | Lady Dynamite | Netflix | ||
«Любовь» | Love | |||
«Оранжевый — хит сезона» | Orange Is the New Black | |||
«Несгибаемая Кимми Шмидт» | Unbreakable Kimmy Schmidt | |||
«Вице-президент» | Veep | HBO | ||
2017 (22-ая церемония) |
«Блеск» ★ | GLOW | Netflix | [22] |
«Это мы» | This Is Us | NBC | ||
«Оранжевый — хит сезона» | Orange Is the New Black | Netflix | ||
«Нетипичный» | Atypical | |||
«Когти» | Claws | TNT | ||
«Баскетс» | Baskets | FX | ||
«Вице-президент» | Veep | HBO | ||
2018 (23-ая церемония) |
«Ложа 49» ★ | Lodge 49 | AMC | [23] |
«Черноватый» | Black-ish | ABC | ||
«В лучшем мире» | The Good Place | NBC | ||
«Барри» | Barry | HBO | ||
«Белая ворона» | Insecure | |||
«Атланта» | Atlanta | FX | ||
«Замедленное развитие» | Arrested Development | Netflix |
См. также
- Премия «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл
- Премия «Эмми» за лучший комедийный сериал
- Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
- Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в комедии
Примечания
- ↑ 1st Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 2nd Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 3rd Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 4th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 5th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 6th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 7th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 8th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 9th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 10th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 11th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 12th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 13th Satellite Awards – Best Television Series:Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 14th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 15th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 16th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 17th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 18th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 19th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 20th Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 21st Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 22nd Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 13 февраля 2018.
- ↑ 23rd Satellite Awards – Best Television Series: Comedy or Musical (англ.). International Press Academy. Дата обращения: 28 января 2019.
Ссылки
Шаблон:Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — комедия или мюзикл Шаблон:Премия «Спутник»