Кубок Кларка
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Кубок Кларка (англ. Clark Cup) — кубок, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Хоккейной лиги США (USHL).
История
USHL была создана в 1961 году как полупрофессиональная хоккейная лига.[1] Начиная с сезона 1979/80 лига стала любительской и начала присуждать чемпиону Кубок Кларка.[1]
Кубок Кларка был назван в честь Дон Кларка, давнего архивариуса Ассоциации любительского хоккея Миннесоты (Minnesota Amateur Hockey Association),[2] получившего награду НХЛ Приз Лестера Патрика в 1975 году за свой вклад в хоккей США.
Чемпионы USHL
Полупрофессиональная эра (1961–79)
Год | Команда |
---|---|
1961/62 | Рочестер Мустангз |
1962/63 | Грин-Бей Бобкэтс |
1963/64 | Уотерлу Блэк Хокс |
1964/65 | Уотерлу Блэк Хокс |
1965/66 | Уотерлу Блэк Хокс |
1966/67 | Уотерлу Блэк Хокс |
1967/68 | Уотерлу Блэк Хокс |
1968/69 | Маркетт Айрон Рейнджерс |
1969/70 | Маркетт Айрон Рейнджерс |
1970/71 | Маркетт Айрон Рейнджерс |
1971/72 | Грин-Бей Бобкэтс |
1972/73 | Тандер-Бей Твинс |
1973/74 | Тандер-Бей Твинс |
1974/75 | Уотерлу Блэк Хокс |
1975/76 | Милуоки Эдмиралс |
1976/77 | Гранд-Рапидс Блейдс |
1977/78 | Уотерлу Блэк Хокс |
1978/79 | Уотерлу Блэк Хокс |
Юниорская эра (1979–н.в.)[2]
Год | Команда |
---|---|
1979/80 | Хеннепин Нордикс |
1980/81 | Дюбюк Файтинг Сэйнтс (1980–2001) |
1981/82 | Су-Сити Маскетирс |
1982/83 | Дюбюк Файтинг Сэйнтс (1980–2001) |
1983/84 | Сент-Пол Вулканс |
1984/85 | Дюбюк Файтинг Сэйнтс (1980–2001) |
1985/86 | Су-Сити Маскетирс |
1986/87 | Рочестер Мустангз |
1987/88 | Тандер-Бей Флайерз |
1988/89 | Тандер-Бей Флайерз |
1989/90 | Омаха Лансерз |
1990/91 | Омаха Лансерз |
1991/92 | Де-Мойн Баккэнирс |
1992/93 | Омаха Лансерз |
1993/94 | Омаха Лансерз |
1994/95 | Де-Мойн Баккэнирс |
1995/96 | Грин-Бей Гамблерз |
1996/97 | Линкольн Старз |
1997/98 | Омаха Лансерз |
1998/99 | Де-Мойн Баккэнирс |
1999/00 | Грин-Бей Гамблерз |
2000/01 | Омаха Лансерз |
2001/02 | Су-Сити Маскетирс |
2002/03 | Линкольн Старз |
2003/04 | Уотерлу Блэк Хокс |
2004/05 | Сидар-Рапидс Рафрайдерс |
2005/06 | Де-Мойн Баккэнирс |
2006/07 | Су-Фолс Стэмпид |
2007/08 | Омаха Лансерз |
2008/09 | Индиана Айс |
2009/10 | Грин-Бей Гамблерз |
2010/11 | Дюбюк Файтинг Сэйнтс (2010–н.в.) |
2011/12 | Грин-Бей Гамблерз |
2012/13 | Дюбюк Файтинг Сэйнтс (2010–н.в.) |
2013/14 | Индиана Айс |
2014/15 | Су-Фолс Стэмпид |
2015/16 | Трай-Сити Сторм |
2016/17 | Чикаго Стил |
2017/18 | Фарго Форс |
Количество выигранных кубков
Команда | Полупрофессионалы | Юниоры | Всего | Годы |
---|---|---|---|---|
Уотерлу Блэк Хокс | 8 | 1 | 9 | 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1974/75, 1977/78, 1978/79, 2003/04 |
Омаха Лансерз | 0 | 7 | 7 | 1989/1990, 1990/91, 1992/93, 1993/94, 1997/98, 2000/01, 2007/08 |
Де-Мойн Баккэнирс | 0 | 4 | 4 | 1991/92, 1994/95, 1998/99, 2005/06 |
Грин-Бей Гамблерз | 0 | 4 | 4 | 1995/96, 1999/00, 2009/10, 2011/12 |
Маркетт Айрон Рейнджерс | 3 | 0 | 3 | 1968/69, 1969/70, 1970/71 |
Дюбюк Файтинг Сэйнтс (1980–2001) | 0 | 3 | 3 | 1980/81, 1982/83, 1984/85 |
Су-Сити Маскетирс | 0 | 3 | 3 | 1981/82, 1985/86, 2001/02 |
Грин-Бей Бобкэтс | 2 | 0 | 2 | 1962/63, 1971/72 |
Тандер-Бей Твинс | 2 | 0 | 2 | 1972/73, 1973/74 |
Рочестер Мустангз | 1 | 1 | 2 | 1961/62, 1986/87 |
Дюбюк Файтинг Сэйнтс (2010–н.в.) | 0 | 2 | 2 | 2010/11, 2012/13 |
Тандер-Бей Флайерз | 0 | 2 | 2 | 1987/88, 1988/89 |
Линкольн Старз | 0 | 2 | 2 | 1996/97, 2002/03 |
Индиана Айс | 0 | 2 | 2 | 2008/09, 2013/14 |
Су-Фолс Стэмпид | 0 | 2 | 2 | 2006/07, 2014/15 |
Гранд-Рапидс Блейдс | 1 | 0 | 1 | 1976/77 |
Милуоки Эдмиралс | 1 | 0 | 1 | 1975/76 |
Хеннепин Нордикс | 0 | 1 | 1 | 1979/80 |
Сент-Пол Вулканс | 0 | 1 | 1 | 1983/84 |
Сидар-Рапидс Рафрайдерс | 0 | 1 | 1 | 2004/05 |
Трай-Сити Сторм | 0 | 1 | 1 | 2015/16 |
Чикаго Стил | 0 | 1 | 1 | 2016/17 |
Фарго Форс | 0 | 1 | 1 | 2017/18 |
- Команды, отмеченные курсивом, больше не выступают в USHL.
MVP Кубка Кларка
- 2018 – Гриффин Логран (Нападающий), Фарго Форс
- 2017 – Эдуардс Тралмакс (Нападающий), Чикаго Стил
- 2016 – Уэйд Эллисон (Нападающий), Трай-Сити Сторм
- 2015 – Трой Логгинз (Нападающий), Су-Фолс Стэмпид
- 2014 – Джейсон Павлоски (Вратарь), Индиана Айс
- 2013 – Майк Шматула (Нападающий), Дюбюк Файтинг Сэйнтс
- 2012 – Сэм Херр (Нападающий), Грин-Бей Гамблерз
- 2011 – Мэтт Моррис (Вратарь), Дюбюк Файтинг Сэйнтс
- 2010 – Андерс Ли (Нападающий), Грин-Бей Гамблерз
- 2009 – Майк Сичи (Нападающий), Индиана Айс
- 2008 – Дрю Палмизано (Вратарь), Омаха Лансерз
- 2007 – Мэтт Ландин (Вратарь), Су-Фолс Стэмпид
- 2006 – Кайл Окпосо (Нападающий), Де-Мойн Баккэнирс
- 2005 – Алекс Стэлок (Вратарь), Сидар-Рапидс Рафрайдерс
- 2004 – Кевин Риган (Вратарь), Уотерлу Блэк Хокс
- 2003 – Дэнни Ирмен (Нападающий), Линкольн Старз
- 2002 – Энди Фрэнк (Вратарь), Су-Сити Маскетирс
- 2001 – Рэй Фрейзер (Вратарь), Омаха Лансерз
- 2000 – Аарон Смит (Нападающий), Грин-Бей Гамблерз
- 1999 – Пит Фрего (Нападающий), Де-Мойн Баккэнирс
- 1998 – Нейт Мауэр (Нападающий), Омаха Лансерз
См. также
- Кубок Андерсона — победитель регулярного сезона USHL
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 USHL HistoryК:Википедия:Cite web (не указан язык). USHL Guide. Дата обращения: 15 апреля 2013.
- ↑ 2,0 2,1 Clark Cup ChampionsК:Википедия:Cite web (не указан язык). USHL. Дата обращения: 15 апреля 2013. Архивировано из оригинала 14 ноября 2011 года.