Кубок Андерсона
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Кубок Андерсона (англ. Anderson Cup) — кубок, ежегодно вручаемый победителю регулярного сезона Хоккейной лиги США (USHL). Он назван в честь Гарольда Андерсона, который оказал огромное влияние на формирование Юниорской хоккейной лиги Среднего Запада (Midwest Junior Hockey League), предшественника USHL. Высота Кубка Андерсона составляет почти 5 футов (1,5 метра), на его создание в 1973 году было потрачено более 5 000 долларов.
Победители
Год | Команда |
---|---|
1979/80 | Хеннепин Нордикс |
1980/81 | Дюбюк Файтинг Сэйнтс (1980–2001) |
1981/82 | Су-Сити Маскетирс |
1982/83 | Дюбюк Файтинг Сэйнтс (1980–2001) |
1983/84 | Сент-Пол Вулканс |
1984/85 | Остин Маверикс |
1985/86 | Су-Сити Маскетирс |
1986/87 | Рочестер Мустангз |
1987/88 | Тандер-Бей Флайерз |
1988/89 | Тандер-Бей Флайерз |
1989/90 | Омаха Лансерз |
1990/91 | Тандер-Бей Флайерз |
1991/92 | Тандер-Бей Флайерз |
1992/93 | Омаха Лансерз |
1993/94 | Де-Мойн Баккэнирс |
1994/95 | Де-Мойн Баккэнирс |
1995/96 | Грин-Бей Гамблерз |
1996/97 | Де-Мойн Баккэнирс |
1997/98 | Де-Мойн Баккэнирс |
1998/99 | Де-Мойн Баккэнирс |
1999/00 | Линкольн Старз |
2000/01 | Линкольн Старз |
2001/02 | Омаха Лансерз |
2002/03 | Линкольн Старз |
2003/04 | Трай-Сити Сторм |
2004/05 | Сидар-Рапидс Рафрайдерс Омаха Лансерз |
2005/06 | Су-Фолс Стэмпид |
2006/07 | Уотерлу Блэк Хокс |
2007/08 | Омаха Лансерз |
2008/09 | Грин-Бей Гамблерз |
2009/10 | Грин-Бей Гамблерз |
2010/11 | Сидар-Рапидс Рафрайдерс |
2011/12 | Грин-Бей Гамблерз |
2012/13 | Дюбюк Файтинг Сэйнтс (2010–н.в.) |
2013/14 | Уотерлу Блэк Хокс |
2014/15 | Янгстаун Фантомс |
2015/16 | Сидар-Рапидс Рафрайдерс |
2016/17 | Су-Сити Маскетирс |
2017/18 | Уотерлу Блэк Хокс |
- Команды, выделенные жирным, также выиграли Кубок Кларка в этом сезоне.
См. также
- Кубок Кларка — победитель плей-офф USHL
Шаблон:Юниорские хоккейные лиги Северной Америки
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |