Japan Record Awards
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Шаблон:Музыкальная премия Japan Record Awards (яп. 日本レコード大賞 Nihon Rekōdo Taishō) — это одно из крупнейших мероприятий вручения музыкальных премий, считающееся эквивалентом Grammy Awards, ежегодно присуждаемых Союзом композиторов Японии.
Церемония награждения проходит незадолго до Нового года (с 1969 по 2005 гг. — 31 декабря, с 2006 г. — 30 декабря).
Председателем жюри является президент Союза композиторов Японии Кацухиса Хаттори, он же вручает гран-при[1].
Категории
Вручается несколько наград:
- Гран-при — за песню (жанр никак не ограничивается)
- Gold Award — исполнителям, номинированным на Гран-при
- Лучший альбом — за альбом
- Лучший вокал — певцу
- Лучший новый артист — исполнителю, который выпустил в течение года, за который присуждается награда, запись, сделавшую его имя узнаваемым (эта запись на обязательно должна быть первым изданием исполнителя)
- Новый артист — исполнителям, номинированным на награду «Лучший новый артист»
Список обладателей Гран-при
№ | Год | Песня | Лейбл | Исполнитель | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1959 | «黒い花びら» | Toshiba Music | Хироси Мидзухара | |
2 | 1960 | «誰よりも君を愛す» | JVC Victor | Кадзуко Мацуо / Hiroshi Wada and Mahinastars | |
3 | 1961 | «君恋し» | JVC Victor | Франк Нагаи | |
4 | 1962 | «いつでも夢を» | JVC Victor | Юкио Хаси / Саюри Ёсинага | |
5 | 1963 | «こんにちは赤ちゃん» | King Records | Митиё Адуса | |
6 | 1964 | «愛と死をみつめて» | Nippon Columbia | Кадзуко Аояма | |
7 | 1965 | «柔» | Nippon Columbia | Хибари Мисора | |
8 | 1966 | «霧氷» | JVC Victor | Юкио Хаси | |
9 | 1967 | «ブルー・シャトウ» | Nippon Columbia | Jackey Yoshikawa and Blue Comets | |
10 | 1968 | «天使の誘惑» | Toshiba Music | Дзюн Маюдзуми | |
11 | 1969 | «いいじゃないの幸せならば» | JVC Victor | Наоми Сагара | |
12 | 1970 | «今日でお別れ» | Polydor | Ёити Сугавара | |
13 | 1971 | «また逢う日まで» | Phonogram | Киёхико Одзаки | |
14 | 1972 | «喝采» | Nippon Columbia | Тиаки Наоми | |
15 | 1973 | «夜空» | Tokuma Music | Хироси Ицуки | |
16 | 1974 | «襟裳岬» | Victor Music | Синъити Мори | |
17 | 1975 | «シクラメンのかほり» | King Records | Акира Фусэ | |
18 | 1976 | «北の宿から» | Nippon Columbia | Харуми Мияко | |
19 | 1977 | «Katte ni Shiyagare» (яп. 勝手にしやがれ) | Polydor | Кэндзи Савада | |
20 | 1978 | «UFO» | Victor Music | Pink Lady | |
21 | 1979 | «魅せられて» | CBS Sony | Джуди Онгг | |
22 | 1980 | «雨の慕情» | Teichiku Records | Аки Ясиро | |
23 | 1981 | «ルビーの指環» | Toshiba EMI | Акира Тэрао | |
24 | 1982 | «北酒場» | Nippon Columbia | Такаси Хосокава | |
25 | 1983 | «矢切の渡し» | Nippon Columbia | Такаси Хосокава | |
26 | 1984 | «長良川艶歌» | Tokuma Japan | Хироси Ицуки | |
27 | 1985 | «ミ・アモーレ» | Warner Pioneer | Акина Накамори | |
28 | 1986 | «DESIRE» | Warner Pioneer | Акина Накамори | |
29 | 1987 | «愚か者» | CBS Sony | Масахико Кондо | |
30 | 1988 | «パラダイス銀河» | Pony Canyon | Hikaru Genji | |
31 | 1989 | «Samishii Nettaigyo» (яп. 淋しい熱帯魚) | Polystar | Wink | |
32 | 1990 | энка | «恋唄綴り» | Polystar | Такао Хориути |
поп | «Odoru Pompokolin» (яп. おどるポンポコリン) | BMG Japan | B.B.QUEENS | ||
33 | 1991 | энка | «北の大地» | Nippon Crown | Saburo Kitajima |
поп | «愛は勝つ» | Polydor | KAN | ||
34 | 1992 | энка | «白い海峡» | King Records | Мияко Оцуки |
поп | «Kimi ga Iru Dake de» (яп. 君がいるだけで) | Sony Music | Kome Kome Club | ||
35 | 1993 | «無言坂» | Polydor Records | Каори Кодзай | |
36 | 1994 | «Innocent World» | Toy's Factory | Mr. Children | |
37 | 1995 | «Overnight Sensation ~時代はあなたに委ねてる~» |
Avex | TRF | |
38 | 1996 | «Don't Wanna Cry» | Avex | Намиэ Амуро | |
39 | 1997 | «Can You Celebrate?» | Avex | Намиэ Амуро | |
40 | 1998 | «wanna Be A Dreammaker» | Avex | Globe | |
41 | 1999 | «Winter, again» | Unlimited Records | GLAY | |
42 | 2000 | «Tsunami» | Victor Entertainment | Southern All Stars | |
43 | 2001 | «Dearest» | Avex | Аюми Хамасаки | |
44 | 2002 | «Voyage» | Avex | Аюми Хамасаки | |
45 | 2003 | «No Way to Say» | Avex | Аюми Хамасаки | |
46 | 2004 | «Sign» | Toy's Factory | Mr. Children | |
47 | 2005 | «Butterfly» | Rhythm Zone (Avex) | Куми Кода | |
48 | 2006 | «Ikken» (яп. 一剣) | Columbia Music Entertainment | Киёси Хикава | |
49 | 2007 | «Tsubomi» | Warner Music Japan | Kobukuro | |
50 | 2008 | «Ti Amo» | Rhythm Zone (Avex) | EXILE[2] | |
51 | 2009 | «Someday» | Rhythm Zone (Avex) | EXILE[2] | |
52 | 2010 | «I Wish For You» | Rhythm Zone (Avex) | EXILE[2] | |
53 | 2011 | «Flying Get» | You! Be Cool! (King Records) | AKB48[2] | |
54 | 2012 | «Manatsu no Sounds Good!» | You! Be Cool! (King Records) | AKB48[2] | |
55 | 2013 | «Exile Pride: Konna Sekai o Aisuru Tame» | Rhythm Zone (Avex) | Exile | |
56 | 2014 | «R.Y.U.S.E.I.» | Sandaime J Soul Brothers from Exile Tribe | ||
57 | 2015 | «Unfair World» | |||
58 | 2016 | «Anata no Suki na Tokoro» | SME Records | Нисино, Кана | |
59 | 2017 | «Influencer» | Nogizaka46 | ||
60 | 2018 | «Synchronicity» | |||
61 | 2019 | «Paprika» | Foorin | ||
62 | 2020 | «Homura» | LiSA |
Примечания
- ↑ Economic News. 日本の音楽業界がコンテンツ配信化の流れに躊躇する理由 (яп.), Excite News (11 3月 2013). Архивировано 13 марта 2013 года. Дата обращения: 12 декабря 2013.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 AKB48連覇中の『日本レコード大賞』 今年は“インチキミリオン”達成のEXILEが大賞に決定済み!?|サイゾーウーマン (яп.), Cyzo Woman (22 11月 2013). Дата обращения: 9 декабря 2013.