CMT Music Awards
CMT Music Awards | |||
---|---|---|---|
англ. CMT Music Awards | |||
|
|||
Страна | США | ||
Кем вручается | Country Music Television | ||
Статус | вручается | ||
Статистика | |||
Первое награждение | 1967 | ||
Последнее награждение | 2019 | ||
Сайт | cmt.com/cmt-music-awards/ |
CMT Music Awards музыкальная премия в области музыки кантри, которую присуждают голосованием зрителей за лучшие видеоклипы года и лучшие телевизионные выступления. Церемония проходи ежегодно в Нашвилле (штат Теннесси) и транслируется вживую через телеканал Country Music Television (CMT). Голосование фанатов проходит на сайте канала, CMT.com. В современном виде вручается с 2002 года, но свои корни она ведёт с 1967 года[1][2][3][4].
История
Первое награждение было в 1967 году под названием Music City News Awards и его представлял ныне не издаваемый журнал Music City News. В 1988 году канал The Nashville Network (TNN) начал опрашивать зрителей и вручать свою премию Viewers' Choice Awards, отмечая свой пятилетний юбилей. В 1990 году две награды объединились и стали называться TNN/Music City News Country Awards[1][5][3][4].
В 2002 году церемония награждения была полностью реформирована и получила название CMT Flameworthy Video Music Awards в связи с новой концепцией ребрендинга канала в то время, когда выпускались его самые популярные видеоролики («зажигающие»). Шоу стало в большей степени ориентировано на продакшн, нежели просто наградным, и было смоделировано с награды MTV Video Music Awards в сестринской сети MTV. При этом традиционные награды были перенесены, чтобы особо отметить музыкальные клипы кантри-артистов. Название Flameworthy было придумано вице-президентом по разработке программ Kaye Zusmann[1].
Основные награды
Год | Видео года | Мужское видео года | Женское видео года | USA Weekend Прорыв года (видео) |
---|---|---|---|---|
2002 | Кенни Чесни — «Young» | Кенни Чесни — «Young» | Мартина Макбрайд — «Blessed» | Chris Cagle — «I Breathe In, I Breathe Out» |
2003 | Тоби Кит — «Courtesy of the Red, White, & Blue (The Angry American)» | Тоби Кит — «Courtesy of the Red, White, & Blue (The Angry American)» | Мартина Макбрайд — «Concrete Angel» | Joe Nichols — «Brokenheartsville» |
2004 | Тоби Кит — «American Soldier» | Кенни Чесни — «There Goes My Life» | Шанайя Твейн — «Forever and for Always» | Диркс Бентли — «What Was I Thinkin'» |
2005 | Кит Урбан — «Days Go By» | Кенни Чесни — «I Go Back» | Гретхен Уилсон — «When I Think About Cheatin'» | Гретхен Уилсон — «Redneck Woman» |
2006 | Кит Урбан — «Better Life» | Кенни Чесни — «Who You'd Be Today» | Кэрри Андервуд — «Jesus, Take the Wheel» | Кэрри Андервуд — «Jesus, Take The Wheel» |
2007 | Кэрри Андервуд — «Before He Cheats» | Кенни Чесни — «You Save Me» | Кэрри Андервуд — «Before He Cheats» | Тейлор Свифт — «Тим Макгро» |
2008 | Тейлор Свифт — «Our Song» | Трейси Эдкинс — «I Got My Game On» | Тейлор Свифт — «Our Song» | Kellie Pickler — «I Wonder» |
2009 | Тейлор Свифт — «Love Story» | Брэд Пейсли — «Waitin' on a Woman» | Тейлор Свифт — «Love Story» | Zac Brown Band — «Chicken Fried» |
2010 | Кэрри Андервуд — «Cowboy Casanova» | Кит Урбан — «'Til Summer Comes Around» | Миранда Ламберт — «White Liar» | Luke Bryan — «Do I» |
2011 | Тейлор Свифт — «Mine» | Блейк Шелтон — «Who Are You When I'm Not Looking» | Миранда Ламберт — «The House That Built Me» | The Band Perry — «If I Die Young» |
2012 | Кэрри Андервуд — «Good Girl» | Luke Bryan — «I Don't Want This Night to End» | Миранда Ламберт — «Over You» | Scotty McCreery — «The Trouble With Girls» |
2013 | Кэрри Андервуд — «Blown Away» | Блейк Шелтон — «Sure Be Cool If You Did» | Миранда Ламберт — «Mama's Broken Heart» | Florida Georgia Line — «Cruise» |
2014 | Кэрри Андервуд — «See You Again» | Блейк Шелтон — «Doin' What She Likes» | Миранда Ламберт — «Automatic» | Cassadee Pope — «Wasting All These Tears» |
2015 | Кэрри Андервуд — «Something in the Water» | Luke Bryan — «Play It Again» | Кэрри Андервуд — «Something in the Water» | Сэм Хант — «Leave the Night On» |
2016 | Тим Макгро — «Humble and Kind» | Томас Ретт — «Die a Happy Man» | Кэрри Андервуд — «Smoke Break» | Крис Стэплтон — «Fire Away» |
2017[6] | Кит Урбан — «Blue Ain't Your Color» | Кит Урбан — «Blue Ain’t Your Color» | Кэрри Андервуд — «Church Bells» | Лорен Элейна — «Road Less Traveled» |
2018 | Блейк Шелтон — «I'll Name the Dogs» | Блейк Шелтон — «I’ll Name the Dogs» | Кэрри Андервуд — «The Champion» (при участии Ludacris) | Карли Пирс — «Every Little Thing» |
2019[7] | Кэрри Андервуд — «Cry Pretty» | Kane Brown — «Lose It» | Кэрри Андервуд — «Love Wins» | Эшли Макбрайд — «Girl Goin’ Nowhere» (At Marathon Music Works) |
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Havighurst, Craig. Front-row video, The Tennessean (12 июня 2002).
- ↑ Male Video of the Year winnersК:Википедия:Cite web (не указан язык). CMT.
- ↑ 3,0 3,1 Carrie Underwood Is Now The Most Awarded Artist In CMT History (англ.) // Forbes : magazine. — 2017. — 7 June.
- ↑ 4,0 4,1 CMT Music Awards: 7 best moments, including Carrie Underwood's big wins
- ↑ ArchivesК:Википедия:Cite web (не указан язык). CMT.
- ↑ CMT Music Awards 2017: Keith Urban Leads The Winners List (англ.) // Forbes : magazine. — 2017. — 7 June.
- ↑ CMT Music Awards 2019: Complete list of winners (англ.) // tennessean.com : newspaper. — 2019. — 5 June.
Ссылки
- cmt.com/cmt-music-awards/ — официальный сайт CMT Music Awards CMT Music Awards