ТЭФИ (премия, 2016)
«ТЭФИ—2016» | |
---|---|
Награда за | высшие достижения в области телевизионных искусств |
Учредитель | НП «Комитет индустриальных телевизионных премий» |
Основание | 21 октября 1994 года |
Сайт | tefitv.ru |
«ТЭ́ФИ» — российская общенациональная индустриальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 года[1]. Премия должна была стать российским аналогом американской телевизионной премии «Эмми». С 2014 года организатором проведения конкурса выступает некоммерческое партнёрство «Комитет индустриальных телевизионных премий» (НП «КИТП»)[2].
Для участия в конкурсе «ТЭФИ—2016» принимались работы, произведённые и впервые вышедшие в эфир на одном из общероссийских телеканалов[3] в период с 1 июня 2015 года по 31 мая 2016 года[4]. Всего на рассмотрение жюри поступило 430 работ[5].
Церемония
Двадцатая церемония награждения победителей в номинациях категории «Дневной эфир» и категории «Вечерний прайм» состоялась в два этапа в один день — 28 июня 2016 года[6]. Местом проведения обоих этапов церемонии стала первая студия телевизионного технического центра «Останкино»[7], а в качестве ведущего выступил Михаил Швыдкой[8]. Телевизионная версия церемонии награждения в номинациях категории «Вечерний прайм» была подготовлена и показана в эфире телеканалом НТВ[9].
Победители по каналам вещания
Телеканал | Дневной эфир | Вечерний прайм | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Победы | Номинации | Победы | Номинации | Победы | Номинации | |
Первый канал | 3 | 7 | 9 | 19 | 12 | 26 |
ТНТ | 0 | 3 | 4 | 10 | 4 | 13 |
Россия-1 | 2 | 9 | 1 | 11 | 3 | 20 |
НТВ | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Пятница! | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Россия-К | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Матч ТВ | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Пятый канал | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 |
СТС | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Россия-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
РЕН ТВ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
ТВ Центр | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Че | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Победители и финалисты
Категория «Дневной эфир»
Победители указаны первыми и выделены отдельным цветом
Номинации | Победители и финалисты | Производитель | Канал вещания |
---|---|---|---|
«Утро на 5» | ОАО «Телерадиокомпания „Петербург“» | Пятый канал | |
«Доброе утро» | ОАО «Первый канал» | Первый канал | |
«Утро России» | ТПО «Россия-1» | Россия-1 | |
Юлия Высоцкая — «Выездная студия Юлии Высоцкой» | ООО «Продюсерский центр Андрея Кончаловского» | НТВ | |
Феликс Невелев, Даша Александрова — «Утро на 5» | ОАО «Телерадиокомпания „Петербург“» | Пятый канал | |
Светлана Зейналова — «Доброе утро» | ОАО «Первый канал» | Первый канал | |
«Игра в бисер» | ООО «Телекомпания „Цвет граната“» по заказу ГТРК «Культура» | Россия-К | |
«Школа доктора Комаровского. Классный журнал» | ООО «ФИЛЬМ Ю ЭЙ ТЕЛЕВИЖН» | Пятница! | |
«Наедине со всеми» | ОАО «Первый канал» | Первый канал | |
«Открытая студия» | ОАО «Телерадиокомпания „Петербург“» | Пятый канал | |
«Орёл и решка. Кругосветка» | TeenSpirit | Пятница! | |
«Пешком. Москва Метростроевская» | ООО «Авторское телевидение» | Россия-К | |
«Дачный ответ» | OOO «ТЕЛЕЦЕХ» | НТВ | |
«О самом главном» | ООО «М-Продакшн Медиа» | Россия-1 | |
«Тайны следствия — 15» | Форвард-фильм | Россия-1 | |
«Пуанты для Плюшки» | ООО «МАРС МЕДИА ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ» | ТВ Центр | |
«Возвращение Мухтара» | Студия 2В | НТВ | |
«Что? Где? Когда?» | ООО «Телекомпания „Игра-ТВ“» | Первый канал | |
«Где логика?» | ООО «Комеди Клаб Продакшн» | ТНТ | |
«Сто к одному» | «Студия 2В» | Россия-1 | |
«Своя игра» | «Студия 2В» | НТВ | |
«Взвешенные люди» | ВайТ Медиа | СТС | |
«Холостяк» | ФМП Групп | ТНТ | |
«Выжить в лесу» | М-продакшн | Че | |
«Большой балет» | ГТРК «Культура» | Россия-К | |
«НашПотребНадзор» | ООО Студия «Централ Телевижн» | НТВ | |
«Чудо Техники» с Сергеем Малозёмовым | ООО «СТВ» | НТВ | |
«Умницы и умники» | ООО «Студия Юрия Вяземского „Образ-ТВ“» | Первый канал | |
«МастерШеф. Дети» | ВайТ Медиа | СТС | |
XVI Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик» | ГТРК «Культура» | Россия-К | |
«1812—1815. Заграничный поход» | Star Media, Студия «Babich-Design» | Первый канал | |
«Красная Пасха» | ООО «Авиатор Продакшн» | НТВ | |
«Афон. Русское наследие» | ООО «Авиатор Продакшн» | НТВ | |
«Миропорядок» | ООО Кинокомпания «Мастерская» | Россия-1 | |
«Специальный корреспондент» | ООО «Центральная Студия» | Россия-1 | |
«Ревизорро. Новый сезон» | ООО «Рейтинг-ТВ» | Пятница! | |
«Бремя цыган» | ВГТРК | Россия-1 | |
«Чёрные трансплантологи» | ЗАО «Телекомпания РЕН ТВ» | РЕН ТВ | |
«Блокада» | ТПО «Россия-1» | Россия-1 | |
Промо-ролик «Ревизорро» и «Ревизорро-шоу» | Департамент маркетинга телеканала «Пятница!» | Пятница! | |
Промокампания запуска сериала «Измены» | Телеканал «ТНТ» | ТНТ | |
«Путь на восток». Фёдор Емельяненко | КБ-Продакшен | Матч ТВ | |
«Гонщики. Звёздная Битва» | 2B Production | Пятница! | |
«Без страховки» | ООО «Красный квадрат» | Первый канал | |
Владимир Стогниенко — Матч «ЦСКА» — «Спартак» | Матч ТВ | Матч ТВ | |
Дмитрий Губерниев — Биатлон | Матч ТВ | Матч ТВ | |
Дмитрий Губерниев — Открытие ЧМ по водным видам спорта в Казани | Россия-1 | Россия-1 |
Категория «Вечерний прайм»
Победители указаны первыми и выделены отдельным цветом
Примечания
- ↑ 21 октября 1994 годаК:Википедия:Cite web (не указан язык). Фонд «Академия российского телевидения» (21 октября 1994). — Архив новостей. Дата обращения: 22 мая 2016. Архивировано из оригинала 13 сентября 2013 года.
- ↑ Корченкова, Наталья, Горяшко, Сергей. Новая ТЭФИ вернулась к старому, Газета «Коммерсантъ», № 23 (11 февраля 2015), С. 3. Дата обращения: 22 мая 2016.
- ↑ Список телеканаловК:Википедия:Cite web (не указан язык). Комитет индустриальных телевизионных премий. — Вопросы и ответы. Дата обращения: 22 мая 2016. Архивировано из оригинала 2 мая 2016 года.
- ↑ Начался приём заявок на Индустриальную телевизионную премию ТЭФИ 2016К:Википедия:Cite web (не указан язык). ТАСС (3 марта 2016). — Новости партнёров. Дата обращения: 22 мая 2016.
- ↑ Корченкова, Наталья. Информационные телепрограммы отделили от аналитических, Газета «Коммерсантъ», № 96 (2 июня 2016), С. 5. Дата обращения: 2 июня 2016.
- ↑ Церемония 2016 годаК:Википедия:Cite web (не указан язык). Комитет индустриальных телевизионных премий. — О премии. Дата обращения: 22 мая 2016.
- ↑ ТЭФИ—2016 начала приём заявокК:Википедия:Cite web (не указан язык). Российское информационное агентство InterMedia (3 марта 2016). — Звёзды — Интернет и масс-медиа. Дата обращения: 22 мая 2016.
- ↑ Альперина, Сусанна. Объявлены тройки номинантов на премию ТЭФИК:Википедия:Cite web (не указан язык). Российская газета (20 июня 2016). — В регионах. Дата обращения: 20 июня 2016.
- ↑ Организаторы ТЭФИ обещают «неожиданный постановочный номер»К:Википедия:Cite web (не указан язык). РИА Новости (20 июня 2016). — Культура. Дата обращения: 20 июня 2016.
Ссылки
- Номинации 2016К:Википедия:Cite web (не указан язык). Комитет индустриальных телевизионных премий. — Номинации. Дата обращения: 22 мая 2016.
- Альперина, Сусанна. Перебирая даты…К:Википедия:Cite web (не указан язык). Российская газета — Федеральный выпуск, № 7008 (140) (28 июня 2016). — Культура. Дата обращения: 29 июня 2016.
- Альперина, Сусанна. Хор ОрфеевК:Википедия:Cite web (не указан язык). Российская газета — Столичный выпуск, № 7008 (140) (28 июня 2016). — Культура. Дата обращения: 29 июня 2016.