Премия по квантовой электронике IEEE
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Премия по квантовой электронике IEEE | |||
---|---|---|---|
|
|||
Страна | США | ||
Кому вручается | инженерам, учёным | ||
Кем вручается | Общество фотоники IEEE | ||
Статус | вручается | ||
Очерёдность | |||
Старшая награда | Медаль Почёта IEEE |
Премия по квантовой электронике IEEE (англ. IEEE Quantum Electronics Award) — награда, которая вручается Обществом фотоники (ранее известное как Lasers and Electro-Optics Society, LEOS[1]) Института инженеров электротехники и электроники (IEEE) за выдающийся технический вклад в квантовую электронику. Награда учреждена в 1978 году. Премия состоит из 4 тысяч долларов США и медали.
Список награждённых
Год | Лауреат | Обоснование награды |
---|---|---|
1978 | A. Gardner Fox | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «In recognition of outstanding contributions to the theory and application of ferrite, nonreciprocal, and parametric devices and laser resonator modes and devices»
|
1979 | Elias Snitzer | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For the invention and operation of the „first“ glass laser, fiber-optics, and contributions to optical fibers»
|
1980 | Шаблон:Национальная научная медаль США Амнон Ярив | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «In recognition of his pioneering contributions to lasers and electrooptics»
|
1981 | Dietrich Marcuse | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For his theoretical contributions which provide fundamental understanding for practical designs of optical dielectric waveguides»
|
1982 | Ясухару Суэмацу | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For technical contributions and teaching in the field of optical communications, including semiconductor lasers, fibers, and integrated optics»
|
1983 | Ivan Kaminow | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For his contributions to electro-optics, waveguide devices, optical fibers, and semiconductor lasers»
|
1984 | Шаблон:Национальная научная медаль США Hermann A. Haus | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For his contributions to optical waveguide devices and laser modelocking»
|
1985 | Robert Hellwarth | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For fundamental contributions to lasers, Raman scattering and non-linear optical processes»
|
1986 | Peter Smith | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For pioneering contributions to waveguide gas lasers, stabilized lasers, bistable optical devices and to the understanding of fundamental limits on nonlinear optical switching devices»
|
1987 | Артур Ашкин | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For his seminal experimental and theoretical work which initiated worldwide study of laser radiation pressure and for his continuing exceptional contributions to the development of this field»
|
1988 | William Bridges | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For his contributions to the discovery of the Argon, Krypton, and Xenon ion lasers»
|
1989 | Anthony E. Siegman | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For his numerous contributions to the field of quantum electronics, including the invention of the unstable optical resonator and for contributions to the theory of mode-locked lasers»
|
1990 | David H. Auston | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For pioneering and fundamental contributions to the field of picosecond optoelectronics and ultrafast optical phenomena»
|
1991 | Herwig Kogelnik | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For fundamental contributions and technical leadership in the fields of quantum electronics and optical communications»
|
1992 | Joseph E. Geusic LeGrand Van Uitert |
Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For their invention & development of the Neodymium:YAG laser»
|
1993 | Frederick Leonberger | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For his pioneering contributions to the development of a variety of new photonic devices and their use in important signal processing functions»
|
1994 | Стивен Харрис | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For pioneering contributions to quantum electronics including the invention of the FM laser, methods of UV and X-ray generation and lasing without inversion»
|
1995 | Daniel S. Chemla | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For his seminal contributions to the field of nonlinear optics and the understanding of electronic excitations in quantum confined systems»
|
1996 | Robert L. Byer | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For pioneering inventions and contributions to solid-state lasers, optical parametric oscillators, and nonlinear optics»
|
1997 | Erich P. Ippen | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For pioneering work in ultrafast optics, optical diagnostics and novel methods of mode- locking»
|
1998 | Казаринов, Рудольф Фёдорович | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For his seminal and wide-ranging theoretical contributions to the semiconductor laser field including the double-heterostructure laser, the distributed-feedback laser and intersubband lasers»
|
1999 | Akira Hasegawa | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For his contributions to the derivation of the master equation for signal transmission in fibers, discovery of optical solitons and the theoretical developments for application of solitons to all optical high speed communication systems»
|
2000 | Ёсихиса Ямамото | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For the invention and first demonstration of the technique for producing amplitude squeezed light semiconductors»
|
2001 | Linn F. Mollenauer | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For seminal contributions to the generation, understanding, and system application of optical solitons»
|
2002 | Шаблон:Нобелевская медаль Сюдзи Накамура | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For pioneering contributions to blue, green, and white light emitting diodes and blue semiconductor lasers»
|
2003 | Marlan Scully | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For field-opening contributions to the foundation of laser physics»
|
2004 | Жерар Муру | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For pioneering contributions to ultrafast optics including optical sampling and intense fs pulses»
|
2005 | Шаблон:Большая медаль Ломоносова Файл:Riyadh City Logo.svg Пол Коркум | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For pioneering contributions to the development of femtosecond and attosecond science»
|
2006 | Файл:Riyadh City Logo.svg Ференц Краус | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For outstanding contributions to the field of ultrafast science in particular to the generation of single attosecond pulses»
|
2007 | Файл:Riyadh City Logo.svg Саджив Джон | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For the invention and development of light-trapping crystals and the elucidation of their properties and applications»
|
2008 | Jeffrey Shapiro Horace P. Yuen |
Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For pioneering and seminal contributions to the theory of the generation, detection, and applications of novel states of light»
|
2009 | Ataç İmamoğlu | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For field opening contributions to electromagnetically induced transparency and to quantum dot based information processing»
|
2010 | Масатака Накадзава | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For seminal contribution and leadership in the advancement of optical communications and fiber lasers through the invention of the compact erbium-doped fiber amplifier (EDFA)»
|
2011 | Andrew M. Weiner | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For seminal contributions to ultrafast optical signal processing, including development of ultrashort pulse arbitrary waveform generation technology and its applications»
|
2012 | Govind P. Agrawal | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For sustained contributions to fiber-optic telecommunication technology through innovative research and authorship of numerous widely-respected books in the field»
|
2013 | Weng Chow | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For contributions to semiconductor-laser theory, in particular the implementation and verification of many-body effects»
|
2014 | Robert W. Boyd | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For contributions to nonlinear optics, including room temperature slow light and the nonlinear optics of composite materials»
|
2015 | Richard M. Osgood | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For seminal contributions to novel laser systems, laser-surface photochemistry, and integrated linear and nonlinear Si waveguides»
|
2016 | David Villeneuve | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For seminal contributions to the development of attosecond science and its application to atomic and molecular spectroscopy»
|
2017 | Jia-Ming Liu | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For pioneering and lasting contributions to ultrafast laser-matter interactions and nonlinear dynamics of lasers»
|
2018 | J. Roy Taylor | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] «For seminal contributions to development of ultrashort pulse lasers and applications to nonlinear fiber optics allowing temporal and spectral versatility»
|
См. также
Примечания
Ссылки
- Описание премии на сайте общества фотоники IEEE (англ.)
- Список лауреатов (англ.)