Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в драме
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в драме | |
---|---|
TCA Award for Outstanding Achievement in Drama | |
Учредитель | Ассоциация телевизионных критиков |
Основание | 1985 |
Сайт | tvcritics.org/tca-awards/ |
Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в драме (англ. TCA Award for Outstanding Achievement in Drama) — награда, которая, начиная с 1985 года, ежегодно вручается Ассоциацией телевизионных критиков лучшей драматической программе американского телевидения.
Лауреаты и номинанты
В расположенных ниже таблицах находятся названия победителей и номинантов на премию Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в драме.
Значок | Значение |
---|---|
★ | Выигравшая программа |
1980-е
Год | Название программы | Оригинальное название программы | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
1984—1985 (1-ая церемония) |
«Драгоценность в короне» ★ | The Jewel in the Crown | PBS | [1] |
«Пылающая кровать» | The Burning Bed | NBC | ||
Фэрра Фосетт «Пылающая кровать» | ||||
«Смертельное видение» | Fatal Vision | |||
«Блюз Хилл-стрит» | Hill Street Blues | |||
«Сент-Элсвер» | St. Elsewhere | |||
«Полиция Майами» | Miami Vice | |||
«Американский театр» | American Playhouse | PBS | ||
«Кэгни и Лэйси» | Cagney & Lacey | CBS | ||
«Призыв к славе» | Call to Glory | ABC | ||
1985—1986 (2-ая церемония) |
«Смерть коммивояжёра» ★ | Death of a Salesman | CBS | [2] |
«Энн из Зелёных крыш» | Anne of Green Gables | PBS | ||
«Ранний мороз» | An Early Frost | NBC | ||
«Любовь никогда не молчит» | Love Is Never Silent | |||
«Сент-Элсвер» | St. Elsewhere | |||
«Ничей ребёнок» | Nobody’s Child | CBS | ||
1986—1987 (3-ая церемония) |
«Закон Лос-Анджелеса» ★ | L.A. Law | NBC | [3] |
«Сент-Элсвер» | St. Elsewhere | NBC | ||
1987—1988 (4-ая церемония) |
«Сент-Элсвер» ★ | St. Elsewhere | NBC | [4] |
«Закон Лос-Анджелеса» | L.A. Law | NBC | ||
«Тридцать-с-чем-то» | Thirtysomething | ABC | ||
1988—1989 (5-ая церемония) |
«Одинокий голубь» ★ | Lonesome Dove | CBS | [5] |
«Чайна-Бич» | China Beach | ABC | ||
«Тридцать-с-чем-то» | Thirtysomething | |||
«Война и воспоминание» | War and Remembrance | |||
«Закон Лос-Анджелеса» | L.A. Law | NBC |
1990-е
Год | Название программы | Оригинальное название программы | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
1989—1990 (6-ая церемония) |
«Твин Пикс» ★ | Twin Peaks | ABC | [6] |
«Закон Лос-Анджелеса» | L.A. Law | NBC | ||
«Сделка Шэннона» | Shannon’s Deal | |||
«Тридцать-с-чем-то» | Thirtysomething | ABC | ||
«Последние дни» | The Final Days | |||
1990—1991 (7-ая церемония) |
«Тридцать-с-чем-то» ★ | Thirtysomething | ABC | [7] |
«Закон и порядок» | Law & Order | NBC | ||
«Гражданская война» | The Civil War | PBS | ||
«Северная сторона» | Northern Exposure | CBS | ||
«Разделённые, но равные» | Separate but Equal | ABC | ||
1991—1992 (8-ая церемония) |
«Я улечу» ★ | I’ll Fly Away | NBC | [8] |
«Гражданские войны» | Civil Wars | ABC | ||
«В тылу» | Homefront | |||
«Закон и порядок» | Law & Order | NBC | ||
«Северная сторона» | Northern Exposure | CBS | ||
1992—1993 (9-ая церемония) |
«Я улечу» ★ | I’ll Fly Away | NBC | [9] |
«Варвары у ворот» | Barbarians at the Gate | HBO | ||
«В тылу» | Homefront | ABC | ||
«Закон и порядок» | Law & Order | NBC | ||
«Убойный отдел» | Homicide: Life on the Street | |||
«Главный подозреваемый 2: Операция „Надин“» | Prime Suspect II | PBS | ||
1993—1994 (10-ая церемония) |
«Полиция Нью-Йорка» ★ | NYPD Blue | ABC | [10] |
«Закон и порядок» | Law & Order | NBC | ||
«Убойный отдел» | Homicide: Life on the Street | |||
«Главный подозреваемый 3» | Prime Suspect III | PBS | ||
«Секретные материалы» | The X-Files | Fox | ||
1994—1995 (11-ая церемония) |
«Моя так называемая жизнь» ★ | My So-Called Life | ABC | [11] |
«Скорая помощь» | ER | NBC | ||
«Убойный отдел» | Homicide: Life on the Street | |||
«Полиция Нью-Йорка» | NYPD Blue | ABC | ||
«Секретные материалы» | The X-Files | Fox | ||
1995—1996 (12-ая церемония) |
«Убойный отдел» ★ | Homicide: Life on the Street | NBC | [12] |
«Скорая помощь» | ER | NBC | ||
«Полиция Нью-Йорка» | NYPD Blue | ABC | ||
«Одно убийство» | Murder One | |||
«Секретные материалы» | The X-Files | Fox | ||
1996—1997 (13-ая церемония) |
«Убойный отдел» ★ | Homicide: Life on the Street | NBC | [13] |
«Легкие улицы» | EZ Streets | CBS | ||
«Закон и порядок» | Law & Order | NBC | ||
«Полиция Нью-Йорка» | NYPD Blue | ABC | ||
«Секретные материалы» | The X-Files | Fox | ||
1997—1998 (14-ая церемония) |
«Убойный отдел» ★ | Homicide: Life on the Street | NBC | [14] |
«Скорая помощь» | ER | NBC | ||
«Закон и порядок» | Law & Order | |||
«Практика» | The Practice | ABC | ||
«Секретные материалы» | The X-Files | Fox | ||
1998—1999 (15-ая церемония) |
«Клан Сопрано» ★ | The Sopranos | HBO | [15] |
«Убойный отдел» | Homicide: Life on the Street | NBC | ||
«Закон и порядок» | Law & Order | |||
«Полиция Нью-Йорка» | NYPD Blue | ABC | ||
«Практика» | The Practice |
2000-е
Год | Название программы | Оригинальное название программы | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
1999—2000 (16-ая церемония) |
«Западное крыло» ★ | The West Wing | NBC | [16] |
«Баффи — истребительница вампиров» | Buffy the Vampire Slayer | The WB | ||
«Хулиганы и ботаны» | Freaks and Geeks | NBC | ||
«Опять и снова» | Once and Again | ABC | ||
«Практика» | The Practice | |||
«Клан Сопрано» | The Sopranos | HBO | ||
2000—2001 (17-ая церемония) |
«Клан Сопрано» ★ | The Sopranos | HBO | [17] |
«Западное крыло» ★ | The West Wing | NBC | ||
«Баффи — истребительница вампиров» | Buffy the Vampire Slayer | The WB | ||
«Девочки Гилмор» | Gilmore Girls | |||
«C.S.I.: Место преступления» | CSI: Crime Scene Investigation | CBS | ||
2001—2002 (18-ая церемония) |
«Клиент всегда мёртв» ★ | Six Feet Under | HBO | [18] |
«24 часа» | 24 | Fox | ||
«C.S.I.: Место преступления» | CSI: Crime Scene Investigation | CBS | ||
«Девочки Гилмор» | Gilmore Girls | The WB | ||
«Щит» | The Shield | FX | ||
2002—2003 (19-ая церемония) |
«Бумтаун» ★ | Boomtown | NBC | [19] |
«24 часа» | 24 | Fox | ||
«Щит» | The Shield | FX | ||
«Клиент всегда мёртв» | Six Feet Under | HBO | ||
«Клан Сопрано» | The Sopranos | |||
«Прослушка» | The Wire | |||
2003—2004 (20-ая церемония) |
«Клан Сопрано» ★ | The Sopranos | HBO | [20] |
«24 часа» | 24 | Fox | ||
«Щит» | The Shield | FX | ||
«Дедвуд» | Deadwood | HBO | ||
«Прослушка» | The Wire | |||
2004—2005 (21-ая церемония) |
«Остаться в живых» ★ | Lost | ABC | [21] |
«24 часа» | 24 | Fox | ||
«Доктор Хаус» | House | |||
«Дедвуд» | Deadwood | HBO | ||
«Спаси меня» | Rescue Me | FX | ||
2005—2006 (22-ая церемония) |
«Остаться в живых» ★ | Lost | ABC | [22] |
«24 часа» | 24 | Fox | ||
«Доктор Хаус» | House | |||
«Анатомия страсти» | Grey’s Anatomy | ABC | ||
«Клан Сопрано» | The Sopranos | HBO | ||
2006—2007 (23-ая церемония) |
«Клан Сопрано» ★ | The Sopranos | HBO | [23] |
«Огни ночной пятницы» | Friday Night Lights | DirecTV | ||
«Прослушка» | The Wire | HBO | ||
«Герои» | Heroes | NBC | ||
«Остаться в живых» | Lost | ABC | ||
2007—2008 (24-ая церемония) |
«Безумцы» ★ | Mad Men | AMC | [24] |
«Огни ночной пятницы» | Friday Night Lights | DirecTV | ||
«Схватка» | Damages | FX | ||
«Прослушка» | The Wire | HBO | ||
«Остаться в живых» | Lost | ABC | ||
2008—2009 (25-ая церемония) |
«Безумцы» ★ | Mad Men | AMC | [25] |
«Во все тяжкие» | Breaking Bad | AMC | ||
«Огни ночной пятницы» | Friday Night Lights | DirecTV | ||
«Остаться в живых» | Lost | ABC | ||
«Щит» | The Shield | FX |
2010-е
Год | Название программы | Оригинальное название программы | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
2009—2010 (26-ая церемония) |
«Во все тяжкие» ★ | Breaking Bad | AMC | [26] |
«Остаться в живых» ★ | Lost | ABC | ||
«Хорошая жена» | The Good Wife | CBS | ||
«Безумцы» | Mad Men | AMC | ||
«Сыны анархии» | Sons of Anarchy | FX | ||
2010—2011 (27-ая церемония) |
«Безумцы» ★ | Mad Men | AMC | [27] |
«Огни ночной пятницы» | Friday Night Lights | DirecTV | ||
«Игра престолов» | Game of Thrones | HBO | ||
«Хорошая жена» | The Good Wife | CBS | ||
«Правосудие» | Justified | FX | ||
2011—2012 (28-ая церемония) |
«Во все тяжкие» ★ | Breaking Bad | AMC | [28] |
«Игра престолов» | Game of Thrones | HBO | ||
«Родина» | Homeland | Showtime | ||
«Правосудие» | Justified | FX | ||
«Безумцы» | Mad Men | AMC | ||
2012—2013 (29-ая церемония) |
«Игра престолов» ★ | Game of Thrones | HBO | [29] |
«Американцы» | The Americans | FX | ||
«Родина» | Homeland | Showtime | ||
«Во все тяжкие» | Breaking Bad | AMC | ||
«Безумцы» | Mad Men | |||
2013—2014 (30-ая церемония) |
«Хорошая жена» ★ | The Good Wife | CBS | [30] |
«Американцы» | The Americans | FX | ||
«Во все тяжкие» | Breaking Bad | AMC | ||
«Игра престолов» | Game of Thrones | HBO | ||
«Карточный домик» | House of Cards | Netflix | ||
2014—2015 (31-ая церемония) |
«Американцы» ★ | The Americans | FX | [31] |
«Империя» | Empire | Fox | ||
«Игра престолов» | Game of Thrones | HBO | ||
«Правосудие» | Justified | FX | ||
«Безумцы» | Mad Men | AMC | ||
2015—2016 (32-ая церемония) |
«Американцы» ★ | The Americans | FX | [32] |
«Лучше звоните Солу» | Better Call Saul | AMC | ||
«Игра престолов» | Game of Thrones | HBO | ||
«Оставленные» | The Leftovers | |||
»Мистер Робот" | Mr. Robot | USA | ||
«Нереально» | UnREAL | Lifetime | ||
2016—2017 (33-ая церемония) |
«Рассказ служанки» ★ | The Handmaid’s Tale | Hulu | [33] |
«Американцы» | The Americans | FX | ||
«Лучше звоните Солу» | Better Call Saul | AMC | ||
«Корона» | The Crown | Netflix | ||
«Очень странные дела» | Stranger Things | |||
«Это мы» | This Is Us | NBC | ||
2017—2018 (34-ая церемония) |
«Американцы» ★ | The Americans | FX | [34] |
«Хорошая борьба» | The Good Fight | CBS | ||
«Это мы» | This Is Us | NBC | ||
«Корона» | The Crown | Netflix | ||
«Рассказ служанки» | The Handmaid’s Tale | Hulu | ||
«Убивая Еву» | Killing Eve | BBC America | ||
2018—2019 (35-ая церемония) |
«Лучше звоните Солу» ★ | Better Call Saul | AMC | |
«Возвращение домой» | Homecoming | Amazon | ||
«Наследники» | Succession | HBO | ||
«Поза» | Pose | FX | ||
«Убивая Еву» | Killing Eve | BBC America | ||
«Хорошая борьба» | The Good Fight | CBS |
2020-е
Год | Название программы | Оригинальное название программы | Канал | Прим. |
---|---|---|---|---|
2019—2020 (36-ая церемония) |
«Наследники» ★ | Succession | HBO | |
«Корона» | The Crown | Netflix | ||
«Лучше звоните Солу» | Better Call Saul | AMC | ||
«Поза» | Pose | FX | ||
«Хорошая борьба» | The Good Fight | CBS | ||
«Эйфория» | Euphoria | HBO | ||
2020—2021 (37-ая церемония) |
«Корона» ★ | The Crown | Netflix | |
«Бриджертоны» | Bridgerton | Netflix | ||
«Долина соблазна» | P-Valley | Starz | ||
«Мандалорец» | The Mandalorian | Disney+ | ||
«Поза» | Pose | FX | ||
«Ради всего человечества» | For All Mankind | Apple TV+ | ||
«Рассказ служанки» | The Handmaid’s Tale | Hulu | ||
«Страна Лавкрафта» | Lovecraft Country | HBO |
См. также
- Премия «Золотой глобус» за лучший телевизионный сериал — драма
- Премия «Эмми» за лучший драматический сериал
- Премия Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
- Премия «Спутник» за лучший телевизионный сериал — драма
Примечания
- ↑ 1st Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 2nd Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 3rd Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 4th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 5th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 6th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 7th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 8th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 9th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 10th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 11th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 12th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 13th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 14th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 15th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 16th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 17th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 18th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 19th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 20th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 21st Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 22nd Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 23rd Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 24th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 25th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 26th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 27th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 28th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 29th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 30th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 31st Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 32nd Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 33rd Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 1 ноября 2017.
- ↑ 34th Television Critics Association Awards – Outstanding Achievement in Drama (англ.). IMDb. Дата обращения: 5 августа 2018.
Ссылки
Шаблон:Премия Ассоциации телевизионных критиков за выдающиеся достижения в драме Шаблон:Премия Ассоциации телевизионных критиков