Медаль Исаака Ньютона
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Медаль Исаака Ньютона (англ. Isaac Newton medal) — международная награда в области физики, ежегодно с 2008 года присуждаемая британским Институтом физики. Награды может быть удостоен любой учёный-физик (независимо от его области деятельности, предыдущих достижений и национальной принадлежности) за выдающиеся достижения в области физики. К медали прилагается денежная премия в размере 1000 фунтов стерлингов, а также сертификат. Лауреат может быть приглашён дать лекцию в Институте физики.
Лауреаты
Год | Лауреат | Обоснование награды |
---|---|---|
2008 | Антон Цайлингер | «За пионерский концептуальный и экспериментальный вклад в основы квантовой физики, ставший краеугольным камнем быстро развивающейся области квантовой информации» |
2009 | Алан Гут | «За изобретение инфляционной модели Вселенной, осознание того, что инфляция могла бы решить основные проблемы, стоявшие перед стандартной на тот момент времени космологией, а также за проведённое им (совместно с другими) вычисление спектра флуктуаций плотности, породивших структуру во Вселенной» |
2010 | Эдвард Виттен | «За многочисленные глубокие достижения, изменившие границы и преобразившие такие области физики как теория элементарных частиц, квантовая теория поля и общая теория относительности» |
2011 | Лео Каданов | «За создание концептуального инструментария, раскрывающего глубокие следствия масштабной инвариантности для поведения фазовых переходов и динамических систем» |
2012 | Мартин Рис | «За выдающиеся достижения в релятивистской астрофизике и космологии» |
2013 | Джон Пендри | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] For his seminal contributions to surface science, disordered systems and photonics
|
2014 | Дебора Джин | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] For pioneering the field of quantum-degenerate Fermi gases
|
2015 | Эли Яблонович | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] For his visionary and foundational contributions to photonic nanostructures
|
2016 | Томас Киббл (посмертно)[1] | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] For developing the theory of symmetry-breaking in quantum field theory, which has led to quantitative models for the origin of the masses of elementary particles, together with experimentally verified applications to soliton formation, and models for structure formation in the early universe
|
2017 | Чарльз Беннетт | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] For his leadership of the Microwave Anisotropy Probe, a satellite experiment that revolutionized cosmology, transforming it from an order-of-magnitude game to a paragon of precision science
|
2018 | Пол Коркум | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] For his outstanding contributions to experimental physics and to attosecond science – from the femtosecond scale of the motion of atoms within molecules, to the ultimate attosecond scale of the motion of electrons within atoms – and for pioneering work which has led to the first-ever experimental image of a molecular orbital and the first-ever space–time image of an attosecond pulse. Attosecond techniques can freeze the motion of electrons within atoms and molecules, observe quantum mechanical orbitals, and follow chemical reactions
|
2019 | Майкл Пеппер | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] For the creation of the field of semiconductor nanoelectronics and discovery of new quantum phenomena
|
2020 | Nader Engheta | Оригинальный текст (англ.)[показатьскрыть] For groundbreaking innovation and transformative contributions to electromagnetic complex materials and nanoscale optics, and for pioneering development of the fields of near-zero-index metamaterials, and material-inspired analogue computation and optical nanocircuitry.
|
Примечания
- ↑ IOP awards Isaac Newton Medal posthumously to Sir Tom Kibble / Сайт IOP, 30 июня 2016 (англ.)
Ссылки
- Страница медали Ньютона на сайте Института физики (англ.)
- Список лауреатов (англ.)