Кубок африканских наций 2021 (плей-офф)
Плей-офф Кубка африканских наций 2021 года начнётся 23 января 2022 года 1/8 финалами и завершится 6 февраля 2022 года финалом на стадионе {{#lst:Кубок африканских наций 2021|SPB}} в {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CJA}}.
Формат
Сетка
Время всех матчей указано по местному времени (UTC+1).
<section begin=Bracket />
1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
23 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CLA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SLE}}) — Матч 37 | ||||||||||||||
2-е место группы A | ||||||||||||||
29 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CDA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SJA}}) — Матч 45 | ||||||||||||||
2-е место группы C | ||||||||||||||
Победитель матча 37 | ||||||||||||||
23 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CGA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SRA}}) — Матч 38 | ||||||||||||||
Победитель матча 38 | ||||||||||||||
1-е место группы D | ||||||||||||||
2 февраля — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CDA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SJA}}) — Матч 49 | ||||||||||||||
3-е место группы B/E/F | ||||||||||||||
Победитель матча 46 | ||||||||||||||
25 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CBM}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SKG}}) — Матч 41 | ||||||||||||||
Победитель матча 48 | ||||||||||||||
1-е место группы B | ||||||||||||||
30 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CGA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SRA}}) — Матч 46 | ||||||||||||||
3-е место группы A/C/D | ||||||||||||||
Победитель матча 41 | ||||||||||||||
26 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CLA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SLE}}) — Матч 44 | ||||||||||||||
Победитель матча 44 | ||||||||||||||
1-е место группы F | ||||||||||||||
6 февраля — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CJA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SPB}}) — Матч 52 | ||||||||||||||
2-е место группы E | ||||||||||||||
Победитель матча 49 | ||||||||||||||
24 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CBM}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SKG}}) — Матч 39 | ||||||||||||||
Победитель матча 50 | ||||||||||||||
2-е место группы B | ||||||||||||||
29 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CJA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SPB}}) — Матч 47 | ||||||||||||||
2-е место группы F | ||||||||||||||
Победитель матча 39 | ||||||||||||||
24 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CJA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SPB}}) — Матч 40 | ||||||||||||||
Победитель матча 40 | ||||||||||||||
1-е место группы A | ||||||||||||||
3 февраля — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CJA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SPB}}) — Матч 50 | ||||||||||||||
3-е место группы C/D/E | ||||||||||||||
Победитель матча 45 | ||||||||||||||
26 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CDA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SJA}}) — Матч 43 | ||||||||||||||
Победитель матча 47 | Третье место | |||||||||||||
1-е место группы E | ||||||||||||||
30 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CDA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SJA}}) — Матч 48 | 6 февраля — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CJA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SAA}}) — Матч 51 | |||||||||||||
2-е место группы D | ||||||||||||||
Победитель матча 43 | Проигравший матча 49 | |||||||||||||
25 января — {{#lst:Кубок африканских наций 2021|CJA}} ({{#lst:Кубок африканских наций 2021|SAA}}) — Матч 42 | ||||||||||||||
Победитель матча 42 | Проигравший матча 50 | |||||||||||||
1-е место группы C | ||||||||||||||
3-е место группы A/B/F | ||||||||||||||
<section end=Bracket />
1/8 финалы
2-е место группы A — 2-е место группы C (Матч 37)
<section begin=EF1 />
2-е место группы A | v | 2-е место группы C |
---|---|---|
<section end=EF1 />
1-е место группы D — 3-е место группы B/E/F (Матч 38)
<section begin=EF2 />
1-е место группы D | v | 3-е место группы B/E/F |
---|---|---|
<section end=EF2 />
2-е место группы B — 2-е место группы F (Матч 39)
<section begin=EF3 />
2-е место группы B | v | 2-е место группы F |
---|---|---|
<section end=EF3 />
1-е место группы A — 3-е место группы C/D/E (Матч 40)
<section begin=EF4 />
1-е место группы A | v | 3-е место группы C/D/E |
---|---|---|
<section end=EF4 />
1-е место группы B — 3-е место группы A/C/D (Матч 41)
<section begin=EF5 />
1-е место группы B | v | 3-е место группы A/C/D |
---|---|---|
<section end=EF5 />
1-е место группы C — 3-е место группы A/B/F (Матч 42)
<section begin=EF6 />
1-е место группы C | v | 3-е место группы A/B/F |
---|---|---|
<section end=EF6 />
1-е место группы E — 2-е место группы D (Матч 43)
<section begin=EF7 />
1-е место группы E | v | 2-е место группы D |
---|---|---|
<section end=EF7 />
1-е место группы F — 2-е место группы E (Матч 44)
<section begin=EF8 />
1-е место группы F | v | 2-е место группы E |
---|---|---|
<section end=EF8 />
Четвертьфиналы
Победитель матча 37 — Победитель матча 38 (Матч 45)
<section begin=QF1 />
Победитель матча 37 | v | Победитель матча 38 |
---|---|---|
<section end=QF1 />
Победитель матча 39 — Победитель матча 40 (Матч 46)
<section begin=QF2 />
Победитель матча 39 | v | Победитель матча 40 |
---|---|---|
<section end=QF2 />
Победитель матча 41 — Победитель матча 44 (Матч 47)
<section begin=QF3 />
Победитель матча 41 | v | Победитель матча 44 |
---|---|---|
<section end=QF3 />
Победитель матча 43 — Победитель матча 42 (Матч 48)
<section begin=QF4 />
Победитель матча 43 | v | Победитель матча 42 |
---|---|---|
<section end=QF4 />
Полуфиналы
Победитель матча 46 — Победитель матча 48 (Матч 49)
<section begin=SF1 />
Победитель матча 46 | v | Победитель матча 48 |
---|---|---|
<section end=SF1 />
Победитель матча 45 — Победитель матча 47 (Матч 50)
<section begin=SF2 />
Победитель матча 45 | v | Победитель матча 47 |
---|---|---|
<section end=SF2 />
Матч за 3-е место
Проигравший матча 49 — Проигравший матча 50 (Матч 51)
<section begin=TPM />
Проигравший матча 49 | v | Проигравший матча 50 |
---|---|---|
<section end=TPM />
Финал
Победитель матча 49 — Победитель матча 50 (Матч 52)
<section begin=Final />
Победитель матча 49 | v | Победитель матча 50 |
---|---|---|
<section end=Final />