Список городов Российской империи в 1840 году
Версия от 04:33, 5 января 2022; imported>Alex NB OT (замена внутренней ссылки Владимир (город) → Владимир (город, Россия) по запросу согласно Википедия:К переименованию/15 декабря 2021#Владимир (город) → Владимир (Россия) или Владимир (город, Россия))
Список городов Российской империи по данным на 1840 год (без Польши и Финляндии).
Жёлтым цветом выделены города, утратившие этот статус к настоящему времени.
Архангельская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Архангельск | 10 544 | Центр одноимённой губернии | Город, центр Архангельской области, Россия |
Кемь | 1726 | Центр уезда | Город, районный центр в Карелии, Россия |
Кола | 769 | Центр уезда | Город, районный центр в Мурманской области, Россия |
Мезень | 1592 | Центр уезда | Город, районный центр в Архангельской области, Россия |
Онега | 1448 | Центр уезда | Город, районный центр в Архангельской области, Россия |
Пинега | 666 | Центр уезда | Посёлок в Архангельской области, Россия |
Холмогоры | 1326 | Центр уезда | Село, районный центр в Архангельской области, Россия |
Шенкурск | 565 | Центр уезда | Город, районный центр в Архангельской области, Россия |
Астраханская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Астрахань | 45 703 | Центр одноимённой губернии | Город, центр Астраханской области, Россия |
Енотаевск | 1417 | Центр уезда | Енотаевка. Село, районный центр в Астраханской области, Россия |
Красный Яр | 2953 | Центр уезда | Село, районный центр в Астраханской области, Россия |
Чёрный Яр | 2989 | Центр уезда | Село, районный центр в Астраханской области, Россия |
Белостокская область
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Белосток | 10 616 | Центр одноимённой области | Город, центр воеводства, Польша |
Бельск | 1565 | Центр уезда | Бельск-Подляски. Город, Польша |
Брянск | 1421 | Заштатный город | Браньск. Город, Польша |
Васильково | 1470 | Заштатный город | Василькув. Город, Польша |
Гониондз | 2575 | Заштатный город | Гонёндз. Город, Польша |
Домбров | 1454 | Заштатный город | Домброва-Белостоцка. Город, Польша |
Дрогичин | 1026 | Центр уезда | Дрохичин. Город, Польша |
Клещели | 1373 | Заштатный город | Клещеле. Город, Польша |
Кнышин | 2372 | Заштатный город | Город, Польша |
Корицын | 757 | Заштатный город | Корыцин. Деревня, Польша |
Кузница pl:Kuźnica (województwo podlaskie) |
1213 | Заштатный город | Кузница. Деревня, Польша |
Мельник | 875 | Заштатный город | Деревня, Польша |
Нарев | 1776 | Заштатный город | Деревня, Польша |
Новодвор | 953 | Заштатный город | Новы Двур. Деревня, Польша |
Одельск | 1470 | Заштатный город | Деревня, Белоруссия |
Соколка | 2673 | Центр уезда | Сокулка. Город, Польша |
Сураж | 1736 | Заштатный город | Город, Польша |
Суховоль | 2008 | Заштатный город | Суховоля. Город, Польша |
Янов pl:Janów (województwo podlaskie) |
1799 | Заштатный город | Янув. Деревня, Польша |
Бессарабская область
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Кишинёв | 42 636 | Центр Бессарабской области | Город, столица Молдавии |
Аккерман | 25 339 | Центр уезда | Белгород-Днестровский. Город, районный центр, Украина |
Бельцы | 6138 | Центр уезда | Бэлць. Город республиканского подчинения, Молдавия |
Бендеры | 10 012 | Центр уезда | Город республиканского подчинения, Приднестровье |
Кагул | 528 | Центр уезда | Город, районный центр, Молдавия |
Леов | н. д. | Заштатный город | Леова. Город, районный центр, Молдавия |
Оргеев | 4091 | Центр уезда | Орхей. Город, районный центр, Молдавия |
Сорока | 565 | Центр уезда | Город, районный центр, Молдавия |
Хотин | 11 068 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Виленская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Видзы | 2861 | Заштатный город | Городской посёлок, Белоруссия |
Вилькомир | 5275 | Центр уезда | Укмерге. Город, районный центр, Литва |
Вильна | 53 538 | Центр одноимённой губернии | Вильнюс. Город, столица Литвы |
Ковно | 9527 | Центр уезда | Каунас. Город, уездный центр, Литва |
Новоалександровск | 586 | Центр уезда | Зарасай. Город, районный центр, Литва |
Ошмяны | 1692 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Поневеж | 5979 | Центр уезда | Паневежис. Город, уездный центр, Литва |
Россиены | 6210 | Центр уезда | Расейняй. Город, районный центр, Литва |
Свенцяны | 4859 | Центр уезда | Швянчёнис. Город, районный центр, Литва |
Тельши | 4151 | Центр уезда | Тельшяй. Город, уездный центр, Литва |
Троки | 1794 | Центр уезда | Тракай. Город, районный центр, Литва |
Шавли | 2363 | Центр уезда | Шяуляй. Город, уездный центр, Литва |
Шадов | 1434 | Заштатный город | Шедува. Город, районный центр, Литва |
Юрбург | н. д. | Заштатный город | Юрбаркас. Город, районный центр, Литва |
Витебская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Велиж | 9456 | Центр уезда | Город, районный центр в Смоленской области, Россия |
Витебск | 17 861 | Центр одноимённой губернии | Город, областной центр, Белоруссия |
Городок | 2343 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Динабург | 7080 | Центр уезда | Даугавпилс. Город республиканского подчинения, Латвия |
Дриса | 1193 | Центр уезда | Верхнедвинск. Город, районный центр, Белоруссия |
Лепель | 1907 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Люцин | 4409 | Центр уезда | Лудза. Город, Латвия |
Невель | 5770 | Центр уезда | Город, районный центр в Псковской области, Россия |
Полоцк | 10 283 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Режица | 1134 | Центр уезда | Резекне. Город республиканского подчинения, Латвия |
Себеж | 1748 | Центр уезда | Город, районный центр в Псковской области, Россия |
Сураж | 1599 | Заштатный город | Городской посёлок, Белоруссия |
Владимирская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Александров | 2150 | Центр уезда | Город, районный центр во Владимирской области, Россия |
Владимир | 12 035 | Центр одноимённой губернии | Город, центр Владимирской области, Россия |
Вязники | 4107 | Центр уезда | Город, районный центр во Владимирской области, Россия |
Гороховец | 2276 | Центр уезда | Город, районный центр во Владимирской области, Россия |
Киржач | 1534 | Заштатный город | Город, районный центр во Владимирской области, Россия |
Ковров | 1509 | Центр уезда | Город, районный центр во Владимирской области, Россия |
Меленки | 3410 | Центр уезда | Город, районный центр во Владимирской области, Россия |
Муром | 9618 | Центр уезда | Город, районный центр во Владимирской области, Россия |
Переславль-Залесский | 5334 | Центр уезда | Город, районный центр в Ярославской области, Россия |
Покров | 1638 | Центр уезда | Город во Владимирской области, Россия |
Судогда | 1577 | Центр уезда | Город, районный центр во Владимирской области, Россия |
Шуя | 3183 | Центр уезда | Город, районный центр в Ивановской области, Россия |
Юрьев-Польский | 3717 | Центр уезда | Город, районный центр во Владимирской области, Россия |
Вологодская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Вельск | 1046 | Центр уезда | Город, районный центр в Архангельской области, Россия |
Вологда | 16 324 | Центр одноимённой губернии | Город, центр Вологодской области, Россия |
Грязовец | 2403 | Центр уезда | Город, районный центр в Вологодской области, Россия |
Кадников | 1726 | Центр уезда | Город в Вологодской области, Россия |
Красноборск | 455 | Заштатный город | Село, районный центр в Архангельской области, Россия |
Лальск | 789 | Заштатный город | Пгт в Кировской области, Россия |
Никольск | 1083 | Центр уезда | Город, районный центр в Вологодской области, Россия |
Сольвычегодск | 1261 | Центр уезда | Город в Архангельской области, Россия |
Тотьма | 2608 | Центр уезда | Город, районный центр в Вологодской области, Россия |
Устюг | 8081 | Центр уезда | Великий Устюг. Город, районный центр в Вологодской области, Россия |
Устьсысольск | 3085 | Центр уезда | Сыктывкар. Город, центр Республики Коми, Россия |
Яренск | 1270 | Центр уезда | Село, районный центр в Архангельской области, Россия |
Волынская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Владимир-Волынский | 5559 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Дубно | 10 098 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Житомир | 17 434 | Центр Волынской губернии | Город, областной центр, Украина |
Заславль | 9196 | Центр уезда | Изяслав. Город, районный центр, Украина |
Ковель | 4184 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Кременец | 10 290 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Луцк | 7019 | Центр уезда | Город, областной центр, Украина |
Новоград-Волынский | 6138 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Овруч | 3894 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Острог | 9657 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Ровно | 5411 | Центр уезда | Город, областной центр, Украина |
Староконстантинов | 11 081 | Центр одноимённого уезда | Город, районный центр, Украина |
Воронежская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Бирюч | 3240 | Центр уезда | Город, районный центр в Белгородской области, Россия |
Бобров | 2414 | Центр уезда | Город, районный центр в Воронежской области, Россия |
Богучар | 1684 | Центр уезда | Город, районный центр в Воронежской области, Россия |
Валуйки | 3205 | Центр уезда | Город, районный центр в Белгородской области, Россия |
Воронеж | 43 800 | Центр одноимённой губернии | Город, центр Воронежской области, Россия |
Задонск | 3807 | Центр уезда | Город, районный центр в Липецкой области, Россия |
Землянск | 2472 | Центр уезда | Село в Воронежской области, Россия |
Калитва | 3590 | Заштатный город | Новая Калитва. Село в Воронежской области, Россия |
Коротояк | 7279 | Центр уезда | Село в Воронежской области, Россия |
Ливенск | 2404 | Заштатный город | Ливенка. Село в Белгородской области, Россия |
Нижнедевицк | 1573 | Центр уезда | Село, районный центр в Воронежской области, Россия |
Новохопёрск | 3503 | Центр уезда | Город, районный центр в Воронежской области, Россия |
Острогожск | 6198 | Центр уезда | Город, районный центр в Воронежской области, Россия |
Павловск | 3514 | Центр уезда | Город, районный центр в Воронежской области, Россия |
Вятская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Вятка | 10 591 | Центр одноимённой губернии | Киров. Город, центр Кировской области, Россия |
Глазов | 1181 | Центр уезда | Город, районный центр в Удмуртии, Россия |
Елабуга | 4635 | Центр уезда | Город, районный центр в Татарстане, Россия |
Кай | 811 | Заштатный город | Село в Кировской области, Россия |
Котельнич | 2147 | Центр уезда | Город, районный центр в Кировской области, Россия |
Малмыш | 1514 | Центр уезда | Малмыж. Город, районный центр в Кировской области, Россия |
Нолинск | 1889 | Центр уезда | Город, районный центр в Кировской области, Россия |
Орлов | 3237 | Центр уезда | Город, районный центр в Кировской области, Россия |
Сарапул | 5025 | Центр уезда | Город, районный центр в Удмуртии, Россия |
Слободской | 5588 | Центр уезда | Город, районный центр в Кировской области, Россия |
Уржум | 1165 | Центр уезда | Город, районный центр в Кировской области, Россия |
Царёвосанчурск | 736 | Заштатный город | Санчурск. Пгт, районный центр в Кировской области, Россия |
Яранск | 1409 | Центр уезда | Город, районный центр в Кировской области, Россия |
Гродненская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Брест-Литовский | 11 296 | Центр уезда | Брест. Город, областной центр, Белоруссия |
Волковыск | 2992 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Гродна | 18 400 (1856) | Центр одноимённой губернии | Гродно. Город, центр Гродненской области, Белоруссия |
Кобрин | 5873 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Лида | 3446 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Новогрудок | 3743 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Пружаны | 3909 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Слоним | 7560 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Екатеринославская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Александровск | 2569 | Центр уезда | Запорожье. Город, областной центр, Украина |
Бахмут | 6596 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Верхнеднепровск | 2809 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Екатеринослав | 12 414 | Центр одноимённой губернии | Днепр. Город, областной центр, Украина |
Новомосковск | 9382 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Павлоград | 5634 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Ростов | 8609 | Центр уезда | Город, центр Ростовской области, Россия |
Славяносербск | 2149 | Центр уезда | Пгт, районный центр, Украина |
Енисейская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Ачинск | 2158 | Центр округа | Город, районный центр в Красноярском крае, Россия |
Енисейск | 5928 | Центр округа | Город, районный центр в Красноярском крае, Россия |
Канск | 1496 | Центр округа | Город, районный центр в Красноярском крае, Россия |
Красноярск | 6888 | Центр Енисейской губернии | Город, центр Красноярского края, Россия |
Минусинск | 1372 | Центр округа | Город, районный центр в Красноярском крае, Россия |
Туруханск | 417 | Заштатный город | Село, районный центр в Красноярском крае, Россия |
Закавказский край
Грузино-Имеретинская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Александрополь | н. д. | Центр одноимённого уезда | Гюмри. Город, центр Ширакской области, Армения |
Ахалцых | н. д. | Центр одноимённого уезда | Ахалцихе. Город, районный центр, Грузия |
Гори | 8626 | Центр одноимённого уезда | Город, центр края Шида-Картли, Грузия |
Душет | 1861 | Заштатный город Горийского уезда | Душети. Город, районный центр, Грузия |
Елисаветполь | 8633 | Центр одноимённого уезда | Гянджа. Город республиканского подчинения, Азербайджан |
Кутаис | 3905 | Центр одноимённого уезда | Кутаиси. Город, центр края Имеретия, Грузия |
Нахичевань | н. д. | Центр одноимённого уезда | Город, центр Нахичеванской Автономной Республики, Азербайджан |
Ордубат | н. д. | Заштатный город Нахичеванского уезда | Ордубад. Город, районный центр, Азербайджан |
Сигнах | 3200 | Заштатный город Телавского уезда | Сигнахи. Город, районный центр, Грузия |
Телав | 3088 | Центр одноимённого уезда | Телави. Город, районный центр, Грузия |
Тифлис | 29 744 | Центр Грузино-Имеретинской губернии | Тбилиси. Город, столица Грузии |
Эривань | 8623 | Центр одноимённого уезда | Ереван. Город, столица Армении |
Каспийская область
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Баку | н. д. | Центр уезда | Город, столица Азербайджана |
Дербент | н. д. | Центр уезда | Город, районный центр в Дагестане, Россия |
Куба | н. д. | Центр уезда | Город, районный центр, Азербайджан |
Ленкоран | н. д. | Центр уезда | Ленкорань. Город, районный центр, Азербайджан |
Нуха | н. д. | Центр уезда | Шеки. Город, районный центр, Азербайджан |
Сальян | н. д. | Заштатный город | Сальяны. Город, районный центр, Азербайджан |
Шемаха | 6248 | Центр Каспийской области | Город, районный центр, Азербайджан |
Шуша | н. д. | Центр уезда | Город, районный центр, Азербайджан |
Земля Войска Донского
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Новочеркасск | 17 846 | Центр земли Войска Донского | Город областного подчинения в Ростовской области, Россия |
Иркутская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Балаганск | 106 | Заштатный город | Пгт, районный центр в Иркутской области, Россия |
Баргузинск | 275 | Заштатный город | Баргузин. Село, районный центр в Бурятии, Россия |
Верхнеудинск | 3352 | Центр округа | Улан-Удэ. Город, центр Бурятии, Россия |
Иркутск | 14 175 | Центр одноимённой губернии | Город, центр Иркутской области, Россия |
Киренск | 830 | Центр округа | Город, районный центр в Иркутской области, Россия |
Кяхта | 350 | Заштатный город | Город, районный центр в Бурятии, Россия |
Нерчинск | 3331 | Центр округа | Город, районный центр в Забайкальском крае, Россия |
Нижнеудинск | 793 | Центр округа | Город, районный центр в Иркутской области, Россия |
Селенгинск | 945 | Заштатный город | Новоселенгинск. Село в Бурятии, Россия |
Сретенск | н. д. | Заштатный город | Город, районный центр в Забайкальском крае, Россия |
Троицкосавск | 6296 | Заштатный город | Объединён с городом Кяхта |
Цурухайтуевск | н. д. | Заштатный город | Староцурухайтуй. Село в Забайкальском крае, Россия |
Кавказская область
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Георгиевск | н. д. | Заштатный город Пятигорского уезда | Город, районный центр в Ставропольском крае, Россия |
Кизляр | 6127 | Центр одноимённого уезда | Город, районный центр в Дагестане, Россия |
Моздок | 5586 | Центр одноимённого уезда | Город, районный центр в Северной Осетии, Россия |
Пятигорск | 1585 | Центр одноимённого уезда | Город краевого подчинения в Ставропольском крае, Россия |
Ставрополь | 6963 | Центр Кавказской области | Город, центр Ставропольского края, Россия |
Земля войска Черноморского
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Анапа | н. д. | Крепость | Город краевого подчинения в Краснодарском крае, Россия |
Екатеринодар | н. д. | Центр Земли войска Черноморского | Краснодар. Город, центр Краснодарского края, Россия |
Казанская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Арск | 1551 | Заштатный город | Город, районный центр в Татарстане, Россия |
Казань | 45 343 | Центр одноимённой губернии | Город, центр Республики Татарстан, Россия |
Козьмодемьянск | 4254 | Центр уезда | Город, районный центр в Республике Марий Эл, Россия |
Лаишев | 2609 | Центр уезда | Лаишево. Город, районный центр в Татарстане, Россия |
Мамадыш | 3655 | Центр уезда | Город, районный центр в Татарстане, Россия |
Свияжск | 1795 | Центр уезда | Село в Татарстане, Россия |
Спасск | 2153 | Центр уезда | Болгар. Город, районный центр в Татарстане, Россия |
Тетюши | 1751 | Центр уезда | Город, районный центр в Татарстане, Россия |
Царевококшайск | 967 | Центр уезда | Йошкар-Ола. Город, центр Республики Марий Эл, Россия |
Цивильск | 1294 | Центр уезда | Город, районный центр в Чувашии, Россия |
Чебоксары | 5129 | Центр уезда | Город, центр Чувашской Республики, Россия |
Чистополь | 6805 | Центр уезда | Город, районный центр в Татарстане, Россия |
Ядрин | 1989 | Центр уезда | Город, районный центр в Чувашии, Россия |
Калужская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Боровск | 8109 | Центр уезда | Город, районный центр в Калужской области, Россия |
Воротынск | 124 | Заштатный город | Посёлок в Калужской области, Россия |
Жиздра | 8200 | Центр уезда | Город, районный центр в Калужской области, Россия |
Калуга | 35 274 | Центр одноимённой губернии | Город, центр Калужской области России |
Козельск | 8794 | Центр уезда | Город, районный центр в Калужской области, Россия |
Лихвин | 2763 | Центр уезда | Чекалин. Город в Тульской области, Россия |
Малоярославец | 2219 | Центр уезда | Город, районный центр в Калужской области, Россия |
Медынь | 2754 | Центр уезда | Город, районный центр в Калужской области, Россия |
Мещовск | 4099 | Центр уезда | Город, районный центр в Калужской области, Россия |
Мосальск | 2771 | Центр уезда | Город, районный центр в Калужской области, Россия |
Перемышль | 2703 | Центр уезда | Село, районный центр в Калужской области, Россия |
Серпейск | 1658 | Заштатный город | Село в Калужской области, Россия |
Таруса | 2386 | Центр уезда | Город, районный центр в Калужской области, Россия |
Киевская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Богуслав | 7740 | Заштатный город | Город, районный центр, Украина |
Васильков | 7944 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Звенигородка | 7149 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Канев | 3335 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Киев | 44 683 | Центр одноимённой губернии | Город, столица Украины |
Липовец | 3486 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Махновка | 3609 | Центр уезда | Село, Украина |
Радомысль | 5154 | Центр уезда | Радомышль. Город, районный центр, Украина |
Сквира | 5592 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Тараща | 4916 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Умань | 9743 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Черкассы | 9168 | Центр уезда | Город, областной центр, Украина |
Чигирин | 5039 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Костромская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Буй | 1163 | Центр уезда | Город, районный центр в Костромской области, Россия |
Варнавин | 623 | Центр уезда | Варнавино. Пгт, районный центр в Нижегородской области, Россия |
Ветлуга | 1861 | Центр уезда | Город, районный центр в Нижегородской области, Россия |
Галич | 5119 | Центр уезда | Город, районный центр в Костромской области, Россия |
Кадый | 595 | Заштатный город | Пгт, районный центр в Костромской области, Россия |
Кинешма | 3641 | Центр уезда | Город, районный центр в Ивановской области, Россия |
Кологрив | 1005 | Центр уезда | Город, районный центр в Костромской области, Россия |
Кострома | 12 160 | Центр одноимённой губернии | Город, центр Костромской области России |
Лух | 1452 | Заштатный город | Пгт, районный центр в Ивановской области, Россия |
Макарьев | 2901 | Центр уезда | Город, районный центр в Костромской области, Россия |
Нерехта | 1740 | Центр уезда | Город, районный центр в Костромской области, Россия |
Плёс | 1876 | Заштатный город | Город в Ивановской области, Россия |
Солигалич | 3665 | Центр уезда | Город, районный центр в Костромской области, Россия |
Судиславль | 1027 | Заштатный город | Пгт, районный центр в Костромской области, Россия |
Унжа | 1137 | Заштатный город | Село в Костромской области, Россия |
Чухлома | 1308 | Центр уезда | Город, районный центр в Костромской области, Россия |
Юрьевец | 2325 | Центр уезда | Город, районный центр в Ивановской области, Россия |
Курляндская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Бауск | 2357 | Заштатный город | Бауска. Город в Латвии |
Виндава | 1873 | Заштатный город | Вентспилс. Город республиканского подчинения в Латвии |
Газенпот | 2312 | Центр уезда | Айзпуте. Город в Латвии |
Гольдинген | 4284 | Центр уезда | Кулдига. Город в Латвии |
Гробин | 1167 | Заштатный город | Гробиня. Город в Латвии |
Либава | 10 992 | Заштатный город | Лиепая. Город республиканского подчинения в Латвии |
Митава | 22 948 | Центр Курляндской губернии | Елгава. Город республиканского подчинения в Латвии |
Пильтен | 1055 | Заштатный город | Пилтене. Город в Латвии |
Тукум | 2803 | Центр уезда | Тукумс. Город в Латвии |
Фридрихштат | 1252 | Заштатный город | Яунелгава. Город в Латвии |
Якабштат | 3516 | Центр уезда | Екабпилс. Город республиканского подчинения в Латвии |
Курская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Белгород | 11 100 | Центр уезда | Город, центр Белгородской области России |
Богатый | н. д. | Заштатный город | Богатое. Село в Белгородской области, Россия |
Грайворон | 3087 | Центр уезда | Город, районный центр в Белгородской области, Россия |
Дмитриев | 2503 | Центр уезда | Дмитриев-Льговский. Город, районный центр в Курской области, Россия |
Короча | 3992 | Центр уезда | Город, районный центр в Белгородской области, Россия |
Курск | 24 279 | Центр одноимённой губернии | Город, центр Курской области России |
Льгов | 2200 | Центр уезда | Город, районный центр в Курской области, Россия |
Мирополье | н. д. | Заштатный город | Село, Украина |
Новый Оскол | 1343 | Центр уезда | Город, районный центр в Белгородской области, Россия |
Обоянь | 5331 | Центр уезда | Город, районный центр в Курской области, Россия |
Путивль | 4483 | Центр уезда | Город, районный центр, Украина |
Рыльск | 5821 | Центр уезда | Город, районный центр в Курской области, Россия |
Старый Оскол | 6745 | Центр уезда | Город, районный центр в Белгородской области, Россия |
Суджа | 3172 | Центр уезда | Город, районный центр в Курской области, Россия |
Тим | 2063 | Центр уезда | Пгт, районный центр в Курской области, Россия |
Фатеж | 3882 | Центр уезда | Город, районный центр в Курской области, Россия |
Хотмыжск | 429 | Заштатный город | Село в Белгородской области, Россия |
Щигры | 2489 | Центр одноимённого уезда | Город, районный центр в Курской области, Россия |
Лифляндская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Аренсбург | 2572 | Центр уезда | Курессааре. Город, уездный центр в Эстонии |
Валк | 825 | Заштатный город | Разделён на города Валка (Латвия) и Валга (Эстония) |
Венден | 1980 | Центр уезда | Цесис. Город в Латвии |
Верро | 1024 | Заштатный город | Выру. Город, уездный центр в Эстонии |
Вольмар | 877 | Заштатный город | Валмиера. Город республиканского подчинения в Латвии |
Дерпт | 12 309 | Центр уезда | Тарту. Город, уездный центр, Эстония |
Лемзаль | 756 | Заштатный город | Лимбажи. Город, Латвия |
Пернов | 2968 | Центр уезда | Пярну. Город, уездный центр в Эстонии |
Рига | 71 228 | Центр Лифляндской губернии | Город, столица Латвии |
Феллин | 1551 | Заштатный город | Вильянди. Город, уездный центр в Эстонии |
Минская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Бобруйск | 20 710 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Борисов | 5681 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Вилейка | 1215 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Дисна | 2975 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Докшицы | н. д. | Заштатный город | Город, районный центр, Белоруссия |
Друя | н. д. | Заштатный город | Село, Белоруссия |
Игумен | 1879 | Центр уезда | Червень. Город, районный центр, Белоруссия |
Минск | 22 489 | Центр одноимённой губернии | Город, столица Белоруссии |
Мозырь | 4111 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Несвиж | н. д. | Заштатный город | Город, районный центр, Белоруссия |
Пинск | 7342 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Радошковичи | 1271 | Заштатный город | Городской посёлок, Белоруссия |
Речица | 3144 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Слуцк | 8246 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Могилёвская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Бабиновичи | 550 | Центр уезда | Деревня, Белоруссия |
Белица | 2762 | Центр уезда | Вошёл в состав города Гомель |
Климовичи | 1849 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Копысь | 2957 | Центр уезда | Городской посёлок, Белоруссия |
Могилёв | 23 103 | Центр одноимённой губернии | Город, областной центр, Белоруссия |
Мстиславль | 5498 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Орша | 3018 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Рогачёв | 2543 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Сенно | 490 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Старый Быхов | 5288 | Центр уезда | Быхов. Город, районный центр, Белоруссия |
Чаусы | 5150 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Чериков | 3242 | Центр уезда | Город, районный центр, Белоруссия |
Московская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Богородск | 1567 | Центр уезда | Ногинск. Город, районный центр Московской области, Россия |
Бронницы | 2776 | Центр уезда | Город областного подчинения в Московской области, Россия |
Верея | 5718 | Центр уезда | Город в Московской области, Россия |
Волоколамск | 1513 | Центр уезда | Город, районный центр в Московской области, Россия |
Дмитров | 1988 | Центр уезда | Город, районный центр в Московской области, Россия |
Звенигород | 1478 | Центр уезда | Город областного подчиения в Московской области, Россия |
Клин | 3014 | Центр уезда | Город, районный центр в Московской области, Россия |
Коломна | 12 830 | Центр уезда | Город, районный центр в Московской области, Россия |
Можайск | 2527 | Центр уезда | Город, районный центр в Московской области, Россия |
Москва | 348 562 | Центр одноимённой губернии | Город, столица России |
Подольск | 1765 | Центр уезда | Город, районный центр в Московской области, Россия |
Руза | 2340 | Центр уезда | Город, районный центр в Московской области, Россия |
Серпухов | 13 481 | Центр уезда | Город, районный центр в Московской области, Россия |
Нижегородская губерния
город | численность населения |
статус в 1840 году | современный статус |
---|---|---|---|
Ардатов | 2738 | Центр уезда | Пгт, районный центр в Нижегородской области, Россия |
Арзамас | 9309 | Центр уезда | Город, районный центр в Нижегородской области, Россия |
Балахна | 3855 | Центр уезда | Город, районный центр в Нижегородской области, Россия |
Василь | 2060 | Центр уезда | Васильсурск. Пгт в Нижегородской области, Россия |
Горбатов | 2476 | Центр уезда | Город в Нижегородской области, Россия |
Княгинин | 1819 | Центр уезда | Княгинино. Город, районный центр в Нижегородской области, Россия |
Лукоянов | 2832 | Центр уезда | Город, районный центр в Нижегородской области, Россия |
Макарьев | 1710 | Центр уезда | Макарьево. Село в Нижегородской области, Россия |
