Шаблон:Москва климат города
Версия от 23:54, 12 декабря 2021; imported>Belgampaul (Новая страница с шаблоном по климатическим данным)
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 8,6 | 8,3 | 19,7 | 28,9 | 33,2 | 34,8 | 38,2 | 37,3 | 32,3 | 24,0 | 16,2 | 9,6 | 38,2 |
Средний максимум, °C | −3,9 | −3 | 3,0 | 11,7 | 19,0 | 22,4 | 24,7 | 22,7 | 16,4 | 8,9 | 1,6 | −2,3 | 10,1 |
Средняя температура, °C | −6,2 | −5,9 | −0,7 | 6,9 | 13,6 | 17,3 | 19,7 | 17,6 | 11,9 | 5,8 | −0,5 | −4,4 | 6,3 |
Средний минимум, °C | −8,7 | −8,8 | −4,2 | 2,3 | 8,1 | 12,2 | 14,8 | 13,0 | 8,0 | 3,0 | −2,4 | −6,5 | 2,6 |
Абсолютный минимум, °C | −42,1 | −38,2 | −32,4 | −21 | −7,5 | −2,3 | 1,3 | −1,2 | −8,5 | −20,3 | −32,8 | −38,8 | −42,1 |
Норма осадков, мм | 53 | 44 | 39 | 37 | 61 | 78 | 84 | 78 | 66 | 70 | 52 | 51 | 713 |
Источник: Погода и Климат |