Золотая авиационная медаль ФАИ
Версия от 15:43, 3 января 2022; imported>Shogiru-r (Удалена Категория:Авиация с помощью HotCat)
Золотая авиационная медаль ФАИ | |||
---|---|---|---|
англ. FAI Gold Air Medal | |||
|
|||
Страна | Международная авиационная федерация | ||
Тип | медаль | ||
Статус | вручается | ||
Статистика | |||
Дата учреждения | 1924 год | ||
Первое награждение | 1925 год | ||
Количество награждений | 74 (на 2014 год) |
К:Награды, появившиеся в 1924 году
Золотая авиационная медаль ФАИ — одна из высших наград Международной федерации аэронавтики (ФАИ); учреждена в 1924 году. Ежегодно присуждается только одному человеку за особо крупный вклад в развитие авиации и космонавтики. Первая медаль вручена в 1925 году итальянцу Франческо де Пинедо.
№ | Дата | Имя | Страна | Примечания |
---|---|---|---|---|
1 | 1925 | Де Пинедо, Франческо | Италия | Перелет из Италии в Южную Америку |
2 | 1926 | Alan Cobham | Великобритания | |
3 | 1927 | Линдберг, Чарльз | США | Атлантический беспосадочный перелет |
4 | 1928 | Берт Хинклер | Австралия | |
5 | 1929 | Dieudonné Costes | Франция | Перелёт Париж — Нью-Йорк — Париж |
6 | 1930 | Бальбо, Итало | Италия | Под его руководством в конце 1930 года двенадцать гидропланов совершили перелёт из Италии в Бразилию |
7 | 1931 | Эккенер, Хуго | Германия | Совершил беспосадочный перелёт в Токио по маршруту Фридрихсхафен — Ульм — Нюрнберг — Лейпциг — Берлин — Штеттин — Гданьск (Данциг) — Калининград (Кёнигсберг) — Советск (Тильзит) — Вологда — Пермь — устье Иртыша (район Ханты-Мансийска) — устье Нижней Тунгуски (район Туруханска) — Якутск — Аян — Николаевск-на-Амуре — Токио. Затем был совершён беспосадочный перелёт над Тихим океаном: Токио — Сан-Франциско — Лос-Анджелес. Таким образом, Эккенер совершил первое в истории кругосветное путешествие на дирижабле. |
8 | 1932 | Сьерва, Хуан де ла | Испания | Создатель автожира |
9 | 1933 | Пост, Уайли | США | В одиночку совершил кругосветный перелёт Нью-Йорк — Берлин — Москва — Аляска — Нью-Йорк за 7 суток 18 часов 49 минут |
10 | 1934 | C. W. A. Scott | Великобритания | |
1935 | не присуждалась | |||
11 | 1936 | Мермоз, Жан | Франция | 12 мая 1930 года осуществляет беспосадочный перелёт через южную Атлантику с востока на запад, 15 мая того же года осуществляет перелёт в противоположном направлении. |
12 | 1937 | Баттен, Джин | Великобритания | Совершила перелёт из Великобритании в Новую Зеландию. Уже через 6 дней она достигла Австралии. 16 октября она покинула берега Австралии и после 10 с половиной часов полёта над Тасмановым морем достигла Новой Зеландии. Время её одиночного перелёта составило 11 дней и 45 минут. Этот рекорд продержался в течение последующих 44 лет. После нескольких месяцев отдыха на родине она совершила обратный перелёт в Великобританию за 5 дней и 18 часов, таким образом, установив два мировых рекорда при полёте в обоих направлениях. |
1938 | не присуждалась | |||
1939 | не присуждалась | |||
1940 | не присуждалась | |||
1941 | не присуждалась | |||
1942 | не присуждалась | |||
1943 | не присуждалась | |||
1944 | не присуждалась | |||
1945 | не присуждалась | |||
13 | 1946 | Сикорский, Игорь Иванович | США | Создатель первых в мире: четырёхмоторного самолёта «Русский витязь» (1913 год), тяжёлого четырёхмоторного бомбардировщика и пассажирского самолёта «Илья Муромец» (1914 год), трансатлантического гидроплана, серийного вертолёта одновинтовой схемы (США, 1942 год). |
14 | 1947 | Йегер, Чарльз Элвуд | США | 14 октября 1947 года Йегер на самолёте Bell X-1 стал первым человеком, превысившим скорость звука в управляемом горизонтальном полёте |
1948 | не присуждалась | |||
1949 | не присуждалась | |||
15 | 1950 | Уиттл, Фрэнк | Великобритания | Создатель турбореактивного авиационного двигателя |
16 | 1951 | Edward Pearson Warner | США | |
1952 | не присуждалась | |||
17 | 1953 | Кокран, Жаклин | США | В 1953 году первой из женщин-пилотов преодолевает звуковой барьер. В 1964 году — первой среди женщин в два раза превысила скорость звука |
18 | 1954 | Дулиттл, Джеймс | США | Принимал участие во многих авиашоу. Спланировал и возглавил атаку тактических бомбардировщиков по японским городам, которая известна как «Рейд Дулиттла» |
19 | 1955 | Maurice Hurel | Франция | |
20 | 1956 | Peter Twiss | Великобритания | |
21 | 1957 | David G. Simons | США | |
22 | 1958 | Туполев, Андрей Николаевич | СССР | Под руководством Туполева спроектировано свыше 100 типов самолётов, 70 из которых строились серийно. На его самолётах установлено 78 мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся перелётов. |
23 | 1959 | Pierre Satre | Франция | |
24 | 1960 | Гагарин, Юрий Алексеевич | СССР | 12 апреля 1961 года стал первым человеком в мировой истории, совершившим полёт в космическое пространство[1][2]. |
25 | 1961 | Де Хэвиленд, Джеффри | Великобритания | Британский авиаконструктор, лётчик-испытатель и предприниматель, основатель de Havilland Aircraft Company. |
1962 | не присуждалась | |||
26 | 1963 | Jacqueline Auriol | Франция | |
27 | 1964 | Коккинаки, Владимир Константинович | СССР | Установил 20 мировых авиационных рекордов: в 1936—1937 годах — 7 рекордов скорости и грузоподъёмности на самолёте ЦКБ-26; в 1958—1960 годах — 13 рекордов скорости и грузоподъёмности на самолёте Ил-18 |
28 | 1965 | Robert L. Stephens | США | |
29 | 1966 | Яковлев, Александр Сергеевич | СССР | Под его руководством было создано свыше 200 типов самолётов, из них более 100 серийных, на которых в разное время было установлено 86 мировых рекордов. |
30 | 1967 | Уокер, Джозеф | США | Совершил два суборбитальных космических полёта по международной классификации (на высоту более 100 км) и ещё один полёт на высоту свыше 50 миль, что считается границей космоса ВВС США. 22 августа 1963 года установил рекорд высоты для пилотируемых самолётов (107 км 960 м), побитый только 4 октября 2004 года[3]. Единственный пилот, поднявший Х-15 выше линии Кармана, то есть в космос, причём дважды (а всего полётов Х-15 было около 200). |
31 | 1968 | Ильюшин, Сергей Владимирович | СССР | Под его руководством созданы многие типы бомбардировщиков (Ил-4, Ил-28), штурмовиков (Ил-2, Ил-10, Ил-40 и др.), пассажирских самолётов (Ил-12, Ил-14, Ил-18, Ил-62 и др.) |
32 | 1969 | Арести Агирре, Хосе Луис | Испания | |
33 | 1970 | Dick Merrill | США | |
34 | 1971 | Elgen Long | США | |
35 | 1972 | Попович, Марина Лаврентьевна | СССР | Установила 102 мировых авиационных рекорда на различных типах машин. |
36 | 1973 | Don Anderson | Австралия | |
37 | 1974 | Федотов, Александр Васильевич | СССР | На самолётах Е-166 и МиГ-25 установил 18 мировых авиационных рекордов (из них три — абсолютные) по скорости, высоте, грузоподъёмности и скороподъёмности. |
38 | 1975 | Curtis Pitts | США | |
39 | 1976 | Sholto Hamilton Georgeson | Новая Зеландия | |
40 | 1977 | Michael Murphy (aviator) | США | |
41 | 1978 | Hans Werner Grosse | ФРГ | |
42 | 1979 | Paul Maccready | США | |
43 | 1980 | Ann Welch | Великобритания | |
44 | 1981 | Jean-Pierre Freiburghaus | Швейцария | |
45 | 1982 | Paul Poberezny | США | |
46 | 1983 | Jan Mikula | ЧССР | |
47 | 1984 | J. R. D. Tata | Индия | |
48 | 1985 | Ralph Paul Alex | США | |
49 | 1986 | Харламов, Семён Ильич | СССР | За заслуги перед ФАИ. С 1973 года по 1987 год занимал пост вице-президента ФАИ. |
50 | 1987 | Henry Kremer | Великобритания | |
51 | 1988 | August Christov Kabaktchiev | БНР | |
52 | 1989 | Georges Alfred Lloyd | Австралия | |
53 | 1990 | Гёкчен, Сабиха | Турция | В 23 года стала первой в Турции женщиной-пилотом[4] и первой в мире женщиной — военным пилотом-истребителем.[5] |
54 | 1991 | Kyung O Kim | Республика Корея | |
55 | 1992 | Cenek Kepak | Словакия | |
56 | 1993 | Olavi Rautio | Финляндия | |
57 | 1994 | Scott Crossfield | США | |
58 | 1995 | Hanspeter Hirzel | Швейцария | |
59 | 1996 | Alexander Pimenoff | Финляндия | |
60 | 1997 | Attila Taçoy | Турция | |
1998 | не присуждалась | |||
61 | 1999 | Пикар, Бертран | Швейцария | |
62 | 1999 | Brian Jones (aviator) | Великобритания | |
63 | 2000 | Eilif Ness | Республика Кипр | |
2001 | не присуждалась | |||
64 | 2002 | Фоссетт, Стив | США | |
2003 | не присуждалась | |||
65 | 2004 | Jon Johanson | Австралия | |
66 | 2005 | Richard Meredith-Hardy | Великобритания | |
67 | 2006 | Смолин, Виктор Валентинович | Российская Федерация | Абсолютный чемпион мира, Европы, России по высшему пилотажу, обладатель высшей награды пилотажного спорта — Кубка Арести[6]. |
68 | 2007 | Сернан, Юджин | США | |
69 | 2008 | Jiří Kobrle | Чехия | |
70 | 2009 | Barron Hilton | США | |
71 | 2010 | David Hempleman-Adams | Великобритания | |
72 | 2011 | John Dickenson (aviator) | Австралия | |
73 | 2012 | Мамистов, Михаил Владимирович | Российская Федерация | Пилот спортивных самолётов и планёров, абсолютный чемпион мира, Европы, России по высшему пилотажу, обладатель высшей награды пилотажного спорта — Кубка Арести[6] |
74 | 2014 | William Moyes | Австралия | |
75 | 2015 | Hans Åkerstedt | Швеция |
Источники
Примечания
- ↑ Большая Российская энциклопедия: В 30-ти тт. / Председатель науч.-ред. совета Ю. С. Осипов. Отв. ред С. Л. Кравец. Т. 6. Восьмеричный путь — Германцы. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2006. — 767 с.
- ↑ Yuri Gagarin: First Man in Space (англ.). Сайт НАСА. Архивировано 3 апреля 2013 года.
- ↑ Джозеф Элберт Уолкер на сайте «Космическая энциклопедия ASTROnote»
- ↑ Sabiha Gokcen biography, Hargrave Pioneers of Aviation
- ↑ Sabiha Gökçen’s biography, USAF Air Command and Staff College
- ↑ 6,0 6,1 Haute Voltige (англ.)
Ошибка Lua в Модуль:External_links на строке 329: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).