D.I.C.E. Awards
D.I.C.E. Awards (ранее Interactive Achievement Awards) — награда и шоу в игровой индустрии, проводимая Академией интерактивных искусств и наук ежегодно в Лас-Вегасе. Победители определяются экспертами игровой индустрии и членами Академии. Аббревиатура D.I.C.E. является бэкронимом от Design Innovate Communicate Entertain (с англ. — «Проектирование инновационных и коммуникационных развлечений»).
D.I.C.E. Awards | |||
---|---|---|---|
англ. D.I.C.E. Awards | |||
|
|||
Страна | США | ||
Кем вручается | Академия интерактивных искусств и наук | ||
Статус | вручается | ||
Статистика | |||
Первое награждение | 1998 | ||
Последнее награждение | 14 февраля 2019 | ||
Сайт | interactive.org |
Игровые награды
В таблицах ниже указаны года за соответствующий год награждения. Например, если указан 1997-й год, то это означает, что награда вручена на церемонии, проведённой в 1998 году игре, оказавшей влияние в 1997-м.
«Экшен»
Год | Для компьютера | Для консоли |
---|---|---|
1998 | Quake II | GoldenEye 007 |
1999 | Half-Life | Banjo-Kazooie |
2000 | Half-Life: Opposing Force | Crazy Taxi |
2001 | Deus Ex | The Legend of Zelda: Majora’s Mask |
2002 | Return to Castle Wolfenstein | Halo: Combat Evolved |
2003 | Grand Theft Auto: Vice City | |
2004 | Prince of Persia: The Sands of Time | Crimson Skies: High Road to Revenge |
2005 | Splinter Cell: Pandora Tomorrow | Grand Theft Auto: San Andreas |
2006 | God of War I | |
2007 | Gears of War | |
2008 | Call of Duty 4: Modern Warfare | |
2009 | Dead Space | |
2010 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | |
2011 | Red Dead Redemption | |
2012 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | |
2013 | Borderlands 2 | |
2014 | BioShock Infinite | |
2015 | Destiny | |
2016 | Star Wars: Battlefront | |
2017 | Overwatch | |
2018 | PlayerUnknown’s Battlegrounds |
«Приключения»
Год | Для компьютера | Для консоли |
---|---|---|
1998 | Blade Runner | Final Fantasy VII |
1999 | Grim Fandango | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
2000 | Asheron's Call | Final Fantasy VIII |
2001 | Deus Ex | The Legend of Zelda: Majora’s Mask |
2002 | Return to Castle Wolfenstein | Halo: Combat Evolved |
2003 | Grand Theft Auto: Vice City | |
2004 | Prince of Persia: The Sands of Time | Crimson Skies: High Road to Revenge |
2005 | Splinter Cell: Pandora Tomorrow | Grand Theft Auto: San Andreas |
2006 | God of War | |
2007 | Gears of War | |
2008 | Super Mario Galaxy | |
2009 | Mirror’s Edge | |
2010 | Uncharted 2: Among Thieves | |
2011 | LIMBO | |
2012 | Batman: Arkham City | |
2013 | The Walking Dead | |
2014 | The Last of Us | |
2015 | Middle-earth: Shadow of Mordor | |
2016 | METAL GEAR SOLID V: The Phantom Pain | |
2017 | Uncharted 4: A Thief's End | |
2018 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild |
«Ролевая игра»
Год | Для компьютера | Для консоли |
---|---|---|
1998 | Dungeon Keeper | Final Fantasy VII |
1999 | Baldur's Gate | The Legend of Zelda: Ocarina of Time |
2000 | Asheron's Call | Final Fantasy VIII |
2001 | Diablo II | Final Fantasy IX |
2002 | Baldur's Gate II: Throne of Bhaal | Baldur's Gate: Dark Alliance |
2003 | Neverwinter Nights | Animal Crossing |
2004 | Star Wars: Knights of the Old Republic | |
2005 | Neverwinter Nights: Kingmaker | Paper Mario: The Thousand-Year Door |
2006 | Jade Empire | |
2007 | The Elder Scrolls IV: Oblivion | |
2008 | Mass Effect | |
2009 | Fallout 3 | |
2010 | Dragon Age: Origins | |
2011 | Mass Effect 2 | |
2012 | The Elder Scrolls V: Skyrim | |
2013 | Mass Effect 3 | |
2014 | Diablo III | |
2015 | Dragon Age: Inquisition | |
2016 | Fallout 4 | |
2017 | Dark Souls III | |
2018 | NieR: Automata |
«Симулятор/стратегия»
«Спортивные»
Год | Для компьютера | Для консоли |
---|---|---|
1998 | FIFA 98: Road to World Cup | International Superstar Soccer |
1999 | FIFA 99 | 1080° Snowboarding |
2000 | FIFA 2000 | Knockout Kings |
2001 | FIFA 2001 | SSX |
2002 | FIFA Football 2002 | Tony Hawk’s Pro Skater 3 |
2003 | Madden NFL 2003 | |
2004 | Madden NFL 2004 | Madden NFL 2004 & SSX 3 |
2005 | Tiger Woods PGA Tour 2005 & ESPN NFL 2K5 | |
2006 | SSX on Tour | |
2007 | Tony Hawk's Project 8 | |
2008 | Skate | |
2009 | NHL 09 | |
2010 | FIFA 10 | |
2011 | FIFA 11 | |
2012 | FIFA 12 | |
2013 | FIFA 13 | |
2014 | FIFA 14 | |
2015 | FIFA 15 | |
2016 | Rocket League | |
2017 | Steep | |
2018 | FIFA 18 |
«Семейные»
Год | Для компьютера | Для консоли |
---|---|---|
1998 | LEGO Island | |
1999 | Multiplayer Jeopardy! Online | |
2000 | 3D Ultra Lionel Traintown | Pokémon Snap |
2001 | Return of the Incredible Machine: Contraptions | Mario Tennis |
2002 | Backyard Basketball | Mario Party 3 |
2003 | Mario Party 4 | |
2004 | Zoo Tycoon: Complete Collection | EyeToy |
2005 | Donkey Konga | |
2006 | Guitar Hero | |
2007 | Guitar Hero II | |
2008 | Rock Band | |
2009 | LittleBigPlanet | |
2010 | The Beatles: Rock Band | |
2011 | Dance Central | |
2012 | LittleBigPlanet 2 | |
2013 | Skylanders: Giants | |
2014 | Super Mario 3D World | |
2015 | LittleBigPlanet 3 | |
2016 | Super Mario Maker | |
2017 | Ratchet and Clank | |
2018 | Snipperclips |
«Файтинг»
Год | Победитель |
---|---|
1998 | WCW vs. NWO: World Tour |
1999 | WCW/NWO Revenge |
2000 | Soul Calibur |
2001 | Dead or Alive 2 |
2002 | Dead or Alive 3 |
2003 | Tekken 4 |
2004 | Soul Calibur II |
2005 | Mortal Kombat: Deception |
2006 | Soul Calibur III |
2007 | Fight Night Round 3 |
2008 | - |
2009 | Super Smash Bros. Brawl |
2010 | Street Fighter IV |
2011 | Super Street Fighter IV |
2012 | Mortal Kombat |
2013 | PlayStation All-Stars Battle Royale |
2014 | Injustice: Gods Among Us |
2015 | Super Smash Bros. for Wii U |
2016 | Mortal Kombat X |
2017 | Street Fighter V |
2018 | Injustice 2 |
«Гонки»
Год | Победитель |
---|---|
1998 | Diddy Kong Racing |
1999 | Gran Turismo |
2000 | Star Wars: Episode I Racer |
2001 | SSX |
2002 | Gran Turismo 3: A-Spec |
2003 | Need for Speed: Hot Pursuit 2 |
2004 | Need for Speed: Underground |
2005 | Burnout 3: Takedown |
2006 | Need for Speed: Most Wanted |
2007 | Burnout Revenge |
2008 | MotorStorm |
2009 | Burnout Paradise |
2010 | Forza Motorsport 3 |
2011 | Need For Speed: Hot Pursuit |
2012 | Forza Motorsport 4 |
2013 | Need for Speed: Most Wanted |
2014 | Forza Motorsport 5 |
2015 | Mario Kart 8 |
2016 | Forza Motorsport 6 |
2017 | Forza Horizon 3 |
2018 | Mario Kart 8 Deluxe |
«Мобильные»
Год | Победитель | |
---|---|---|
2006 | Ancient Empires II | |
2007 | Orcs & Elves | |
2008 | Skate | |
2009 | Spore Origins | |
2012 | Infinity Blade 2 | |
2013 | Hero Academy | |
2014 | Plants vs. Zombies 2 | |
2015 | Hearthstone: Heroes of Warcraft | |
2016 | Fallout Shelter | |
2017 | Pokémon Go | |
2018 | Fire Emblem Heroes |
«Виртуальная реальность»
Год | Победитель | |
---|---|---|
2017 | Superhot VR | |
2018 | Lone Echo |
Зал славы
«Зал славы» (англ. Hall of Fame) — награда, ежегодно присуждаемая Академией разработчикам компьютерных игр, лиц, сыгравших главную роль в создании особо влиятельных игр и способствовавших развитию жанра. Эта награда, как правило, присуждается геймдизайнерам и художественным руководителям разработки игр, но также может быть присуждена разработчикам технологий, продюсерам и исполнительным директорам[1].
Год | Лауреат | Компания |
---|---|---|
1998 | Сигэру Миямото | Nintendo |
1999 | Сид Мейер | Firaxis Games и MicroProse |
2000 | Хиронобу Сакагути | Square Co., Ltd (ныне Square Enix) |
2001 | Джон Кармак | id Software |
2002 | Уилл Райт | Maxis |
2003 | Ю Судзуки | SEGA |
2004 | Питер Молиньё | Bullfrog Productions и Lionhead Studios |
2005 | Трип Хоукинс | Electronic Arts и Digital Chocolate |
2006 | Ричард Гэрриотт | Origin Systems |
2007 | Даниэлла Бантен-Берри (посмертно)[2] | Ozark Softscape |
2008 | Майкл Морхейм | Blizzard Entertainment |
2009 | Брюс Шелли | Ensemble Studios |
2010 | Марк Черни | Cerny Games |
2011 | Рей Музика и Грег Зещук | BioWare |
2012 | Тим Суини | Epic Games |
2013 | Гейб Ньюэлл | Valve Corporation |
2014 | Сэм Хаузер, Дэн Хаузер и Лесли Бензис | Rockstar Games |
2016 | Хидэо Кодзима | Kojima Productions |
2017 | Тодд Говард | Bethesda Game Studios |
Примечания
- ↑ D.I.C.E. Special Awards - Hall of FameК:Википедия:Cite web (не указан язык). interactive.org. Academy of Interactive Arts and Sciences. Дата обращения: 12 августа 2017.
- ↑ Chris Baker. Dani Bunten Berry: Pioneering Game Designer (англ.). Wired (30 января 2007). Дата обращения: 12 августа 2017.
В другом языковом разделе есть более полная статья D.I.C.E. Awards (англ.). |