Кубок Колдера
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Кубок Колдера | |
---|---|
Calder Cup | |
Награда за | победу в плей-офф АХЛ |
Основание | 1936 |
Последний обладатель | Шарлотт Чекерс |
Кубок Колдера (англ. Calder Cup) — кубок, вручаемый победителю плей-офф чемпионата Американской хоккейной лиги. Назван в честь Фрэнка Колдера — первого президента НХЛ. Этот трофей является одним из старейших в Северной Америке непрерывно вручаемых хоккейных призов — впервые он был вручен в 1937 году и после этого ежегодно, вплоть до сегодняшнего времени, находит своего обладателя.
Наиболее титулованные клубы
Клуб | Побед | Финалов |
---|---|---|
Херши Бэрс | 11 | 12 |
Кливленд Баронс | 9 | 5 |
Рочестер Американс | 6 | 10 |
Баффало Бизонс | 5 | 4 |
Список победителей и финалистов
Сезон | Победитель | Счёт в серии | Финалист |
---|---|---|---|
2020-21 | |||
2019-20 | |||
2018-19 | Шарлотт Чекерс | 4-1 | Чикаго Вулвз |
2017-18 | Торонто Марлис | 4-3 | Техас Старз |
2016-17 | Гранд-Рапидс Гриффинс | 4-2 | Сиракьюз Кранч |
2015-16 | Лейк Эри Монстерз | 4-0 | Херши Бэрс |
2014-15 | Манчестер Монаркс | 4-1 | Ютика Кометс |
2013-14 | Техас Старз | 4-1 | Сент-Джонс АйсКэпс |
2012-13 | Гранд-Рапидс Гриффинс | 4-2 | Сиракьюз Кранч |
2011-12 | Норфолк Эдмиралс | 4-0 | Торонто Марлис |
2010-11 | Бингемтон Сенаторс | 4-2 | Хьюстон Аэрос |
2009-10 | Херши Бэрс (11) | 4-2 | Техас Старз |
2008-09 | Херши Бэрс (10) | 4-2 | Манитоба Мус |
2007-08 | Чикаго Вулвз (2) | 4-2 | Уилкс-Барре/Скрентон Пингвинс |
2006-07 | Гамильтон Булдогс | 4-1 | Херши Бэрс |
2005-06 | Херши Бэрс (9) | 4-2 | Милуоки Эдмиралс |
2004-05 | Филадельфия Фантомс | 4-0 | Чикаго Вулвз |
2003-04 | Милуоки Эдмиралс | 4-0 | Уилкс-Барре/Скрентон Пингвинс |
2002-03 | Хьюстон Эйрос | 4-3 | Гамильтон Булдогс |
2001-02 | Чикаго Вулвз | 4-1 | Бриджпорт Саунд Тайгерс |
2000-01 | Сент-Джон Флеймс | 4-2 | Уилкс-Барре/Скрентон Пингвинс |
1999-00 | Хартфорд Вольф Пэк | 4-2 | Рочестер Американс |
1998-99 | Провиденс Брюинз | 4-1 | Рочестер Американс |
1997-98 | Филадельфия Фантомс | 4-2 | Сент-Джон Флеймс |
1996-97 | Херши Бэрс (8) | 4-1 | Гамильтон Булдогс |
1995-96 | Рочестер Американс (6) | 4-3 | Портлэнд Пайретс |
1994-95 | Олбани Рива Рэтс | 4-0 | Фредериктон Канадиенс |
1993-94 | Портлэнд Пайретс | 4-2 | Монктон Хоукс |
1992-93 | Кейп-Бретон Ойлерс | 4-1 | Рочестер Американс |
1991-92 | Адирондак Ред Уингз (4) | 4-3 | Сент-Джонс Мэйпл Лифс |
1990-91 | Спрингфилд Индианс (6) | 4-2 | Рочестер Американс |
1989-90 | Спрингфилд Индианс (5) | 4-2 | Рочестер Американс |
1988-89 | Адирондак Ред Уингз (3) | 4-1 | Нью-Хейвен Найтхоукс |
1987-88 | Херши Бэрс (7) | 4-0 | Фредериктон Экспресс |
1986-87 | Рочестер Американс (5) | 4-3 | Шербрук Канадиенс |
1985-86 | Адирондак Ред Уингз (2) | 4-2 | Херши Бэрс |
1984-85 | Шербрук Канадиенс | 4-2 | Балтимор Скипджэкс |
1983-84 | Мэн Мэринерс | 4-1 | Рочестер Американс |
1982-83 | Рочестер Американс (4) | 4-0 | Мэн Маринерс |
1981-82 | Нью-Брансуик Хоукс | 4-1 | Бингемтон Уэлерс |
1980-81 | Адирондак Ред Уингз | 4-2 | Мэн Мэринерз |
1979-80 | Херши Бэрс (6) | 4-2 | Нью-Брансуик Хоукс |
1978-79 | Мэн Мэринерс (2) | 4-0 | Нью-Хейвен Найтхоукс |
1977-78 | Мэн Мэринерс | 4-1 | Нью-Хейвен Найтхоукс |
1976-77 | Нова Скотия Вояжерс (3) | 4-2 | Рочестер Американс |
1975-76 | Нова Скотия Вояжерс (2) | 4-1 | Херши Бэрс |
1974-75 | Спрингфилд Индианс (4) | 4-1 | Нью-Хейвен Найтхоукс |
1973-74 | Херши Бэрс (5) | 4-1 | Провиденс Рэдс |
1972-73 | Цинциннати Суордз | 4-1 | Нова Скотия Вояжерс |
1971-72 | Нова Скотия Вояжерс | 4-2 | Балтимор Клипперс |
1970-71 | Спрингфилд Кингз | 4-0 | Провиденс Рэдс |
1969-70 | Баффало Бизонс (5) | 4-0 | Спрингфилд Кингз |
1968-69 | Херши Бэрс (4) | 4-1 | Квебек Эйсез |
1967-68 | Рочестер Американс (3) | 4-2 | Квебек Эйсез |
1966-67 | Питсбург Хорнетс (3) | 4-0 | Рочестер Американс |
1965-66 | Рочестер Американс (2) | 4-2 | Кливленд Баронс |
1964-65 | Рочестер Американс | 4-1 | Херши Бэрс |
1963-64 | Кливленд Баронс (9) | 4-0 | Квебек Эйсез |
1962-63 | Баффало Бизонс (4) | 4-3 | Херши Бэрс |
1961-62 | Спрингфилд Индианс (3) | 4-1 | Баффало Бизонс |
1960-61 | Спрингфилд Индианс (2) | 4-0 | Херши Бэрс |
1959-60 | Спрингфилд Индианс | 4-1 | Рочестер Американс |
1958-59 | Херши Бэрс (3) | 4-2 | Баффало Бизонс |
1957-58 | Херши Бэрс (2) | 4-2 | Спрингфилд Индианс |
1956-57 | Кливленд Баронс (8) | 4-1 | Рочестер Американс |
1955-56 | Провиденс Рэдс (4) | 4-0 | Кливленд Баронс |
1954-55 | Питсбург Хорнетс (2) | 4-2 | Баффало Бизонс |
1953-54 | Кливленд Баронс (7) | 4-2 | Херши Бэрс |
1952-53 | Кливленд Баронс (6) | 4-3 | Питсбург Хорнетс |
1951-52 | Питсбург Хорнетс | 4-2 | Провиденс Рэдс |
1950-51 | Кливленд Баронс (5) | 4-3 | Питтсбург Хорнетс |
1949-50 | Индианаполис Кэпиталс (2) | 4-0 | Кливленд Баронс |
1948-49 | Провиденс Рэдс (3) | 4-3 | Херши Бэрс |
1947-48 | Кливленд Баронс (4) | 4-0 | Баффало Бизонс |
1946-47 | Херши Бэрс | 4-3 | Питсбург Хорнетс |
1945-46 | Баффало Бизонс (3) | 4-3 | Кливленд Баронс |
1944-45 | Кливленд Баронс (3) | 4-2 | Херши Бэрс |
1943-44 | Баффало Бизонс (2) | 4-0 | Кливленд Баронс |
1942-43 | Баффало Бизонс | 3-0 | Индианаполис Кэпиталс |
1941-42 | Индианаполис Кэпиталс | 3-2 | Херши Бэрс |
1940-41 | Кливленд Баронс (2) | 3-2 | Херши Бэрс |
1939-40 | Провиденс Рэдс (2) | 3-0 | Питсбург Хорнетс |
1938-39 | Кливленд Баронс | 3-1 | Филадельфия Рамблерз |
1937-38 | Провиденс Рэдс | 3-1 | Сиракьюз Старз |
1936-37 | Сиракьюз Старз | 3-1 | Филадельфия Рамблерз |
См. также
- Ричард Ф. Каннинг Трофи — победитель серии плей-офф Восточной Конференции
- Роберт Дабл-Ю Кларк Трофи — победитель серии плей-офф Западной Конференции
- Макгрегор Килпатрик Трофи — победитель регулярного сезона
- Фрэнк Мэтерс Трофи — победитель регулярного сезона Восточной Конференции
- Норман Ар (Бад) Пойл Трофи — победитель регулярного сезона Западной Конференции
- Эмиль Фрэнсис Трофи — победитель регулярного сезона Атлантического Дивизиона
- Эф-Джи (Тэдди) Ок Трофи — победитель регулярного сезона Восточного Дивизиона
- Сэм Поллок Трофи — победитель регулярного сезона Северного Дивизиона
- Джон Ди Чик Трофи — победитель регулярного сезона Западного Дивизиона
Ссылки
Победители Кубка Колдера Архивная копия от 5 октября 2011 на Wayback Machine