Список населённых пунктов России с населением более 10 тысяч жителей

Материал из Викизнайки
Перейти к навигации Перейти к поиску

Внимание! Данная статья еще в процессе создания, имеются неточности, не хватает большого объема данных. upd. Данные будут приведены по факту Всероссийской переписи населения.

Данные приведены по Всероссийским переписям населения:

Статистика по городам Крыма приведена в пункте 2010 за 2014 год и отмечены, *. Так-же данные при Украине будут внесены на 2002 год.
Выделены цветом центры субъектов Российской Федерации.
Жирным выделены центры федеральных округов Российской Федерации.

Населённые пункты России с населением свыше 10 тысяч жителей
за 2014 год оценка Федеральной службы государственной статистики[1], за 2015 год оценка Федеральной службы государственной статистики[2]
Название
населенного пункта
Объект территориально-
административного деления
Регион Федеральный
округ
Население, человек
1989
2002
2010
Изменение
2002/2010
1 Москва Город Москва Центральный 12 108 257 12 197 596 12 330 126
2 Санкт-Петербург Город Санкт-Петербург Северо-Западный 5 131 942 5 191 690 5 225 690
3 Новосибирск Город Новосибирская область Сибирский 1 547 910 1 567 087 1 584 138
4 Екатеринбург Город Свердловская область Уральский 1 412 346 1 428 042 1 444 439
5 Нижний Новгород Город Нижегородская область Приволжский 1 263 873 1 267 760 1 266 871
6 Казань Город Республика Татарстан Приволжский 1 190 850 1 205 651 1 216 965
7 Челябинск Город Челябинская область Уральский 1 169 432 1 183 387 1 192 036
8 Омск Город Омская область Сибирский 1 166 092 1 173 854 1 178 100
9 Самара Город Самарская область Приволжский 1 172 348 1 171 820 1 170 910
10 Ростов-на-Дону Город Ростовская область Южный 1 109 835 1 114 806 1 119 875
11 Уфа Город Республика Башкортостан Приволжский 1 096 702 1 105 667 1 110 976
12 Красноярск Город Красноярский край Сибирский 1 035 528 1 052 218 1 066 934
13 Пермь Город Пермский край Приволжский 1 026 477 1 036 469 1 041 876
14 Воронеж Город Воронежская область Центральный 1 014 610 1 023 570 1 032 895
15 Волгоград Город Волгоградская область Приволжский 1 018 790 1 017 985 1 017 451
16 Краснодар Город Краснодарский край Южный 805 680 829 677 853 848
17 Саратов Город Саратовская область Приволжский 840 785 842 097 843 460
18 Тюмень Город Тюменская область Уральский 679 861 697 037 720 575
19 Тольятти Город Самарская область Приволжский 718 127 719 646 712 392
20 Ижевск Город Удмуртская Республика Приволжский 637 309 642 024 643 496
21 Барнаул Город Алтайский край Сибирский 632 848 635 530 635 550
22 Иркутск Город Иркутская область Сибирский 612 973 620 099 623 424
23 Ульяновск Город Ульяновская область Приволжский 616 672 619 492 621 514
24 Хабаровск Город Хабаровский край Дальневосточный 601 043 607 216 610 611
25 Владивосток Город Приморский край Дальневосточный 603 244 604 602 606 653
26 Ярославль Город Ярославская область Центральный 602 400 603 961 606 703
27 Махачкала Город Республика Дагестан Северо-Кавказский 578 332 583 233 587 876
28 Томск Город Томская область Сибирский 557 179 564 910 569 428
29 Оренбург Город Оренбургская область Приволжский 560 046 561 279 562 569
30 Кемерово Город Кемеровская область Сибирский 544 006 549 159 553 076
31 Новокузнецк Город Кемеровская область Сибирский 550 213 550 127 551 253
32 Рязань Город Рязанская область Центральный 530 341 532 772 534 475
33 Астрахань Город Астраханская область Южный 530 863 532 699 531 719
34 Набережные Челны Город Республика Татарстан Приволжский 522 048 524 444 526 750
35 Пенза Город Пензенская область Приволжский 521 329 522 823 524 632
36 Липецк Город Липецкая область Центральный 509 719 510 152 510 020
37 Киров Город Кировская область Приволжский 487 138 493 336 496 986
38 Тула Город Тульская область Центральный 490 508 487 841 485 521
39 Чебоксары Город Чувашская Республика Приволжский 468 725 473 895 480 741
40 Калининград Город Калининградская область Северо-Западный 448 548 453 461 459 560
41 Курск Город Курская область Центральный 431 171 435 117 443 212
42 Улан-Удэ Город Республика Бурятия Сибирский 421 453 426 650 430 549
43 Ставрополь Город Ставропольский край Северо-Кавказский 419 816 425 853 429 571
44 Севастополь Город Севастополь Южный 393 304 398 973 416 263
45 Магнитогорск Город Челябинская область Уральский 414 897 417 039 417 561
46 Тверь Город Тверская область Центральный 411 042 414 006 416 442
47 Иваново Город Ивановская область Центральный 409 223 409 285 408 025
48 Брянск Город Брянская область Центральный 408 472 407 256 405 921
49 Сочи Город Краснодарский край Южный 394 651 389 946 401 291
50 Белгород Город Белгородская область Центральный 379 508 384 425 387 090
51 Нижний Тагил Город Свердловская область Уральский 357 280 356 773 356 288
52 Владимир Город Владимирская область Центральный 350 087 352 681 354 827
53 Архангельск Город Архангельская область Северо-Западный 350 368 350 982 351 226
54 Сургут Город Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский 332 313 340 845 348 643
55 Калуга Город Калужская область Центральный 334 191 342 936 341 986
56 Чита Город Забайкальский край Сибирский 335 760 339 453 343 511
57 Симферополь Город Республика Крым Южный 332 317 332 608 336 460
58 Смоленск Город Смоленская область Центральный 330 961 330 049 328 906
59 Волжский Город Волгоградская область Южный 326 841 326 602 325 895
60 Курган Город Курганская область Уральский 325 720 326 292 325 200
61 Орёл Город Орловская область Центральный 317 076 319 550 319 651
62 Череповец Город Вологодская область Северо-Западный 316 758 318 107 318 536
63 Вологда Город Вологодская область Северо-Западный 308 172 311 166 312 686
64 Владикавказ Город Республика Северная Осетия - Алания Северо-Кавказский 307 310 308 190 307 478
65 Саранск Город Республика Мордовия Приволжский 299 195 302 285 307 987
66 Мурманск Город Мурманская область Северо-Западный 299 148 305 236 301 841
67 Якутск Город Республика Саха Дальневосточный 294 138 299 169 303 836
68 Подольск Город Московская область Центральный 218 537 223 896 293 765
69 Тамбов Город Тамбовская область Центральный 284 972 288 895 288 414
70 Грозный Город Чеченская Республика Северо-Кавказский 280 263 283 659 287 410
71 Стерлитамак Город Республика Башкортостан Приволжский 277 048 278 678 279 568
72 Кострома Город Костромская область Центральный 273 382 276 090 279 691
73 Петрозаводск Город Республика Карелия Северо-Западный 272 101 275 346 277 111
74 Нижневартовск Город Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский 265 994 268 456 270 846
75 Йошкар-Ола Город Республика Марий Эл Приволжский 260 352 263 190 265 044
76 Новороссийск Город Краснодарский край Южный 256 580 262 250 266 977
77 Балашиха Город Московская область Центральный 247 075 260 704 428 400
78 Таганрог Город Ростовская область Южный 253 587 253 040 251 050
79 Комсомольск-на-Амуре Город Хабаровский край Дальневосточный 254 934 253 030 251 283
80 Сыктывкар Город Республика Коми Северо-Западный 241 982 242 718 243 536
81 Химки Город Московская область Центральный 225 678 232 066 239 967
82 Нальчик Город Кабардино-Балкарская Республика Северо-Кавказский 238 802 238 987 239 040
83 Шахты Город Ростовская область Южный 237 407 237 233 236 749
84 Братск Город Иркутская область Сибирский 238 825 236 313 234 147
85 Нижнекамск Город Республика Татарстан Приволжский 235 605 235 448 236 197
86 Дзержинск Город Нижегородская область Приволжский 235 840 234 284 233 126
87 Орск Город Оренбургская область Приволжский 234 813 232 905 231 104
88 Ангарск Город Иркутская область Сибирский 229 592 227 507 226 776
89 Благовещенск Город Амурская область Дальневосточный 220 077 224 192 224 335
90 Великий Новгород Город Новгородская область Северо-Западный 219 971 221 954 221 868
91 Энгельс Город Саратовская область Приволжский 217 776 221 847 224 213
92 Старый Оскол Город Белгородская область Центральный 220 630 221 254 222 125
93 Королёв Город Московская область Центральный 187 811 220 947 221 129
94 Псков Город Псковская область Северо-Западный 206 730 207 571 208 145
95 Бийск Город Алтайский край Сибирский 204 041 204 164 203 826
96 Мытищи Город Московская область Центральный 183 224 187 119 201 130
97 Прокопьевск Город Кемеровская область Сибирский 202 672 200 547 198 438
98 Балаково Город Саратовская область Приволжский 194 573 193 533 192 359
99 Рыбинск Город Ярославская область Центральный 194 843 193 341 191 840
100 Южно-Сахалинск Город Сахалинская область Дальневосточный 192 734 192 780 193 669
101 Армавир Город Краснодарский край Южный 191 799 191 568 191 007
102 Люберцы Город Московская область Центральный 185 067 189 123 190 480
103 Северодвинск Город Архангельская область Северо-Западный 187 284 186 172 185 075
104 Петропавловск-Камчатский Город Камчатский край Дальневосточный 182 711 181 015 180 963
105 Норильск Город Красноярский край Сибирский 176 559 176 251 177 428
106 Абакан Город Республика Хакасия Сибирский 173 205 176 212 179 200
107 Сызрань Город Самарская область Приволжский 176 057 175 222 174 559
108 Новочеркасск Город Ростовская область Южный 173 464 172 817 170 233
109 Каменск-Уральский Город Свердловская область Уральский 171 483 170 922 170 221
110 Волгодонск Город Ростовская область Южный 170 074 170 230 170 558
111 Златоуст Город Челябинская область Уральский 170 920 169 957 169 057
112 Уссурийск Город Приморский край Дальневосточный 166 819 168 137 168 598
113 Электросталь Город Московская область Центральный 157 409 158 222 158 479
114 Находка Город Приморский край Дальневосточный 156 442 155 722 153 581
115 Салават Город Республика Башкортостан Приволжский 154 593 155 655 154 117
116 Миасс Город Челябинская область Уральский 150 824 151 322 151 387
117 Альметьевск Город Республика Татарстан Приволжский 149 894 151 157 152 580
118 Березники Город Пермский край Приволжский 150 696 148 955 146 627
119 Керчь Город Республика Крым Южный 147 033 147 668 148 932
120 Рубцовск Город Алтайский край Сибирский 147 448 146 516 146 386
121 Пятигорск Город Ставропольский край Южный 145 952 145 971 145 448
122 Копейск Город Челябинская область Уральский 141 878 144 552 146 146
123 Красногорск Город Московская область Центральный 132 036 137 587 144 614
124 Майкоп Город Республика Адыгея Южный 144 544 144 101 144 260
125 Коломна Город Московская область Центральный 144 316 144 253 143 578
126 Одинцово Город Московская область Центральный 140 439 141 429 141 317
127 Ковров Город Владимирская область Центральный 140 981 140 117 139 280
128 Нефтекамск Город Республика Башкортостан Приволжский 124 005 125 000 125 915
129 Хасавюрт Город Республика Дагестан Северо-Кавказский 135 329 136 789 138 420
130 Кисловодск Город Ставропольский край Северо-Кавказский 129 949 130 007 129 993
131 Новомосковск Город Тульская область Центральный 127 984 127 214 126 410
132 Серпухов Город Московская область Центральный 127 125 126 728 126 586
133 Новочебоксарск Город Чувашская Республика Приволжский 123 992 124 869 125 489
134 Нефтеюганск Город Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский 128 850 125 368 125 368
135 Первоуральск Город Свердловская область Уральский 125 573 125 495 124 981
136 Щёлково Город Московская область Центральный 116 366 118 962 123 520
137 Черкесск Город Карачаево-Черкесская Республика Северо-Кавказский 124 951 124 187 123 128
138 Дербент Город Республика Дагестан Северо-Кавказский 120 470 121 251 122 354
139 Орехово-Зуево Город Московская область Центральный 120 699 120 184 120 165
140 Батайск Город Ростовская область Южный 117 405 119 807 122 247
141 Невинномысск Город Ставропольский край Южный 117 638 117 868 117 891
142 Димитровград Город Ульяновская область Приволжский 118 513 117 383 116 678
143 Новый Уренгой Город Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский 115 753 115 092 111 163
144 Кызыл Город Республика Тыва Сибирский 113 986 114 181 115 871
145 Камышин Город Волгоградская область Южный 115 070 113 402 112 501
146 Октябрьский Город Республика Башкортостан Приволжский 112 249 112 478 114 050
147 Домодедово Город Московская область Центральный 108 223 112 052 116 950
148 Муром Город Владимирская область Центральный 111 474 110 746 110 070
149 Обнинск Город Калужская область Центральный 107 319 109 365 111 360
150 Назрань Город Республика Ингушетия Северо-Кавказский 105 823 109 284 113 288
151 Каспийск Город Республика Дагестан Северо-Кавказский 105 106 107 329 110 080
152 Раменское Город Московская область Центральный 103 069 106 264 109 709
153 Новошахтинск Город Ростовская область Южный 109 468 109 139 109 020
154 Жуковский Город Московская область Центральный 107 552 107 815 108 427
155 Северск Город Томская область Сибирский 108 950 108 436 108 105
156 Пушкино Город Московская область Центральный 106 121 108 253 107 143
157 Ноябрьск Город Ямало-Ненецкий автономный округ Уральский 107 447 107 129 106 631
158 Евпатория Город Республика Крым Южный 105 719 106 115 106 202
159 Ачинск Город Красноярский край Сибирский 106 502 106 029 105 364
160 Ессентуки Город Ставропольский край Южный 103 093 104 288 105 881
161 Елец Город Липецкая область Центральный 106 377 105 989 105 384
162 Артём Город Приморский край Дальневосточный 102 405 103 925 105 338
163 Сергиев Посад Город Московская область Центральный 106 718 106 007 104 994
164 Арзамас Город Нижегородская область Приволжский 105 065 104 831 104 785
165 Элиста Город Республика Калмыкия Южный 104 017 104 387 104 005
166 Новокуйбышевск Город Самарская область Приволжский 106 023 105 007 103 908
167 Бердск Город Новосибирская область Сибирский 101 679 102 608 102 808
168 Ногинск Город Московская область Центральный 101 897 102 247 101 847
169 Долгопрудный Город Московская область Центральный 97 505 98 788 100 567
170 Железногорск Город Курская область Центральный 97 601 98 756 99 683
171 Сарапул Город Удмуртская Республика Приволжский 99 869 99 213 98 569
172 Ухта Город Республика Коми Северо-Западный 99 155 98 894 98 293
173 Междуреченск Город Кемеровская область Сибирский 98 895 98 831 98 734
174 Ленинск-Кузнецкий Город Кемеровская область Сибирский 99 298 98 667 97 666
175 Зеленодольск Город Республика Татарстан Приволжский 98 120 98 462 98 763
176 Воткинск Город Удмуртская Республика Приволжский 98 045 98 222 98 134
177 Тобольск Город Тюменская область Уральский 98 052 98 162 98 434
178 Серов Город Свердловская область Уральский 98 294 98 041 97 940
179 Гатчина Город Ленинградская область Северо-Западный 95 860 96 334 95 623
180 Мичуринск Город Тамбовская область Центральный 96 606 95 864 94 741
181 Великие Луки Город Псковская область Северо-Западный 96 514 95 606 94 021
182 Соликамск Город Пермский край Приволжский 95 828 95 514 95 191
183 Ханты-Мансийск Город Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский 93 493 95 353 96 936
184 Глазов Город Удмуртская Республика Приволжский 94 909 94 610 93 995
185 Саров Город Нижегородская область Приволжский 94 080 94 417 94 417
186 Реутов Город Московская область Центральный 91 529 94 180 96 627
187 Воскресенск Город Московская область Центральный 93 521 93 824 94 121
188 Киселёвск Город Кемеровская область Сибирский 94 564 93 367 92 210
189 Магадан Город Магаданская область Дальневосточный 94 344 92 974 92 081
190 Канск Город Красноярский край Сибирский 92 142 91 658 91 018
191 Новотроицк Город Оренбургская область Приволжский 93 578 91 640 89 905
192 Каменск-Шахтинский Город Ростовская область Южный 91 995 91 159 90 307
193 Губкин Город Белгородская область Центральный 87 896 87 405 87 142
194 Бугульма Город Республика Татарстан Приволжский 87 193 86 747 86 085
195 Ейск Город Краснодарский край Южный 85 855 85 760 85 192
196 Кинешма Город Ивановская область Центральный 86 067 85 344 84 561
197 Кузнецк Город Пензенская область Приволжский 86 155 85 231 84 267
198 Бузулук Город Оренбургская область Приволжский 84 671 85 199 85 896
199 Железногорск Город Красноярский край Сибирский 84 930 84 860 84 543
200 Лобня Город Московская область Центральный 82 071 84 225 86 020
201 Чайковский Город Пермский край Приволжский 82 930 83 202 83 056
202 Усть-Илимск Город Иркутская область Сибирский 83 635 83 023 82 820
203 Михайловск Город Ставропольский край Северо-Кавказский 79 607 82 743 85 387
204 Новоуральск Город Свердловская область Уральский 83 107 82 594 81 854
205 Азов Город Ростовская область Южный 82 495 81 995 81 862
206 Юрга Город Кемеровская область Сибирский 81 446 81 139 81 396
207 Озёрск Город Челябинская область Уральский 80 596 80 017 79 518
208 Выборг Город Ленинградская область Северо-Западный 80 265 79 897 79 350
209 Кропоткин Город Краснодарский край Южный 80 030 79 795 79 664
210 Усолье-Сибирское Город Иркутская область Сибирский 80 331 79 363 78 569
211 Клин Город Московская область Центральный 79 461 79 249 79 075
212 Балашов Город Саратовская область Приволжский 79 695 79 067 78 218
213 Бор Город Нижегородская область Приволжский 77 918 78 145 78 373
214 Шадринск Город Курганская область Уральский 77 215 77 031 76 393
215 Ялта Город Республика Крым Южный 76 746 77 003 78 452
216 Троицк Город Челябинская область Уральский 77 176 76 453 75 828
217 Минеральные Воды Город Ставропольский край Южный 76 205 75 974 75 620
218 Дубна Город Московская область Центральный 74 791 75 176 75 179
219 Кирово-Чепецк Город Кировская область Приволжский 75 963 75 002 74 134
220 Биробиджан Город Еврейская Автономная Область Дальневосточный 74 791 74 777 74 648
221 Белово Город Кемеровская область Сибирский 74 313 74 046 73 400
222 Черногорск Город Республика Хакасия Сибирский 73 187 73 825 74 268
223 Анжеро-Судженск Город Кемеровская область Сибирский 74 376 73 705 72 827
224 Елабуга Город Республика Татарстан Приволжский 71 991 72 929 73 333
225 Чапаевск Город Самарская область Приволжский 72 407 72 815 72 933
226 Новоалтайск Город Алтайский край Сибирский 70 985 72 308 73 134
227 Егорьевск Город Московская область Центральный 71 154 71 285 73 324
228 Георгиевск Город Ставропольский край Южный 71 017 70 803 69 944
229 Анапа Город Краснодарский край Южный 66 776 70 453 73 410
230 Геленджик Город Краснодарский край Южный 65 059 69 341 72 030
231 Ивантеевка Город Московская область Центральный 66 695 69 265 72 023
232 Феодосия Город Республика Крым Южный 69 038 69 145 68 562
233 Чехов Город Московская область Центральный 67 603 69 028 69 789
234 Минусинск Город Красноярский край Сибирский 68 867 68 270 68 309
235 Туймазы Город Республика Башкортостан Приволжский 67 587 68 037 68 277
236 Сосновый Бор Город Ленинградская область Северо-Западный 67 079 67 397 67 602
237 Кстово Город Нижегородская область Приволжский 66 788 67 375 67 305
238 Белогорск Город Амурская область Дальневосточный 67 572 67 216 66 832
239 Кунгур Город Пермский край Приволжский 66 765 66 606 66 311
240 Белорецк Город Республика Башкортостан Приволжский 66 939 66 584 66 174
241 Ступино Город Московская область Центральный 66 414 66 463 66 420
242 Всеволожск Город Ленинградская область Северо-Западный 64 368 66 245 67 911
243 Ишимбай Город Республика Башкортостан Приволжский 66 177 66 240 65 850
244 Асбест Город Свердловская область Уральский 66 855 66 108 65 305
245 Павловский Посад Город Московская область Центральный 65 592 65 800 65 633
246 Верхняя Пышма Город Свердловская область Уральский 64 113 65 781 67 674
247 Дмитров Город Московская область Центральный 64 906 65 716 66 588
248 Славянск-на-Кубани Город Краснодарский край Южный 65 115 65 380 65 812
249 Гуково Город Ростовская область Южный 65 264 65 336 65 713
250 Ишим Город Тюменская область Уральский 65 002 65 289 65 521
251 Заречный Город Пензенская область Приволжский 64 095 64 497 64 887
252 Донской Город Тульская область Центральный 63 955 64 403 64 262
253 Вольск Город Саратовская область Приволжский 64 558 64 347 64 315
254 Борисоглебск Город Воронежская область Центральный 64 208 63 678 63 131
255 Лениногорск Город Республика Татарстан Приволжский 63 708 63 635 63 314
256 Лысьва Город Пермский край Приволжский 64 038 63 558 63 083
257 Туапсе Город Краснодарский край Южный 63 185 63 417 63 058
258 Зеленогорск Город Красноярский край Сибирский 64 343 63 388 62 670
259 Будённовск Город Ставропольский край Южный 63 644 63 338 62 964
260 Буйнакск Город Республика Дагестан Северо-Кавказский 62 921 63 312 63 888
261 Полевской Город Свердловская область Уральский 62 904 62 718 62 402
262 Россошь Город Воронежская область Центральный 62 538 62 688 62 680
263 Сибай Город Республика Башкортостан Приволжский 62 562 62 356 61 354
264 Горно-Алтайск Город Республика Алтай Сибирский 61 420 62 309 62 861
265 Наро-Фоминск Город Московская область Центральный 62 295 62 268 62 055
266 Ревда Город Свердловская область Уральский 61 974 62 209 62 395
267 Когалым Город Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский 61 011 62 191 63 334
268 Кумертау Город Республика Башкортостан Приволжский 61 943 61 810 61 312
269 Клинцы Город Брянская область Центральный 61 919 61 517 61 934
270 Чистополь Город Республика Татарстан Приволжский 61 092 61 110 60 949
271 Котлас Город Архангельская область Северо-Западный 60 532 60 981 61 512
272 Лабинск Город Краснодарский край Южный 61 195 60 971 60 665
273 Воркута Город Республика Коми Северо-Западный 61 638 60 368 59 231
274 Ржев Город Тверская область Центральный 60 831 60 334 60 039
275 Александров Город Владимирская область Центральный 60 580 60 205 59 787
276 Лесосибирск Город Красноярский край Сибирский 60 277 59 903 59 844
277 Тихорецк Город Краснодарский край Южный 59 981 59 597 59 297
278 Мелеуз Город Республика Башкортостан Приволжский 59 994 59 446 59 154
279 Белебей Город Республика Башкортостан Приволжский 59 533 59 430 59 081
280 Видное Город Московская область Центральный 57 358 59 334 62 355
281 Сальск Город Ростовская область Южный 59 696 59 126 58 680
282 Фрязино Город Московская область Центральный 58 177 58 942 59 793
283 Шуя Город Ивановская область Центральный 58 570 58 795 58 690
284 Алексин Город Тульская область Центральный 59 157 58 716 58 759
285 Павлово Город Нижегородская область Приволжский 59 029 58 582 58 423
286 Краснотурьинск Город Свердловская область Уральский 58 874 58 581 58 023
287 Михайловка Город Волгоградская область Южный 58 320 58 380 58 433
288 Щёкино Город Тульская область Центральный 58 531 58 344 57 973
289 Тихвин Город Ленинградская область Северо-Западный 58 289 58 253 57 970
290 Прохладный Город Кабардино-Балкарская Республика Северо-Кавказский 57 934 58 182 58 083
291 Нерюнгри Город Республика Саха Дальневосточный 58 846 58 133 57 791
292 Искитим Город Новосибирская область Сибирский 57 938 57 795 57 416
293 Апатиты Город Мурманская область Северо-Западный 57 905 57 398 56 683
294 Крымск Город Краснодарский край Южный 57 125 56 939 57 184
295 Избербаш Город Республика Дагестан Северо-Кавказский 56 322 56 914 57 511
296 Гусь-Хрустальный Город Владимирская область Центральный 57 616 56 676 55 973
297 Нягань Город Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Уральский 55 946 56 617 57 120
298 Лыткарино Город Московская область Центральный 56 050 56 360 57 076
299 Берёзовский Город Свердловская область Уральский 55 199 56 052 56 586
300 Урус-Мартан Город Чеченская Республика Северо-Кавказский 54 248 55 783 57 615
301 Жигулёвск Город Самарская область Приволжский 55 559 55 476 55 052
302 Свободный Город Амурская область Дальневосточный 56 246 55 159 54 536
303 Лиски Город Воронежская область Центральный 55 092 55 149 54 788
304 Волжск Город Республика Марий Эл Приволжский 54 872 54 701 54 600
305 Вязьма Город Смоленская область Центральный 54 754 54 269 53 660
306 Краснокамск Город Пермский край Приволжский 53 697 53 939 53 964
307 Краснокаменск Город Забайкальский край Сибирский 54 608 53 795 53 242
308 Выкса Город Нижегородская область Приволжский 54 163 53 628 н/д
309 Арсеньев Город Приморский край Дальневосточный 54 085 53 543 53 083
310 Узловая Город Тульская область Центральный 53 316 52 825 52 328
311 Тимашёвск Город Краснодарский край Южный 52 953 52 641 52 581
312 Солнечногорск Город Московская область Центральный 52 775 52 554 52 446
313 Кириши Город Ленинградская область Северо-Западный 52 549 52 494 52 338
314 Белореченск Город Краснодарский край Южный 52 608 52 322 52 153
315 Боровичи Город Новгородская область Северо-Западный 52 687 52 212 51 555
316 Рославль Город Смоленская область Центральнй 52 070 51 775 51 466
317 Черемхово Город Иркутская область Сибирский 51 324 51 373 51 338
318 Дзержинский Город Московская область Центральный 48 470 51 306 53 867
319 Шали Город Чеченская Республика Северо-Кавказский 50 412 51 268 52 405
320 Гудермес Город Чеченская Республика Северо-Кавказский 50 009 51 215 52 603
321 Назарово Город Красноярский край Сибирский 51 437 51 069 50 652
322 Сертолово Город Ленинградская область Северо-Западный 50 447 50 899 51 090
323 Яблоновский Посёлок городского типа Республика Адыгея Южный 28 873 30 518 32 039
324 Энем Посёлок городского типа Республика Адыгея Южный 18 392 18 787 19 091
325 Гиагинская Станица Республика Адыгея Южный 13 845 13 759 13 788
326 Адыгейск Город Республика Адыгея Южный 12 481 12 659 12 689
327 Ханская Станица Республика Адыгея Южный 11 660 11 757 11 767
328 Тульский Посёлок Республика Адыгея Южный 10 887 10 869 10 862
329 Майма Село Республика Алтай Сибирский 16 678 17 300 17 824
330 Бирск Город Республика Башкортостан Приволжский 44 679 45 553 н/д
331 Учалы Город Республика Башкортостан Приволжский 37 681 37 480 37 516
332 Благовещенск Город Республика Башкортостан Приволжский 34 883 35 013 35 037
333 Дюртюли Город Республика Башкортостан Приволжский 31 152 30 943 н/д
334 Янаул Город Республика Башкортостан Приволжский 26 297 26 074 25 894
335 Давлеканово Город Республика Башкортостан Приволжский 23 953 23 973 23 820
336 Чишмы Посёлок городского типа Республика Башкортостан Приволжский 21 923 21 994 22 008
337 Приютово Посёлок городского типа Республика Башкортостан Приволжский 20 237 19 998 19 768
338 Раевский Село Республика Башкортостан Приволжский 19 874 19 588 Н/д
339 Баймак Город Республика Башкортостан Приволжский 17 492 17 460 17 475
340 Иглино Село Республика Башкортостан Приволжский Н/д Н/д Н/д
341 Межгорье Город Республика Башкортостан Приволжский 16 450 16 275 16 019
342 Агидель Город Республика Башкортостан Приволжский 15 865 15 749 15 616
343 Красноусольский Село Республика Башкортостан Приволжский Н/д Н/д Н/д
344 Чекмагуш Село Республика Башкортостан Приволжский Н/д Н/д Н/д
345 Кандры Село Республика Башкортостан Приволжский Н/д Н/д Н/д
346 Месягутово Село Республика Башкортостан Приволжский Н/д Н/д Н/д
347 Буздяк Село Республика Башкортостан Приволжский Н/д Н/д Н/д
348 Толбазы Село Республика Башкортостан Приволжский Н/д Н/д Н/д
349 Северобайкальск Город Республика Бурятия Сибирский 24 209 24 101 23 944
350 Гусиноозёрск Город Республика Бурятия Сибирский 23 436 23 307 23 359
351 Кяхта Город Республика Бурятия Сибирский 20 076 20 036 19 980
352 Селенгинск Посёлок городского типа Республика Бурятия Сибирский 14 126 13 919 13 793
353 Закаменск Город Республика Бурятия Сибирский 11 455 11 369 11 234
354 Онохой Посёлок городского типа Республика Бурятия Сибирский 10 650 10 676 10 760
355 Кизляр Город Республика Дагестан Северо-Кавказский 48 078 48 102 48 237
356 Кизилюрт Город Республика Дагестан Северо-Кавказский 34 162 34 939 35 762
357 Дагестанские Огни Город Республика Дагестан Северо-Кавказский 28 132 28 669 28 887
358 Карабудахкент Село Республика Дагестан Северо-Кавказский 16 249 16 582 Н/д
359 Ленинкент Посёлок городского типа Республика Дагестан Северо-Кавказский 15 977 16 027 16 178
360 Бабаюрт Село Республика Дагестан Северо-Кавказский 15 839 15 984 Н/д
361 Тарки Посёлок городского типа Республика Дагестан Северо-Кавказский 15 443 15 443 15 544
362 Семендер Посёлок городского типа Республика Дагестан Северо-Кавказский 13 710 13 777 13 931
363 Нижнее Казанище Село Республика Дагестан Северо-Кавказский 13 626 13 823 Н/д
364 Ахты Село Республика Дагестан Северо-Кавказский Н/д Н/д Н/д
365 Касумкент Село Республика Дагестан Северо-Кавказский Н/д Н/д Н/д
366 Альбурикент Посёлок городского типа Республика Дагестан Северо-Кавказский 12 635 12 653 12 682
367 Ботлих Село Республика Дагестан Северо-Кавказский Н/д Н/д Н/д
368 Шамхал Посёлок городского типа Республика Дагестан Северо-Кавказский 11 857 11 881 11 849
369 Белиджи Посёлок городского типа Республика Дагестан Северо-Кавказский 11 908 11 796 11 583
370 Новый Хушет Село Республика Дагестан Северо-Кавказский Н/д Н/д Н/д
371 Каякент Село Республика Дагестан Северо-Кавказский Н/д Н/д Н/д
372 Мамедкала Посёлок городского типа Республика Дагестан Северо-Кавказский 11 008 11 035 11 052
373 Леваши Село Республика Дагестан Северо-Кавказский 10 704 10 860 Н/д
374 Шамхал-Термен Село Республика Дагестан Северо-Кавказский Н/д Н/д Н/д
375 Южно-Сухокумск Город Республика Дагестан Северо-Кавказский 10 186 10 359 10 388
376 Новый Кяхулай Посёлок городского типа Республика Дагестан Северо-Кавказский 10 050 10 038 10 093
377 Карабулак Город Республика Ингушетия Северо-Кавказский 37 883 38 422 Н/д
378 Малгобек Город Республика Ингушетия Северо-Кавказский 34 385 35 462 Н/д
379 Нестеровская Станица Республика Ингушетия Северо-Кавказский 22 676 22 831 Н/д
380 Троицкая Станица Республика Ингушетия Северо-Кавказский 17 225 17 333 Н/д
381 Экажево Село Республика Ингушетия Северо-Кавказский 16 939 17 424 Н/д
382 Кантышево Село Республика Ингушетия Северо-Кавказский 16 857 17 211 Н/д
383 Плиево Село Республика Ингушетия Северо-Кавказский 14 809 15 133 Н/д
384 Сурхахи Село Республика Ингушетия Северо-Кавказский 11 382 11 660 Н/д
