Кубок Келли
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Кубок Келли | |
---|---|
Patrick J. Kelly Cup | |
Награда за | победу в плей-офф ECHL |
Основание | 1996 |
Последний обладатель | Аллен Американс (второй титул) |
Сайт | ECHL.com |
Кубок Келли (англ. Kelly Cup) — кубок, вручаемый победителю плей-офф чемпионата Хоккейной лиги Восточного побережья с сезона 1996-97. Назван в честь Патрика Келли — одного из «отцов-основателей» ECHL.
Сезон | Победитель | Счёт в серии | Финалист |
---|---|---|---|
2018-19 | Ньюфаундленд Гроулерс | 4-2 | Толидо Уоллай |
2017-18 | Колорадо Иглз (2) | 4-3 | Флорида Эверблейдс |
2016-17 | Колорадо Иглз | 4-0 | Саут Каролина Стингрэйс |
2015-16 | Аллен Американс (2) | 4-2 | Уилинг Нэйлерз |
2014-15 | Аллен Американс | 4-3 | Саут Каролина Стингрэйс |
2013-14 | Аляска Эйсез (3) | 4-2 | Цинциннати Сайклонс |
2012-13 | Рединг Роялс | 4-1 | Стоктон Тандер |
2011-12 | Флорида Эверблейдс | 4-1 | Лас-Вегас Рэнглерс |
2010-11 | Аляска Эйсез (2) | 4-1 | Каламазу Уингз |
2009-10 | Цинциннати Сайклонс (2) | 4-1 | Айдахо Стилхэдс |
2008-09 | Саут Каролина Стингрэйз (3) | 4-3 | Аляска Эйсез |
2007-08 | Цинциннати Сайклонс | 4-2 | Лас-Вегас Рэнглерс |
2006-07 | Айдахо Стилхэдс (2) | 4-1 | Дэйтон Бомберс |
2005-06 | Аляска Эйсез | 4-1 | Гвинетт Гладиэйторз |
2004-05 | Трентон Титанс | 4-2 | Флорида Эверблейдс |
2003-04 | Айдахо Стилхэдс | 4-1 | Флорида Эверблейдс |
2002-03 | Атлантик Сити Боардволк Буллиз | 4-1 | Коламбия Инферно |
2001-02 | Гринвилль Гроул | 4-0 | Дэйтон Бомберс |
2000-01 | Саут Каролина Стингрэйз (2) | 4-1 | Трентон Титанс |
1999-00 | Пеория Ривермен | 4-2 | Луизиана АйсГэторз |
1998-99 | Миссисипи СиВулвз | 4-3 | Ричмонд Ренегейдз |
1997-98 | Хэмптон Роадс Эдмиралс (3) | 4-2 | Пенсакола АйсПайлотс |
1996-97 | Саут Каролина Стингрэйз | 4-1 | Луизиана АйсГэторз |
До 1997 года победитель плей-офф награждался Кубком Райли:
Сезон | Победитель | Счёт в серии | Финалист |
---|---|---|---|
1995-96 | Шарлотт Чекерз | 4-0 | Джексонвилль Лизард Кингз |
1994-95 | Ричмонд Ренегейдз | 4-1 | Гринсборо Монаркс |
1993-94 | Толедо Шторм (2) | 4-1 | Роли Айскэпс |
1992-93 | Толедо Шторм | 4-2 | Уилинг Тандербедс |
1991-92 | Хэмптон Роадс Эдмиралс (2) | 4-0 | Гвинетт Гладиэйторз |
1990-91 | Хэмптон Роадс Эдмиралс | 4-1 | Флорида Эверблейдс |
1989-90 | Гринсборо Монаркс | 4-1 | Уинстон-Сэлем Тандербедс |
1988-89 | Каролина Тандербедс | 4-3 | Джонстаун Чифс |