Список эпизодов мультсериала «Южный Парк»
Ниже приведён список эпизодов американского комедийного анимационного телесериала «Южный Парк».
Сериал «Южный Парк» берёт начало в 1992 году, когда Трей Паркер и Мэтт Стоун нарисовали короткий мультфильм «Дух Рождества (Иисус против Фрости)». Премьера сериала состоялась 13 августа 1997 года; на 2019 год в эфир вышел двадцать третий сезон. На 11 декабря 2019 года было выпущено 307 эпизодов «Южного Парка».
В настоящий момент двадцать три сезона доступны в США (Регион 1) на DVD. В Европе (Регион 2) также двадцать три сезона выпущены на DVD. Премьера полнометражного фильма «Южный Парк: Большой, длинный, необрезанный» состоялась 30 июня 1999 года, когда создавался третий сезон.
Список эпизодов первых восьми сезонов упорядочен по дате выхода в эфир. Это связано с тем, что во втором эпизоде восьмого сезона упоминается событие, произошедшее в четвёртом эпизоде восьмого сезона.
Обзор сезонов
Сезон | Эпизоды | Даты показа | |||
---|---|---|---|---|---|
Первый эпизод | Последний эпизод | ||||
1 | 13 | 13 августа 1997 | 25 февраля 1998 | ||
2 | 18 | 1 апреля 1998 | 20 января 1999 | ||
3 | 17 | 7 апреля 1999 | 12 января 2000 | ||
4 | 17 | 5 апреля 2000 | 20 декабря 2000 | ||
5 | 14 | 20 июня 2001 | 12 декабря 2001 | ||
6 | 17 | 6 марта 2002 | 11 декабря 2002 | ||
7 | 15 | 19 марта 2003 | 17 декабря 2003 | ||
8 | 14 | 17 марта 2004 | 15 декабря 2004 | ||
9 | 14 | 9 марта 2005 | 7 декабря 2005 | ||
10 | 14 | 22 марта 2006 | 15 ноября 2006 | ||
11 | 14 | 7 марта 2007 | 14 ноября 2007 | ||
12 | 14 | 12 марта 2008 | 19 ноября 2008 | ||
13 | 14 | 11 марта 2009 | 18 ноября 2009 | ||
14 | 14 | 17 марта 2010 | 17 ноября 2010 | ||
15 | 14 | 27 апреля 2011 | 16 ноября 2011 | ||
16 | 14 | 14 марта 2012 | 7 ноября 2012 | ||
17 | 10 | 25 сентября 2013 | 11 декабря 2013 | ||
18 | 10 | 24 сентября 2014 | 10 декабря 2014 | ||
19 | 10 | 16 сентября 2015 | 9 декабря 2015 | ||
20 | 10 | 14 сентября 2016 | 7 декабря 2016 | ||
21 | 10 | 13 сентября 2017 | 6 декабря 2017 | ||
22 | 10 | 26 сентября 2018 | 12 декабря 2018 | ||
23 | 10 | 25 сентября 2019 | 11 декабря 2019 | ||
Сп. | 2 | 30 сентября 2020 | 10 марта 2021 | ||
Мф. | 14 | 25 ноября 2021 | 2027 |
Эпизоды
Сезон 1 (1997—1998)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [1] | Произв. код | Зрители США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Картман и анальный зонд» «Cartman Gets an Anal Probe» | Трей Паркер | Трей Паркер и Мэтт Стоун | 13 августа 1997 | 101 | 0.98[2] |
2 | 2 | «Набор веса 4000» «Weight Gain 4000» | Трей Паркер и Мэтт Стоун | Трей Паркер и Мэтт Стоун | 20 августа 1997 | 102 | N/A |
3 | 3 | «Вулкан» «Volcano» | Трей Паркер и Мэтт Стоун | Трей Паркер и Мэтт Стоун | 27 августа 1997 | 103 | 1.0[2] |
4 | 4 | «Большой Эл-гомосек и его гомояхта» «Big Gay Al’s Big Gay Boat Ride» | Трей Паркер | Трей Паркер и Мэтт Стоун | 3 сентября 1997 | 104 | N/A |
5 | 5 | «Слон занимается любовью со свиньёй» «An Elephant Makes Love to a Pig» | Трей Паркер | Трей Паркер, Мэтт Стоун и Дэн Стерлинг | 10 сентября 1997 | 105 | N/A |
6 | 6 | «Смерть» «Death» | Мэтт Стоун | Трей Паркер и Мэтт Стоун | 17 сентября 1997 | 106 | 1.3[2] |
7 | 7 | «Конъюнктивит» «Pinkeye» | Трей Паркер | Трей Паркер, Мэтт Стоун и Филип Старк | 29 октября 1997 | 107 | 2.7[3] |
8 | 8 | «Кошмарный Марвин» «Starvin’ Marvin» | Трей Паркер | Трей Паркер | 19 ноября 1997 | 109 | 2.2[4] |
9 | 9 | «Мистер Хэнки, рождественская какашка» «Mr. Hankey, the Christmas Poo» | Трей Паркер и Мэтт Стоун | Трей Паркер | 17 декабря 1997 | 110 | 4.5[5] |
10 | 10 | «Дэмиен» «Damien» | Трей Паркер | Трей Паркер и Мэтт Стоун | 4 февраля 1998 | 108 | 5.1[6] |
11 | 11 | «Ринопластическая клиника Тома» «Tom’s Rhinoplasty» | Трей Паркер | Трей Паркер | 11 февраля 1998 | 111 | 4.1[7] |
12 | 12 | «Меха-Стрейзанд» «Mecha-Streisand» | Трей Паркер | Трей Паркер, Филип Старк и Мэтт Стоун | 18 февраля 1998 | 112 | 5.4[8] |
13 | 13 | «Мамаша Картмана — грязная шлюха» «Cartman’s Mom Is a Dirty Slut» | Трей Паркер | Трей Паркер и Дэвид Гудман | 25 февраля 1998 | 113 | 6.4[9] |
Сезон 2 (1998—1999)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [10] | Произв. код |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | «Не без моего ануса» «Terrance and Phillip in Not Without My Anus» | Трей Паркер | Триша Никсон и Трей Паркер | 1 апреля 1998 | 201 |
15 | 2 | «Мамаша Картмана по-прежнему грязная шлюха» «Cartman’s Mom Is Still a Dirty Slut» | Трей Паркер | Дэвид Гудман и Трей Паркер | 22 апреля 1998 | 202 |
16 | 3 | «Пиписька Айка» «Ike’s Wee Wee» | Трей Паркер | Трей Паркер | 20 мая 1998 | 204 |
17 | 4 | «Куролюб» «Chickenlover» | Трей Паркер | Трей Паркер, Мэтт Стоун и Дэвид Гудман | 27 мая 1998 | 203 |
18 | 5 | «Женщина с приросшим эмбрионом» «Conjoined Fetus Lady» | Трей Паркер | Трей Паркер, Мэтт Стоун и Дэвид Гудман | 3 июня 1998 | 205 |
19 | 6 | «Мексиканская зырящая лягушка с южной Шри-Ланки» «The Mexican Staring Frog of Southern Sri Lanka» | Трей Паркер | Трей Паркер и Мэтт Стоун | 10 июня 1998 | 206 |
20 | 7 | «Город на краю вечности» «City on the Edge of Forever» | Трей Паркер | Трей Паркер и Нэнси Пиментал | 17 июня 1998 | 207 |
21 | 8 | «Лето — отстой» «Summer Sucks» | Трей Паркер | Нэнси Пиментал и Трей Паркер | 24 июня 1998 | 208 |
22 | 9 | «Солёные шоколадные яйца Шефа» «Chef’s Chocolate Salty Balls» | Трей Паркер | Трей Паркер, Мэтт Стоун и Нэнси Пиментал | 19 августа 1998 | 209 |
23 | 10 | «Ветрянка» «Chickenpox» | Трей Паркер | Трей Паркер, Мэтт Стоун и Триша Никсон | 26 августа 1998 | 210 |
24 | 11 | «Роджеру Эберту следует отказаться от жирной пищи» «Roger Ebert Should Lay Off the Fatty Foods» | Трей Паркер | Трей Паркер и Дэвид Гудман | 2 сентября 1998 | 211 |
25 | 12 | «Домики для игр» «Clubhouses» | Трей Паркер | Трей Паркер и Нэнси Пиментал | 23 сентября 1998 | 212 |
26 | 13 | «Коровьи дни» «Cow Days» | Трей Паркер | Трей Паркер и Дэвид Гудман | 30 сентября 1998 | 213 |
27 | 14 | «Шефская помощь» «Chef Aid» | Трей Паркер | Трей Паркер и Мэтт Стоун | 7 октября 1998 | 214 |
28 | 15 | «Страшная рыбка» «Spookyfish» | Трей Паркер | Трей Паркер | 28 октября 1998 | 215 |
29 | 16 | «Счастливого Рождества, Чарли Мэнсон!» «Merry Christmas, Charlie Manson!» | Эрик Стоф | Трей Паркер и Нэнси Пиментал | 9 декабря 1998 | 216 |
30 | 17 | «Гномы» «Gnomes» | Трей Паркер | Пэм Брэди, Трей Паркер и Мэтт Стоун | 16 декабря 1998 | 217 |
31 | 18 | «Доисторический ледяной человек» «Prehistoric Ice Man» | Эрик Стоф | Трей Паркер и Нэнси Пиментал | 20 января 1999 | 218 |
Сезон 3 (1999—2000)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [11] | Произв. код |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | «Джунгли-Шмунгли» «Rainforest Shmainforest» | Трей Паркер и Эрик Стоф | Трей Паркер и Мэтт Стоун | 7 апреля 1999 | 301 |
33 | 2 | «Самопроизвольное возгорание» «Spontaneous Combustion» | Мэтт Стоун | Трей Паркер, Мэтт Стоун и Дэвид Гудман | 14 апреля 1999 | 302 |
34 | 3 | «Суккуб» «The Succubus» | Трей Паркер | Трей Паркер | 21 апреля 1999 | 303 |
35 | 4 | «Яковозавры» «Jakovasaurs» | Мэтт Стоун | Трей Паркер, Мэтт Стоун и Дэвид Гудман | 16 июня 1999 | 305 |
36 | 5 | «Твик против Крейга» «Tweek vs. Craig» | Трей Паркер | Трей Паркер | 23 июня 1999 | 304 |
37 | 6 | «Панда сексуальных домогательств» «Sexual Harassment Panda» | Эрик Стоф | Трей Паркер | 7 июля 1999 | 306 |
38 | 7 | «Кошачья оргия» «Cat Orgy» | Трей Паркер | Трей Паркер | 14 июля 1999 | 307 |
39 | 8 | «Два голых парня в горячей ванне» «Two Guys Naked in a Hot Tub» | Трей Паркер | Трей Паркер, Мэтт Стоун и Дэвид Гудман | 21 июля 1999 | 308 |
40 | 9 | «Иубилей» «Jewbilee» | Трей Паркер | Трей Паркер | 28 июля 1999 | 309 |
41 | 10 | «Отличная загадка группы Korn о пиратском призраке» «Korn’s Groovy Pirate Ghost Mystery» | Трей Паркер | Трей Паркер | 27 октября 1999 | 312 |
42 | 11 | «Чинпокомон» «Chinpokomon» | Эрик Стоф и Трей Паркер | Трей Паркер | 3 ноября 1999 | 310 |
43 | 12 | «Увлекательная фонетика с обезьянкой» «Hooked on Monkey Fonics» | Трей Паркер | Трей Паркер | 10 ноября 1999 | 313 |
44 | 13 | «Кошмарный Марвин в космосе» «Starvin’ Marvin in Space» | Трей Паркер | Трей Паркер, Мэтт Стоун и Кайл Маккалох | 17 ноября 1999 | 311 |
45 | 14 | «Алый знак веселья» «The Red Badge of Gayness» | Трей Паркер | Трей Паркер | 24 ноября 1999 | 314 |
46 | 15 | «Классические рождественские песни от мистера Хэнки» «Mr. Hankey’s Christmas Classics» | Трей Паркер | Трей Паркер | 1 декабря 1999 | 315 |
47 | 16 | «Господь, ты там? Это я, Иисус» «Are You There God? It’s Me, Jesus» | Эрик Стоф | Трей Паркер | 29 декабря 1999 | 316 |
48 | 17 | «Всемирный флейтовый концерт» «World Wide Recorder Concert» | Эрик Стоф | Трей Паркер | 12 января 2000 | 317 |
Сезон 4 (2000)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [12] | Произв. код |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | «Зуб за зуб зубной феи 2000» «The Tooth Fairy’s Tats 2000» | Трей Паркер | Трей Паркер, Мэтт Стоун и Нэнси Пиментал | 5 апреля 2000 | 402 |
50 | 2 | «Тупое преступление Картмана 2000» «Cartman’s Silly Hate Crime 2000» | Трей Паркер и Эрик Стоф | Трей Паркер | 12 апреля 2000 | 401 |
51 | 3 | «Тимми 2000» «Timmy 2000» | Трей Паркер | Трей Паркер | 19 апреля 2000 | 404 |
52 | 4 | «Пятерняшки 2000» «Quintuplets 2000» | Трей Паркер | Трей Паркер | 26 апреля 2000 | 403 |
53 | 5 | «Картман вступает в NAMBLA» «Cartman Joins NAMBLA» | Эрик Стоф | Трей Паркер | 21 июня 2000 | 406 |
54 | 6 | «Тампоны из волос чероки» «Cherokee Hair Tampons» | Трей Паркер | Трей Паркер | 28 июня 2000 | 407 |
55 | 7 | «Шеф теряет терпение» «Chef Goes Nanners» | Трей Паркер и Эрик Стоф | Трей Паркер | 5 июля 2000 | 408 |
56 | 8 | «Кое-что, что можно сделать пальцем» «Something You Can Do with Your Finger» | Трей Паркер | Трей Паркер | 12 июля 2000 | 409 |
57 | 9 | «Попадают ли умственно отсталые в ад?» «Do the Handicapped Go to Hell?» | Трей Паркер | Трей Паркер | 19 июля 2000 | 410 |
58 | 10 | «Возможно» «Probably» | Трей Паркер | Трей Паркер | 26 июля 2000 | 411 |
59 | 11 | «Четвёртый класс» «4th Grade» | Трей Паркер | Трей Паркер | 8 ноября 2000 | 412 |
60 | 12 | «Школьный портфель» «Trapper Keeper» | Трей Паркер | Трей Паркер | 15 ноября 2000 | 413 |
61 | 13 | «Хелен Келлер! Мюзикл» «Helen Keller! The Musical» | Трей Паркер | Трей Паркер | 22 ноября 2000 | 414 |
62 | 14 | «Пип» «Pip» | Эрик Стоф | Трей Паркер | 29 ноября 2000 | 405 |
63 | 15 | «Лагерь для толстяков» «Fat Camp» | Трей Паркер | Трей Паркер | 6 декабря 2000 | 415 |
64 | 16 | «История о мерзком приставании» «The Wacky Molestation Adventure» | Трей Паркер | Трей Паркер | 13 декабря 2000 | 416 |
65 | 17 | «Очень дерьмовое Рождество» «A Very Crappy Christmas» | Эдриен Бирд | Трей Паркер | 20 декабря 2000 | 417 |
Сезон 5 (2001)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [13] | Произв. код |
---|---|---|---|---|---|---|
66 | 1 | «Большая общественная проблема» «It Hits the Fan» | Трей Паркер | Трей Паркер | 20 июня 2001 | 502 |
67 | 2 | «Бой калек» «Cripple Fight» | Трей Паркер | Трей Паркер | 27 июня 2001 | 503 |
68 | 3 | «Суперлучшие друзья» «Super Best Friends» | Трей Паркер | Трей Паркер | 4 июля 2001 | 504 |
69 | 4 | «Скотт Тенорман должен умереть» «Scott Tenorman Must Die» | Эрик Стоф | Трей Паркер | 11 июля 2001 | 501 |
70 | 5 | «Терренс и Филлип: обратная сторона успеха» «Terrance and Phillip: Behind the Blow» | Трей Паркер | Трей Паркер | 18 июля 2001 | 505 |
71 | 6 | «Картманлэнд» «Cartmanland» | Трей Паркер | Трей Паркер | 25 июля 2001 | 506 |
72 | 7 | «Правильное использование презерватива» «Proper Condom Use» | Трей Паркер | Трей Паркер | 1 августа 2001 | 507 |
73 | 8 | «Полотенчик» «Towelie» | Трей Паркер | Трей Паркер | 8 августа 2001 | 508 |
74 | 9 | «У Усамы бен Ладена вонючие штаны» «Osama bin Laden Has Farty Pants» | Трей Паркер | Трей Паркер | 7 ноября 2001 | 509 |
75 | 10 | «Как питаться с помощью задницы» «How to Eat with Your Butt» | Трей Паркер | Трей Паркер | 14 ноября 2001 | 510 |
76 | 11 | «Сущность» «The Entity» | Трей Паркер | Трей Паркер | 21 ноября 2001 | 511 |
77 | 12 | «Приходят соседи» «Here Comes the Neighborhood» | Эрик Стоф | Трей Паркер | 28 ноября 2001 | 512 |
78 | 13 | «Кенни умирает» «Kenny Dies» | Трей Паркер | Трей Паркер | 5 декабря 2001 | 513 |
79 | 14 | «Собственный эпизод Баттерса» «Butters’ Very Own Episode» | Эрик Стоф | Трей Паркер | 12 декабря 2001 | 514 |
Сезон 6 (2002)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [14] | Произв. код |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | «Джаред и его помощники» «Jared Has Aides» | Трей Паркер | Трей Паркер | 6 марта 2002 | 602 |
81 | 2 | «Асспен» «Asspen» | Трей Паркер | Трей Паркер | 13 марта 2002 | 603 |
82 | 3 | «Забастовка уродов» «Freak Strike» | Трей Паркер | Трей Паркер | 20 марта 2002 | 601 |
83 | 4 | «Спасём телятину» «Fun with Veal» | Трей Паркер | Трей Паркер | 27 марта 2002 | 605 |
84 | 5 | «Ждём новый фильм Терренса и Филлипа» «The New Terrance and Phillip Movie Trailer» | Трей Паркер | Трей Паркер | 3 апреля 2002 | 604 |
85 | 6 | «Профессор Хаос» «Professor Chaos» | Трей Паркер | Трей Паркер | 10 апреля 2002 | 606 |
86 | 7 | «Это уже было в „Симпсонах“» «Simpsons Already Did It» | Трей Паркер | Трей Паркер | 26 июня 2002 | 607 |
87 | 8 | «Пылкая католическая любовь» «Red Hot Catholic Love» | Трей Паркер | Трей Паркер | 3 июля 2002 | 608 |
88 | 9 | «Даёшь шляпу» «Free Hat» | Тони Найнс | Трей Паркер | 10 июля 2002 | 609 |
89 | 10 | «А сиськи всё испортили» «Bebe’s Boobs Destroy Society» | Трей Паркер | Трей Паркер | 17 июля 2002 | 610 |
90 | 11 | «Похищение детей — это не смешно» «Child Abduction Is Not Funny» | Трей Паркер | Трей Паркер | 24 июля 2002 | 611 |
91 | 12 | «Лестница в небо» «A Ladder to Heaven» | Трей Паркер | Трей Паркер | 6 ноября 2002 | 612 |
92 | 13 | «Возвращение братства кольца в две башни» «The Return of the Fellowship of the Ring to the Two Towers» | Трей Паркер | Трей Паркер | 13 ноября 2002 | 613 |
93 | 14 | «Концлагерь терпимости» «The Death Camp of Tolerance» | Трей Паркер | Трей Паркер | 20 ноября 2002 | 614 |
94 | 15 | «Самый большой говнюк во Вселенной» «The Biggest Douche in the Universe» | Трей Паркер | Трей Паркер | 27 ноября 2002 | 615 |
95 | 16 | «Я и моё будущее» «My Future Self ‘n’ Me» | Трей Паркер и Эрик Стоф | Трей Паркер | 4 декабря 2002 | 616 |
96 | 17 | «Убить Санта-Клауса» «Red Sleigh Down» | Трей Паркер | Трей Паркер | 11 декабря 2002 | 617 |
Сезон 7 (2003)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [15] | Произв. код |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 1 | «Шоу закрыто» «Cancelled» | Трей Паркер | Трей Паркер | 19 марта 2003 | 704 |
98 | 2 | «Сумасшедшие калеки» «Krazy Kripples» | Трей Паркер | Трей Паркер | 26 марта 2003 | 702 |
99 | 3 | «Туалетная бумага» «Toilet Paper» | Трей Паркер | Трей Паркер | 2 апреля 2003 | 703 |
100 | 4 | «Я люблю кантри» «I’m a Little Bit Country» | Трей Паркер | Трей Паркер | 9 апреля 2003 | 701 |
101 | 5 | «Толстая задница и тупая башка» «Fat Butt and Pancake Head» | Трей Паркер | Трей Паркер | 16 апреля 2003 | 705 |
102 | 6 | «Маленькие борцы с преступностью» «Lil’ Crime Stoppers» | Трей Паркер | Трей Паркер | 23 апреля 2003 | 706 |
103 | 7 | «Алчность краснокожего» «Red Man’s Greed» | Трей Паркер | Трей Паркер | 30 апреля 2003 | 707 |
104 | 8 | «Педики Южного Парка» «South Park Is Gay» | Трей Паркер | Трей Паркер | 22 октября 2003 | 708 |
105 | 9 | «Тяжёлый христианский рок» «Christian Rock Hard» | Трей Паркер | Трей Паркер | 29 октября 2003 | 709 |
106 | 10 | «Седой рассвет» «Grey Dawn» | Трей Паркер | Трей Паркер | 5 ноября 2003 | 710 |
107 | 11 | «Каса-Бонита» «Casa Bonita» | Трей Паркер | Трей Паркер | 12 ноября 2003 | 711 |
108 | 12 | «Всё о мормонах» «All About Mormons» | Трей Паркер | Трей Паркер | 19 ноября 2003 | 712 |
109 | 13 | «Завязывай» «Butt Out» | Трей Паркер | Трей Паркер | 3 декабря 2003 | 713 |
110 | 14 | «Изюминки» «Raisins» | Трей Паркер | Трей Паркер | 10 декабря 2003 | 714 |
111 | 15 | «Рождество в Канаде» «It’s Christmas in Canada» | Трей Паркер | Трей Паркер | 17 декабря 2003 | 715 |
Сезон 8 (2004)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [16] | Произв. код |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1 | «Славные времена с оружием» «Good Times with Weapons» | Трей Паркер | Трей Паркер | 17 марта 2004 | 801 |
113 | 2 | «Обратная сторона стероидов» «Up the Down Steroid» | Трей Паркер | Трей Паркер | 24 марта 2004 | 803 |
114 | 3 | «Страсти жидовы» «The Passion of the Jew» | Трей Паркер | Трей Паркер | 31 марта 2004 | 804 |
115 | 4 | «Вас только что в’ли в ж’у» «You Got F’d in the A» | Трей Паркер | Трей Паркер | 7 апреля 2004 | 805 |
116 | 5 | «ШИКАРН-О» «Awesom-O» | Трей Паркер | Трей Паркер | 14 апреля 2004 | 802 |
117 | 6 | «Джефферсоны» «The Jeffersons» | Трей Паркер | Трей Паркер | 21 апреля 2004 | 807 |
118 | 7 | «Goobacks» | Трей Паркер | Трей Паркер | 28 апреля 2004 | 806 |
119 | 8 | «Клизма и дерьмо» «Douche and Turd» | Трей Паркер | Трей Паркер | 27 октября 2004 | 808 |
120 | 9 | «Кое-что о том, как пришёл Wall-Mart» «Something Wall-Mart This Way Comes» | Трей Паркер | Трей Паркер | 3 ноября 2004 | 809 |
121 | 10 | «Детский сад» «Pre-School» | Трей Паркер | Трей Паркер | 10 ноября 2004 | 810 |
122 | 11 | «В погоне за рейтингами» «Quest for Ratings» | Трей Паркер | Трей Паркер | 17 ноября 2004 | 811 |
123 | 12 | «Видеонабор тупой испорченной шлюхи» «Stupid Spoiled Whore Video Playset» | Трей Паркер | Трей Паркер | 1 декабря 2004 | 812 |
124 | 13 | «Удивительный дар Картмана» «Cartman’s Incredible Gift» | Трей Паркер | Трей Паркер | 8 декабря 2004 | 813 |
125 | 14 | «Рождество у лесных тварей» «Woodland Critter Christmas» | Трей Паркер | Трей Паркер | 15 декабря 2004 | 814 |
Сезон 9 (2005)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [17] | Произв. код |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 1 | «Новая модная вагина мистера Гаррисона» «Mr. Garrison’s Fancy New Vagina» | Трей Паркер | Трей Паркер | 9 марта 2005 | 901 |
127 | 2 | «Сдохни, хиппи, сдохни» «Die Hippie, Die» | Трей Паркер | Трей Паркер | 16 марта 2005 | 902 |
128 | 3 | «Винг» «Wing» | Трей Паркер | Трей Паркер | 23 марта 2005 | 903 |
129 | 4 | «Лучшие друзья навсегда» «Best Friends Forever» | Трей Паркер | Трей Паркер | 30 марта 2005 | 904 |
130 | 5 | «Всё ради поражения» «The Losing Edge» | Трей Паркер | Трей Паркер | 6 апреля 2005 | 905 |
131 | 6 | «Смерть Эрика Картмана» «The Death of Eric Cartman» | Трей Паркер | Трей Паркер | 13 апреля 2005 | 906 |
132 | 7 | «День эрекции» «Erection Day» | Трей Паркер | Трей Паркер | 20 апреля 2005 | 907 |
133 | 8 | «За два дня до послезавтра» «Two Days Before the Day After Tomorrow» | Трей Паркер | Трей Паркер | 19 октября 2005 | 908 |
134 | 9 | «Марджорин» «Marjorine» | Трей Паркер | Трей Паркер | 26 октября 2005 | 909 |
135 | 10 | «Следи за яйцом!» «Follow That Egg!» | Трей Паркер | Трей Паркер | 2 ноября 2005 | 910 |
136 | 11 | «Рыжие дети» «Ginger Kids» | Трей Паркер | Трей Паркер | 9 ноября 2005 | 911 |
137 | 12 | «Застрявший в чулане» «Trapped in the Closet» | Трей Паркер | Трей Паркер | 16 ноября 2005 | 912 |
138 | 13 | «Освободите Виллзиака» «Free Willzyx» | Трей Паркер | Трей Паркер | 30 ноября 2005 | 913 |
139 | 14 | «Кровавая Мэри» «Bloody Mary» | Трей Паркер | Трей Паркер | 7 декабря 2005 | 914 |
Сезон 10 (2006)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [18] | Произв. код |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1 | «Возвращение Шефа» «The Return of Chef» | Трей Паркер | Трей Паркер | 22 марта 2006 | 1001 |
141 | 2 | «Угроза самодовольства!» «Smug Alert!» | Трей Паркер | Трей Паркер | 29 марта 2006 | 1002 |
142 | 3 | «Мультипликационные войны, часть I» «Cartoon Wars Part I» | Трей Паркер | Трей Паркер | 5 апреля 2006 | 1003 |
143 | 4 | «Мультипликационные войны, часть II» «Cartoon Wars Part II» | Трей Паркер | Трей Паркер | 12 апреля 2006 | 1004 |
144 | 5 | «Миллион маленьких волокон» «A Million Little Fibers» | Трей Паркер | Трей Паркер | 19 апреля 2006 | 1005 |
145 | 6 | «Челмедведосвин» «ManBearPig» | Трей Паркер | Трей Паркер | 26 апреля 2006 | 1006 |
146 | 7 | «Цццт» «Tsst» | Трей Паркер | Трей Паркер | 3 мая 2006 | 1007 |
147 | 8 | «Занимайтесь любовью, а не Warcraft’ом» «Make Love, Not Warcraft» | Трей Паркер | Трей Паркер | 4 октября 2006 | 1008 |
148 | 9 | «Загадка о дерьме в писсуаре» «Mystery of the Urinal Deuce» | Трей Паркер | Трей Паркер | 11 октября 2006 | 1009 |
149 | 10 | «Учительница соблазняет мальчика» «Miss Teacher Bangs a Boy» | Трей Паркер | Трей Паркер | 18 октября 2006 | 1010 |
150 | 11 | «Ад на земле 2006» «Hell on Earth 2006» | Трей Паркер | Трей Паркер | 25 октября 2006 | 1011 |
151 | 12 | «Вперёд, Бог, вперёд» «Go God Go» | Трей Паркер | Трей Паркер | 1 ноября 2006 | 1012 |
152 | 13 | «Вперёд, Бог, вперёд XII» «Go God Go XII» | Трей Паркер | Трей Паркер | 8 ноября 2006 | 1013 |
153 | 14 | «Кубок Стэнли» «Stanley’s Cup» | Трей Паркер | Трей Паркер | 15 ноября 2006 | 1014 |
Сезон 11 (2007)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [19] | Произв. код | Зрители США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 1 | «Извинения перед Джесси Джексоном» «With Apologies to Jesse Jackson» | Трей Паркер | Трей Паркер | 7 марта 2007 | 1101 | 2.80[20] |
155 | 2 | «Картман сосёт» «Cartman Sucks» | Трей Паркер | Трей Паркер | 14 марта 2007 | 1102 | N/A |
156 | 3 | «Вшивые приключения» «Lice Capades» | Трей Паркер | Трей Паркер | 21 марта 2007 | 1103 | 3.10[21] |
157 | 4 | «Мандомба» «The Snuke» | Трей Паркер | Трей Паркер | 28 марта 2007 | 1104 | 3.20[22] |
158 | 5 | «Чудесная пасхальная история» «Fantastic Easter Special» | Трей Паркер | Трей Паркер | 4 апреля 2007 | 1105 | 3.00[23] |
159 | 6 | «D-Yikes!» | Трей Паркер | Трей Паркер | 11 апреля 2007 | 1106 | N/A |
160 | 7 | «Ночь живых бомжей» «Night of the Living Homeless» | Трей Паркер | Трей Паркер | 18 апреля 2007 | 1107 | N/A |
161 | 8 | «Le Petit Tourette» | Трей Паркер | Трей Паркер | 3 октября 2007 | 1108 | N/A |
162 | 9 | «Больше дерьма» «More Crap» | Трей Паркер | Трей Паркер | 10 октября 2007 | 1109 | N/A |
163 | 10 | «Воображляндия» «Imaginationland Episode I» | Трей Паркер | Трей Паркер | 17 октября 2007 | 1110 | 3.40[24] |
164 | 11 | «Воображляндия, эпизод II» «Imaginationland Episode II» | Трей Паркер | Трей Паркер | 24 октября 2007 | 1111 | 3.60[25] |
165 | 12 | «Воображляндия, эпизод III» «Imaginationland Episode III» | Трей Паркер | Трей Паркер | 31 октября 2007 | 1112 | 3.90[26] |
166 | 13 | «Guitar Queer-o» | Трей Паркер | Трей Паркер | 7 ноября 2007 | 1113 | 4.00[27] |
167 | 14 | «Список» «The List» | Трей Паркер | Трей Паркер | 14 ноября 2007 | 1114 | N/A |
Сезон 12 (2008)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры [28] | Произв. код |
---|---|---|---|---|---|---|
168 | 1 | «Проблема с гландами» «Tonsil Trouble» | Трей Паркер | Трей Паркер | 12 марта 2008 | 1201 |
169 | 2 | «Новая внешность Бритни» «Britney’s New Look» | Трей Паркер | Трей Паркер | 19 марта 2008 | 1202 |
170 | 3 | «Внушительные буфера» «Major Boobage» | Трей Паркер | Трей Паркер | 26 марта 2008 | 1203 |
171 | 4 | «Канада бастует» «Canada on Strike» | Трей Паркер | Трей Паркер | 2 апреля 2008 | 1204 |
172 | 5 | «Фу, член!» «Eek, a Penis!» | Трей Паркер | Трей Паркер | 9 апреля 2008 | 1205 |
173 | 6 | «Конец соединения» «Over Logging» | Трей Паркер | Трей Паркер | 16 апреля 2008 | 1206 |
